Sổ Kết Quả XSMT — 30 Ngày Gần Nhất
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Trung trong 30 ngày gần nhất (30 kỳ quay). Đầy đủ bảng kết quả và bảng đầu đuôi cho mỗi ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 16/03/2026
| Thứ hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 70 |
| Giải bảy | 529 | 702 |
| Giải sáu | 062443116361 | 581329810000 |
| Giải năm | 7456 | 7805 |
| Giải tư | 14511372690407583665923113703649229 | 11886755237765291119979730004802012 |
| Giải ba | 1170523736 | 5175117665 |
| Giải nhì | 67165 | 20909 |
| Giải nhất | 54426 | 55383 |
| Giải ĐB | 331464 | 740058 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1² | 1 | 1²,6 |
| 4,6,9² | 2 | |
| 6² | 3 | |
| 4 | 2,6 | |
| 6 | 5 | 0,6²,7 |
| 1,4,5²,9 | 6 | 2,3²,5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | |
| 9 | 2²,6 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,5,9 | 0 | 0,7 |
| 2,3,9 | 1 | 5,8 |
| 3 | 2 | 0,1,5 |
| 3 | 1,2,7,8 | |
| 8 | 4 | |
| 1,2,8 | 5 | 0,6 |
| 5 | 6 | 8 |
| 0,3 | 7 | |
| 1,3,6 | 8 | 4,5 |
| 9 | 0,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 15/03/2026
| Chủ nhật | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 87 | 98 |
| Giải bảy | 661 | 377 | 153 |
| Giải sáu | 765579149077 | 664897224424 | 281574656770 |
| Giải năm | 2619 | 0781 | 8709 |
| Giải tư | 21455244984098362965197880269745642 | 14548083654345702801698998129099816 | 13530106457026537143105550743069530 |
| Giải ba | 2809467873 | 1750264111 | 1597282602 |
| Giải nhì | 24525 | 38628 | 42774 |
| Giải nhất | 94486 | 87359 | 02578 |
| Giải ĐB | 840103 | 866862 | 124833 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4,9 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 3,4 |
| 2 | 3 | 0,7,8 |
| 2 | 4 | 1,9 |
| 5² | 5 | 2,5²,6 |
| 1,5 | 6 | 8 |
| 3,7 | 7 | 7,9 |
| 3,6,8 | 8 | 8,9 |
| 4,7,8 | 9 | 1 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2 | 0 | 9 |
| 1,6 | 1 | 0,1,8 |
| 2,4,8 | 2 | 0,2,6 |
| 3 | ||
| 8² | 4 | 2 |
| 7,9 | 5 | 6 |
| 2,5 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 5,7,8 |
| 1,7 | 8 | 2,4² |
| 0,9 | 9 | 5,9 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,9 | 0 | 3²,7 |
| 5 | 1 | |
| 2 | 0,7 | |
| 0²,3 | 3 | 3,4,5 |
| 3,5 | 4 | 7 |
| 3,5 | 5 | 1,4,5,6² |
| 5² | 6 | |
| 0,2,4,8 | 7 | |
| 8 | 7,9 | |
| 8 | 9 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 14/03/2026
| Thứ bảy | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 67 | 34 |
| Giải bảy | 415 | 815 | 571 |
| Giải sáu | 944978434683 | 759955434774 | 456622501925 |
| Giải năm | 3670 | 2545 | 2127 |
| Giải tư | 80431123698926451451213037622986081 | 21262479999900882848690252363216611 | 89646039844941972541594108327039788 |
| Giải ba | 2644478137 | 0136850085 | 9223895293 |
| Giải nhì | 58703 | 25205 | 39166 |
| Giải nhất | 23958 | 34565 | 50468 |
| Giải ĐB | 886999 | 371566 | 813698 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3² | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 3,5,8 |
| 5,9 | 2 | |
| 1,7 | 3 | 0²,4,8 |
| 3,4,9 | 4 | 4,6 |
| 1,8 | 5 | 1,2 |
| 4,9 | 6 | |
| 0 | 7 | 3 |
| 1,3 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 2,4,6,9 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8 | 0 | |
| 1,5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3,6 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3,5,8 | 4 | 7 |
| 5 | 0,1,2,4,6,8 | |
| 2,5,6,7,8 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0,4,6 |
| 9² | 9 | 9² |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,7 | |
| 0,9 | 1 | 4,7 |
| 5,7 | 2 | |
| 4,8 | 3 | 9 |
| 1,6 | 4 | 3,8 |
| 0 | 5 | 2 |
| 6²,8 | 6 | 4,6² |
| 0,1 | 7 | 2 |
| 4,8 | 8 | 3,6,8,9 |
| 3,8 | 9 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 13/03/2026
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 63 |
| Giải bảy | 948 | 186 |
| Giải sáu | 851827311993 | 324047225878 |
| Giải năm | 4176 | 4946 |
| Giải tư | 41422984132289187455853112367112380 | 51776151573584424921919728826860128 |
| Giải ba | 6384427392 | 8063728348 |
| Giải nhì | 92180 | 96029 |
| Giải nhất | 90992 | 69901 |
| Giải ĐB | 371819 | 736794 |
Gia Lai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 8² | |
| 1,3,8,9 | 1 | 1,3,7,9 |
| 2 | 2 | 2,9² |
| 1 | 3 | 1,9 |
| 4,8 | 4 | 4 |
| 5,8 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | |
| 1,6 | 7 | |
| 0² | 8 | 1,4,5 |
| 1,2²,3 | 9 | 1 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0,2 | |
| 1,2,8,9 | 2 | 2,7 |
| 7 | 3 | 6 |
| 0,4,6,8 | 4 | 4,9 |
| 7 | 5 | |
| 3,8 | 6 | 4,7,8 |
| 2,6,8 | 7 | 3,5 |
| 6 | 8 | 2,4,6,7 |
| 4 | 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/03/2026
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 86 | 24 |
| Giải bảy | 452 | 415 | 792 |
| Giải sáu | 593591868164 | 720160511868 | 495376026973 |
| Giải năm | 7745 | 5443 | 6132 |
| Giải tư | 53587468703348471839352570456864560 | 84751668998356214914885278584287874 | 96301355660178861366934171563800595 |
| Giải ba | 0075806201 | 0816805997 | 0779449396 |
| Giải nhì | 85595 | 50238 | 26597 |
| Giải nhất | 00306 | 82682 | 13033 |
| Giải ĐB | 268745 | 727008 | 086558 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6 | 0 | 6,7 |
| 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 5 |
| 5,9 | 3 | |
| 5² | 4 | 6,8 |
| 2,7,8 | 5 | 3,4²,9 |
| 0,4,8 | 6 | 0,8 |
| 0 | 7 | 5,8 |
| 4,6,7 | 8 | 2,5,6 |
| 5 | 9 | 3 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,8 | 0 | |
| 4,5 | 1 | 0,5² |
| 7 | 2 | 4,6,8 |
| 8 | 3 | 4 |
| 2,3 | 4 | 1,7 |
| 1² | 5 | 1 |
| 2,8² | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 2,9 |
| 2,6 | 8 | 0,3,6² |
| 7,9 | 9 | 9 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0,3,9 |
| 2,3,8 | 3 | 3,5,7 |
| 4 | 2,9 | |
| 3,8 | 5 | 9 |
| 6² | 6 | 6²,9 |
| 3 | 7 | 1,9 |
| 8 | 8 | 3,5,8 |
| 2,4,5,6,7 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 11/03/2026
| Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 11 |
| Giải bảy | 922 | 690 |
| Giải sáu | 534140720606 | 384086696513 |
| Giải năm | 4846 | 7182 |
| Giải tư | 30665956358817913762048311458670579 | 54868787982611061033329022278880873 |
| Giải ba | 8846401521 | 9323270491 |
| Giải nhì | 73727 | 08658 |
| Giải nhất | 45275 | 11552 |
| Giải ĐB | 658034 | 725155 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | 2,3,4 | |
| 1,2,7 | 2 | 2,6,7 |
| 1,4,5 | 3 | |
| 1,6 | 4 | 3,6 |
| 5 | 3,6²,7 | |
| 2,4,5² | 6 | 0,4,8 |
| 2,5,9² | 7 | 2 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 7² |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1,4,9 |
| 0,1,3 | 1 | 1,9 |
| 2 | 0,3,5,8 | |
| 2,3 | 3 | 1,3,7 |
| 0 | 4 | |
| 2,5,8 | 5 | 5 |
| 8,9 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 2,8 | 8 | 5,6,8,9 |
| 0,1,8 | 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 10/03/2026
| Thứ ba | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 80 |
| Giải bảy | 266 | 671 |
| Giải sáu | 195829821491 | 521492402880 |
| Giải năm | 8495 | 6114 |
| Giải tư | 27953996333231255311325707284058469 | 43896605615811821024812268418916478 |
| Giải ba | 7539387931 | 5134189956 |
| Giải nhì | 43428 | 00287 |
| Giải nhất | 22305 | 44494 |
| Giải ĐB | 730264 | 985231 |
Quảng Nam
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4,7 |
| 1,2 | 1 | 1,3,9 |
| 8 | 2 | 1,8 |
| 1,3 | 3 | 3,5,9 |
| 0 | 4 | 6 |
| 3,8² | 5 | 0,9 |
| 4,6,9 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | |
| 2 | 8 | 2,5² |
| 1,3,5 | 9 | 6 |
Đắk Lắk
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4,8² | |
| 4²,8 | 1 | 3,4,6,7 |
| 4,6 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 0,1 | 4 | 1²,2,9 |
| 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 2,5,9 |
| 1,8 | 7 | 8 |
| 0²,7,9 | 8 | 1,7 |
| 4,6 | 9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 09/03/2026
| Thứ hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 94 |
| Giải bảy | 186 | 522 |
| Giải sáu | 036795813764 | 417134392689 |
| Giải năm | 3879 | 9255 |
| Giải tư | 32435880442390579060692557297659571 | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải ba | 4106269417 | 6888971289 |
| Giải nhì | 11041 | 16735 |
| Giải nhất | 42852 | 81941 |
| Giải ĐB | 230678 | 758694 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5,6 |
| 7 | 1 | 4,7,8 |
| 2 | 5,6 | |
| 5 | 3 | |
| 1,4 | 4 | 4,6 |
| 0,2,5 | 5 | 0,3,5 |
| 0,2,4,7 | 6 | 7,8 |
| 1,6,8,9 | 7 | 1,6 |
| 1,6 | 8 | 7 |
| 9 | 7 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 8 | 1 | 4,7 |
| 2,9 | 2 | 2,5 |
| 5,9 | 3 | 9 |
| 1,6 | 4 | 9² |
| 2,5 | 5 | 0,3,5 |
| 6 | 4 | |
| 1 | 7 | 8 |
| 7,9² | 8 | 1 |
| 3,4² | 9 | 2,3,8² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 08/03/2026
| Chủ nhật | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 88 | 00 |
| Giải bảy | 453 | 449 | 978 |
| Giải sáu | 321310617385 | 295823725786 | 167716032406 |
| Giải năm | 4716 | 2074 | 6975 |
| Giải tư | 99836363305240391818595600495539213 | 75104278824684323845720291973770782 | 29209056147593046847027184307141267 |
| Giải ba | 8927989703 | 3615257187 | 8376554988 |
| Giải nhì | 26139 | 98458 | 20191 |
| Giải nhất | 77056 | 78634 | 72887 |
| Giải ĐB | 280395 | 971174 | 453019 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3² | 0 | 3,6 |
| 3²,6,8 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 0,6,9 | 3 | 0²,1²,5 |
| 4 | ||
| 3,5,6 | 5 | 5,8,9 |
| 0,1 | 6 | 1,3,5,8 |
| 9 | 7 | |
| 5,6 | 8 | 1 |
| 5 | 9 | 3,7 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 5,7,8² |
| 4,7 | 3 | 4 |
| 3,5,9 | 4 | 0,3,7² |
| 2,8² | 5 | 4 |
| 6 | 8 | |
| 2,4² | 7 | 3,8 |
| 2²,6,7,8 | 8 | 5²,8 |
| 9 | 2,4 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3,6,9 | 0 | 0,3 |
| 4,8,9 | 1 | 7,9 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 1 |
| 5 | 6,7 | |
| 5,7 | 6 | 0 |
| 1,5,7,8 | 7 | 4,6,7,8 |
| 7,8 | 8 | 1,7,8 |
| 1 | 9 | 0,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 07/03/2026
| Thứ bảy | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 96 | 47 |
| Giải bảy | 405 | 776 | 166 |
| Giải sáu | 550168414969 | 664430099554 | 060171107832 |
| Giải năm | 5227 | 7639 | 5178 |
| Giải tư | 24510106299990384148673809837472841 | 84623282025175343888594635964792379 | 02810979190427065157623936181243947 |
| Giải ba | 9761235384 | 0669712125 | 1876023653 |
| Giải nhì | 24344 | 26898 | 96191 |
| Giải nhất | 30502 | 82129 | 49446 |
| Giải ĐB | 709929 | 018361 | 362388 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,3,5 | 0 | 1,8 |
| 0,2,4 | 1 | 0,4² |
| 7,9² | 2 | 0,1 |
| 3 | 0 | |
| 1²,4,8 | 4 | 1,4,7,8 |
| 5 | 0 | |
| 9 | 6 | |
| 4 | 7 | 2 |
| 0,4 | 8 | 4 |
| 9 | 2²,6 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,9 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 3,5,9 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 2,5,6 |
| 4,7 | 4 | 4,5 |
| 3,4 | 5 | 2 |
| 1,3 | 6 | 7,9 |
| 6,9 | 7 | 4,9 |
| 8 | 8 | 8,9 |
| 6,7,8 | 9 | 0,2,3,7 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1²,6,7 |
| 0²,2,9 | 1 | 0,9 |
| 2 | 1,3 | |
| 2 | 3 | 5,9 |
| 6,7² | 4 | |
| 3,7 | 5 | |
| 0,6 | 6 | 4,6 |
| 0,8 | 7 | 4²,5 |
| 8 | 8 | 7,8 |
| 1,3 | 9 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 06/03/2026
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 474605999961 | 622526747083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197057191562733411113065121961183 | 90785136092663243911594142672315300 |
| Giải ba | 4776155776 | 0712750812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Giải ĐB | 888821 | 687330 |
Gia Lai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1,6,9² | 1 | 1,2,6² |
| 1,7 | 2 | 9 |
| 3,8 | 3 | 3,8 |
| 6 | 4 | |
| 5 | ||
| 1² | 6 | 0,1,4,7 |
| 6 | 7 | 2,9 |
| 3 | 8 | 3 |
| 2,7,9 | 9 | 1²,9 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,9 | 0 | 0,3 |
| 1,2,4,6 | 1 | 1,7,9 |
| 3,5,7,9 | 2 | 1,3,6 |
| 0,2 | 3 | 2,8 |
| 4 | 1,7 | |
| 5 | 2,8 | |
| 2 | 6 | 1 |
| 1,4 | 7 | 2 |
| 3,5 | 8 | |
| 1 | 9 | 0,2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 05/03/2026
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 61 | 56 |
| Giải bảy | 086 | 142 | 573 |
| Giải sáu | 135894926140 | 488625881496 | 040254394259 |
| Giải năm | 5302 | 9975 | 6662 |
| Giải tư | 42193498401408216621084169317790939 | 84753745652031214122015783421844924 | 02642901218932570322692263372074829 |
| Giải ba | 9582383225 | 4295647785 | 8858614870 |
| Giải nhì | 17611 | 66314 | 71883 |
| Giải nhất | 92353 | 29077 | 47685 |
| Giải ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2,4² |
| 1,6 | 1 | 1,2 |
| 0,1,3,5 | 2 | 0,8,9 |
| 9 | 3 | 2,5,9 |
| 0² | 4 | |
| 3,8 | 5 | 2,8 |
| 6 | 1,8 | |
| 7 | 7 | 7 |
| 2,5,6 | 8 | 5 |
| 2,3 | 9 | 3 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2,4,8 | 1 | 5,6 |
| 2,4 | 2 | 1,2,4 |
| 3 | 5 | |
| 2 | 4 | 1,2 |
| 1,3,6 | 5 | 6,7,8 |
| 1,5 | 6 | 5,8,9 |
| 5,7,8 | 7 | 7 |
| 5,6,8 | 8 | 1,7,8 |
| 6 | 9 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2,7 |
| 1 | 2 | |
| 0,1,2,5,6,9 | 2 | 0,2,4,6 |
| 9 | 3 | 7,8 |
| 2 | 4 | |
| 6,9 | 5 | 2,8 |
| 2 | 6 | 2,5,8 |
| 0,3 | 7 | 9 |
| 3,5,6 | 8 | |
| 7 | 9 | 2,3,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 04/03/2026
| Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 26 |
| Giải bảy | 402 | 150 |
| Giải sáu | 015029444031 | 037817612088 |
| Giải năm | 7615 | 7155 |
| Giải tư | 75655749797043949138059855684712027 | 65512111368012381313398191374741192 |
| Giải ba | 6308592351 | 4323698426 |
| Giải nhì | 16102 | 97609 |
| Giải nhất | 18119 | 64122 |
| Giải ĐB | 131340 | 796736 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2² | 0 | 4,5 |
| 5,9 | 1 | 3,5 |
| 7 | 2 | 0² |
| 1,8,9 | 3 | |
| 0,4,7 | 4 | 4 |
| 0,1,5 | 5 | 1,5,8²,9 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 2,4 |
| 5² | 8 | 3 |
| 5 | 9 | 1,3,7 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| 2,3,9 | 1 | 6 |
| 2,3,6² | 2 | 1,2,9 |
| 6² | 3 | 1,2 |
| 7 | 4 | |
| 0,5 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 2²,3² |
| 8 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 7,8 |
| 2 | 9 | 0,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 03/03/2026
| Thứ ba | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 79 |
| Giải bảy | 333 | 464 |
| Giải sáu | 196949276061 | 115935598231 |
| Giải năm | 3697 | 3507 |
| Giải tư | 42194349210350108022489845625222028 | 45143211745325029218853151670975256 |
| Giải ba | 0769938283 | 9465912791 |
| Giải nhì | 35724 | 19513 |
| Giải nhất | 68492 | 42218 |
| Giải ĐB | 079507 | 539499 |
Quảng Nam
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,7 | 0 | |
| 8 | 1 | 0,2,6 |
| 1,2,4,7,8 | 2 | 2,5,9 |
| 3 | 3 | 3,8 |
| 4 | 2,8,9 | |
| 2 | 5 | |
| 1,9 | 6 | |
| 7 | 0,2,9 | |
| 3,4 | 8 | 1,2 |
| 2,4,7,9 | 9 | 6,9 |
Đắk Lắk
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7,9 | 0 | 5 |
| 3,5,8² | 1 | 3,9 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | 1,4 |
| 3 | 4 | 6,7 |
| 0,6,9² | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 5 |
| 4,9 | 7 | 0 |
| 8 | 1² | |
| 1,9 | 9 | 0,5²,7,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 02/03/2026
| Thứ hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 63 |
| Giải bảy | 225 | 422 |
| Giải sáu | 760470014550 | 904203713073 |
| Giải năm | 6103 | 5618 |
| Giải tư | 52306533226402612947767986049462638 | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải ba | 9492079888 | 4488996126 |
| Giải nhì | 50046 | 71354 |
| Giải nhất | 74764 | 46820 |
| Giải ĐB | 600510 | 764064 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,4,6,8 | 0 | 1,2,5 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0,2,5,6 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 0 |
| 6,7 | 4 | 0,6,9 |
| 0 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 0,2,4 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 8 | 0,3,8,9 |
| 4,8 | 9 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 7,9² |
| 0,2,3,6 | 2 | 2,4 |
| 3 | 0,2,6,7 | |
| 2,4 | 4 | 4,5,6 |
| 4,8 | 5 | |
| 3,4,9 | 6 | 2 |
| 1,3 | 7 | |
| 9 | 8 | 1,5 |
| 1² | 9 | 6,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 01/03/2026
| Chủ nhật | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 89 | 38 |
| Giải bảy | 211 | 058 | 096 |
| Giải sáu | 049696836258 | 533933990426 | 070522808076 |
| Giải năm | 9957 | 2589 | 9558 |
| Giải tư | 45494356858582424793072329993685752 | 36806052602029086472345138763887729 | 21518020056200804322959802526534089 |
| Giải ba | 5900017917 | 2291055986 | 8393171242 |
| Giải nhì | 64779 | 35117 | 37036 |
| Giải nhất | 67551 | 77855 | 86927 |
| Giải ĐB | 071982 | 551175 | 184099 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1,7 | 1 | 1,5 |
| 4 | 2 | 3,5,8 |
| 2,6 | 3 | 8,9 |
| 4 | 2,9 | |
| 1,2,7,8 | 5 | 8 |
| 6 | 3,9² | |
| 9 | 7 | 1,5 |
| 2,3,5 | 8 | 5 |
| 3,4,6² | 9 | 7 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1,6,9 |
| 0,3,7 | 1 | |
| 6,9 | 2 | 7 |
| 8,9 | 3 | 1 |
| 4 | ||
| 5,8 | 5 | 5,7 |
| 0 | 6 | 0,2,8 |
| 2,5 | 7 | 1 |
| 6,9² | 8 | 3,5 |
| 0,9 | 9 | 2,3,8²,9 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5²,8 | 0 | 8² |
| 8 | 1 | 3 |
| 2,7 | 2 | 2,4 |
| 1,6,8 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 8 | 5 | 0²,6 |
| 5 | 6 | 3,7,9 |
| 6 | 7 | 2 |
| 0²,9 | 8 | 0,1,3,5 |
| 6,9 | 9 | 8,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 28/02/2026
| Thứ bảy | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 43 | 56 | 79 |
| Giải bảy | 368 | 598 | 776 |
| Giải sáu | 870950708018 | 163377221737 | 512099965978 |
| Giải năm | 1867 | 9616 | 8922 |
| Giải tư | 55839583178671458908084646552785221 | 19101001488696462924012762921170624 | 49525925417342562140205647795434129 |
| Giải ba | 4296445254 | 3893307099 | 9033749590 |
| Giải nhì | 58079 | 41085 | 38566 |
| Giải nhất | 31902 | 99725 | 10992 |
| Giải ĐB | 920487 | 203857 | 444375 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,8,9 | 0 | 7 |
| 4,7,8 | 1 | 2 |
| 1,7 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 1,5,6² |
| 4 | 5 | |
| 4²,7,8 | 6 | |
| 0,9 | 7 | 1,2,6,8 |
| 7 | 8 | 0,1,6 |
| 9 | 0,3,7 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1,6 | 1 | 0,1 |
| 2,4²,5 | 2 | 2 |
| 3²,7 | 3 | 3² |
| 8 | 4 | 2²,6 |
| 6,7 | 5 | 2,8 |
| 4 | 6 | 1,5,7 |
| 6 | 7 | 3,5 |
| 5 | 8 | 4,9 |
| 8,9 | 9 | 9 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,9 | |
| 1 | 4 | |
| 0,2,5²,9 | 2 | 2,9 |
| 7 | 3 | |
| 0,1 | 4 | 5,6 |
| 4 | 5 | 2²,7 |
| 4,6 | 6 | 6,7,9 |
| 5,6,8,9 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 0,2,6 | 9 | 2,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 27/02/2026
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 21 |
| Giải bảy | 833 | 319 |
| Giải sáu | 051555419919 | 538073329821 |
| Giải năm | 4915 | 5150 |
| Giải tư | 90920444252938248350797467505529960 | 08876333638599418930141834295437480 |
| Giải ba | 4771015687 | 9589132879 |
| Giải nhì | 24390 | 68368 |
| Giải nhất | 70731 | 64662 |
| Giải ĐB | 532343 | 767198 |
Gia Lai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,5,6,9 | |
| 0,5²,9 | 1 | 3,4 |
| 0,5 | 2 | 8 |
| 1,3 | 3 | 3,4 |
| 1,3,6,8 | 4 | |
| 0,5 | 5 | 1²,2,5 |
| 0 | 6 | 4 |
| 7 | 8 | |
