Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Thứ sáu - 10/04/2026 — 3 đài
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/04/2026. Các đài quay hôm nay: Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long. Trực tiếp xổ số Miền Nam (XSMN) được cập nhật liên tục sau 16:15 hàng ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 10/04/2026
| Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 17 | 66 |
| Giải bảy | 210 | 857 | 456 |
| Giải sáu | 836743211235 | 245324582054 | 216067506856 |
| Giải năm | 9203 | 4379 | 0900 |
| Giải tư | 28880033101225652801181877287864323 | 28136406907234168432780252620491460 | 30403775469804943262358266065802728 |
| Giải ba | 4690958293 | 3450567258 | 5139520138 |
| Giải nhì | 07713 | 08655 | 58034 |
| Giải nhất | 29275 | 41945 | 38865 |
| Giải ĐB | 046089 | 442450 | 760016 |
Trà Vinh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,9 | 0 | 1²,8 |
| 0²,3 | 1 | 0,2 |
| 1,3 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 0,1,2,9 |
| 4 | ||
| 6 | 5 | 3,7 |
| 7 | 6 | 5 |
| 2,5,8 | 7 | 6,8 |
| 0,7,9 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 0,8 |
Bình Dương
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,5 | 0 | 5,6,9 |
| 7 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 |
| 2,6 | 3 | 5 |
| 1,5 | 4 | 0,5 |
| 0,3,4,5,7,8² | 5 | 0,2,4,5 |
| 0 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 1,5 |
| 8 | 5² | |
| 0 | 9 | 7 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3 | 0 | 0,5,6 |
| 6 | 1 | |
| 6,8 | 2 | 6 |
| 4,8 | 3 | 0 |
| 6,9 | 4 | 3 |
| 0,6²,8 | 5 | 6,9 |
| 0,2,5,6 | 6 | 1,2,4,5²,6 |
| 7 | ||
| 8 | 2,3,5 | |
| 5 | 9 | 4 |
Thống kê xổ số Miền Nam đến ngày 10/04/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
89( 5 Lần )Tăng 4
35( 4 Lần )Tăng 9
80( 4 Lần )Tăng 10
10( 4 Lần )-Không tăng
25( 4 Lần )-Không tăng
58( 4 Lần )-Không tăng
03( 4 Lần )-Không tăng
70( 3 Lần )Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
31( 9 Lần )-Không tăng
55( 8 Lần )Tăng 1
56( 7 Lần )-Không tăng
58( 7 Lần )-Không tăng
03( 7 Lần )-Không tăng
34( 7 Lần )-Không tăng
Các cặp số ra liên tiếp:
55( 4 Ngày ) ( 7 lần )
72( 4 Ngày ) ( 7 lần )
25( 3 Ngày ) ( 7 lần )
35( 3 Ngày ) ( 6 lần )
03( 3 Ngày ) ( 6 lần )
80( 3 Ngày ) ( 5 lần )
89( 3 Ngày ) ( 5 lần )
34( 2 Ngày ) ( 7 lần )
13( 2 Ngày ) ( 6 lần )
16( 2 Ngày ) ( 6 lần )
38( 2 Ngày ) ( 6 lần )
58( 2 Ngày ) ( 6 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71( 6 ngày )
30( 6 ngày )
59( 5 ngày )
39( 4 ngày )
64( 4 ngày )
27( 4 ngày )
43( 4 ngày )
44( 4 ngày )
Bảng thống kê “Chục - Đơn vị” trong
ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |