Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 24/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 24/10/2026
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 52 | 92 | 16 |
| Giải bảy | 554 | 802 | 924 | 900 |
| Giải sáu | 678130566237 | 626087465193 | 159815804395 | 793881639825 |
| Giải năm | 1148 | 6823 | 8129 | 8962 |
| Giải tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 18285944773047711450490003513584831 | 68564542750195197084562326810554538 |
| Giải ba | 9016937660 | 6364595566 | 6549049542 | 8865749157 |
| Giải nhì | 28385 | 88450 | 28029 | 04208 |
| Giải nhất | 28505 | 09285 | 68686 | 40969 |
| Giải ĐB | 698440 | 372036 | 361620 | 940745 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4,6²,9 |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | ||
| 5,7 | 3 | 5 |
| 0,7,8 | 4 | 5 |
| 1,3,4,6 | 5 | 0,3,8 |
| 0²,6,7,9 | 6 | 5,6 |
| 7 | 3,4,6 | |
| 1,5 | 8 | 4 |
| 0 | 9 | 6 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5,6 |
| 3,5 | 1 | 3 |
| 3,8 | 2 | 0,5 |
| 1,6 | 3 | 1,2,9 |
| 5,6 | 4 | 5 |
| 0,2,4,8 | 5 | 1,4,8 |
| 0,6 | 6 | 3,4,6 |
| 7 | ||
| 5,8 | 8 | 2,5,8 |
| 3 | 9 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,2,5,8,9 |
| 1 | 3 | |
| 0,4,9² | 2 | 4,9 |
| 1,5 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 3,8,9 |
| 6 | 8 | |
| 7² | 7 | 7² |
| 0,5,6 | 8 | 9 |
| 0,2,5,8 | 9 | 2² |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,5,8 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 3,6 |
| 2,8² | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 6,8 |
| 1,7² | 5 | 0,2,4,7 |
| 2,3,4,9 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 5² |
| 4 | 8 | 0,3² |
| 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 24/10/2026
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 34 | 63 |
| Giải bảy | 586 | 776 | 203 |
| Giải sáu | 618712516933 | 332860915316 | 809351363519 |
| Giải năm | 9840 | 8643 | 2911 |
| Giải tư | 87730670142777521630902774339819733 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| Giải ba | 5770791953 | 5407422729 | 6291397611 |
| Giải nhì | 95335 | 66862 | 30922 |
| Giải nhất | 31138 | 60175 | 61504 |
| Giải ĐB | 589224 | 193979 | 377551 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3²,4,9 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | |
| 0²,3²,5,8 | 3 | 3²,5 |
| 0 | 4 | 1,2 |
| 1,3 | 5 | 3,7 |
| 6 | 8 | |
| 5,7 | 7 | 0,7,8 |
| 6,7 | 8 | 3,9 |
| 0,8 | 9 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4,6 | 1 | 9 |
| 8,9 | 2 | 3,6 |
| 2,4 | 3 | 4 |
| 0,3,5 | 4 | 1,3,7 |
| 5 | 4,7,9 | |
| 2,9 | 6 | 1,7 |
| 4,5,6,9 | 7 | |
| 8 | 2,9 | |
| 1,5,8 | 9 | 2,6,7 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1²,3,4² | 0 | 8 |
| 1²,3,9 | 1 | 0²,1²,5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 0,1,6,9 |
| 4 | 0² | |
| 1 | 5 | 9 |
| 3,8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | |
| 0 | 8 | 6 |
| 3,5 | 9 | 1,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 24/10/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 97067 |
| Giải nhất | 19688 |
| Giải nhì | 8744068563 |
| Giải ba | 982379645034516924144101149196 |
| Giải tư | 0840732299787001 |
| Giải năm | 066415958514634223720724 |
| Giải sáu | 953200521 |
| Giải bảy | 70165303 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,3 | 0 | 0,4²,5,7 |
| 1,4²,6² | 1 | 0,1,2 |
| 1,2,4 | 2 | 2,4,7 |
| 7 | 3 | 0,5²,6 |
| 0²,2 | 4 | 1²,2,6 |
| 0,3² | 5 | 9 |
| 3,4,7 | 6 | 1²,9 |
| 0,2,8 | 7 | 3,6 |
| 8 | 8 | 7,8 |
| 5,6 | 9 |