Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ tư - 20/05/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 20/05/2026
| Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 94 | 61 |
| Giải bảy | 010 | 393 | 223 |
| Giải sáu | 821957940163 | 198158290262 | 131780277392 |
| Giải năm | 3543 | 3165 | 8909 |
| Giải tư | 74846795978725846720674003042808501 | 42745888401456714353984597290626148 | 98885311363511296813320937994019384 |
| Giải ba | 9045775587 | 9419630101 | 5934521416 |
| Giải nhì | 75190 | 46029 | 63015 |
| Giải nhất | 35709 | 80536 | 48593 |
| Giải ĐB | 284574 | 010158 | 325697 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,9 | 0 | 0,1,2,9 |
| 0,9 | 1 | 0 |
| 0,8 | 2 | |
| 3 | 4,6 | |
| 3,6 | 4 | 7,9 |
| 7,8 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 5,8,9 |
| 7 | 8 | 2,5,9 |
| 0,4,7,8 | 9 | 0,1 |
Cần Thơ
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6 | 0 | 4 |
| 1 | 0,8 | |
| 9² | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 5,9 |
| 0,5,8 | 4 | 9 |
| 3,8,9 | 5 | 4,6 |
| 2,5,7 | 6 | 0,3,9 |
| 7 | 6 | |
| 1 | 8 | 4,5 |
| 3,4,6 | 9 | 2²,5 |
Đồng Nai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| 2,3,5,6,7 | 1 | 6 |
| 3,7 | 2 | 1,9 |
| 6 | 3 | 1,2,9² |
| 0,5 | 4 | 8 |
| 5 | 1,4,8 | |
| 1 | 6 | 1,3 |
| 7 | 1,2,9 | |
| 4,5 | 8 | |
| 2,3²,7 | 9 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 20/05/2026
| Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 65 |
| Giải bảy | 333 | 124 |
| Giải sáu | 887481466648 | 421501153224 |
| Giải năm | 0322 | 6011 |
| Giải tư | 25405143983449498180124481743947051 | 98464968492031702356211380637914217 |
| Giải ba | 8229583822 | 4440507608 |
| Giải nhì | 74790 | 67094 |
| Giải nhất | 01758 | 64444 |
| Giải ĐB | 899519 | 561370 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8,9 |
| 2,9 | 1 | 5 |
| 2² | 2 | 1,2² |
| 3,9 | 3 | 3 |
| 6,8² | 4 | 7,9 |
| 1,8 | 5 | 0,9 |
| 6 | 4 | |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 4²,5,9 |
| 0,4,5,8 | 9 | 1,3 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8 | 0 | 7 |
| 1,5²,7² | 1 | 1 |
| 4² | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 4,9 | 4 | 2²,4,6,9 |
| 6 | 5 | 0,1²,6 |
| 4,5 | 6 | 5 |
| 0,9 | 7 | 1² |
| 8 | 0,3 | |
| 4 | 9 | 4,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 20/05/2026
| Thứ tư | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 81754 |
| Giải nhất | 11706 |
| Giải nhì | 2562379831 |
| Giải ba | 265731184029185449850441408022 |
| Giải tư | 9895526747139653 |
| Giải năm | 715711864855456287344452 |
| Giải sáu | 492974246 |
| Giải bảy | 62181787 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 3,4,7,8 | 1 | 3 |
| 2,3 | 2 | 2,5,6²,9 |
| 1,4 | 3 | 1,2,5,7 |
| 0,6 | 4 | 1,3,5,7 |
| 2,3,4,5,7 | 5 | 5,8²,9 |
| 2²,7 | 6 | 0,4,8 |
| 3,4 | 7 | 1,5,6,8 |
| 5²,6,7 | 8 | 1 |
| 2,5 | 9 |