Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 01/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 01/10/2026
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 00 | 69 | 04 |
| Giải bảy | 861 | 840 | 866 |
| Giải sáu | 730742037496 | 181230498786 | 210268479663 |
| Giải năm | 7649 | 0077 | 9755 |
| Giải tư | 78624775525911720761257854007758621 | 18346983004479337823573546741568623 | 45546756783069838266379913364870127 |
| Giải ba | 0627980247 | 6380549007 | 3130658213 |
| Giải nhì | 48760 | 70855 | 55031 |
| Giải nhất | 57496 | 57382 | 80777 |
| Giải ĐB | 247346 | 016473 | 348513 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3,7 | 0 | 0,6 |
| 7 | 1 | 2,6² |
| 1,4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | |
| 6,7,9 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 8 |
| 0,1² | 6 | 4,9² |
| 7,9 | 7 | 0,1,4,7 |
| 5 | 8 | |
| 6² | 9 | 4,7 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,5,7 | 0 | 0,4 |
| 2,5 | 1 | |
| 3² | 2 | 1,8 |
| 3 | 2²,7,9 | |
| 0,6,9 | 4 | 5 |
| 4,5 | 5 | 0,1,5 |
| 9 | 6 | 4,8 |
| 3,7 | 7 | 0,7 |
| 2,6 | 8 | |
| 3 | 9 | 4,6 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,4,6 | 0 | |
| 3² | 1 | 3,9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1²,6 |
| 6,7,8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3,6² | 6 | 0,4,6² |
| 7,8 | 7 | 2,4,7 |
| 8 | 4,7,9 | |
| 1,8 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 01/10/2026
| Thứ năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 99 | 03 | 97 |
| Giải bảy | 026 | 169 | 850 |
| Giải sáu | 220030639989 | 392545872116 | 672406781108 |
| Giải năm | 1776 | 7113 | 7166 |
| Giải tư | 10994541434765779053697669183873946 | 37139238432536960522627310087743780 | 78263324175842671860256107832017361 |
| Giải ba | 0593680970 | 8311105456 | 0505860400 |
| Giải nhì | 20922 | 25740 | 14561 |
| Giải nhất | 06702 | 17227 | 33001 |
| Giải ĐB | 562479 | 662102 | 273746 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2 | 0 | 0,7 |
| 1 | ||
| 2,6 | 2 | 0,2 |
| 6,8 | 3 | 4,5,6 |
| 3,6 | 4 | 9 |
| 3,7 | 5 | |
| 3,6 | 6 | 2,3,4,6,7 |
| 0,6,9 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 3 |
| 4,9 | 9 | 7,8,9 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,3 | 0 | 4,8 |
| 1,3,6 | 1 | 1,3 |
| 2,5,7 | 2 | 0,2 |
| 1,9 | 3 | 0,1,4 |
| 0,3 | 4 | |
| 6 | 5 | 2 |
| 9² | 6 | 1,5 |
| 7 | 7 | 2,7,8 |
| 0,7 | 8 | |
| 9 | 3,6² |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,8 | 0 | 0,1,2,5,6 |
| 0,7 | 1 | 0,6² |
| 0,4,6 | 2 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 |
| 0,8 | 5 | |
| 0,1²,3,6 | 6 | 2,4,6 |
| 8 | 7 | 1,9 |
| 8 | 0,5,7 | |
| 7 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 01/10/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 95242 |
| Giải nhất | 82585 |
| Giải nhì | 2429713691 |
| Giải ba | 090069218816348262726009801271 |
| Giải tư | 9323699124850001 |
| Giải năm | 667239842140530232256175 |
| Giải sáu | 730611160 |
| Giải bảy | 17636090 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,6 | 0 | 3,4,6²,9 |
| 1,7 | 1 | 0,1,7,9² |
| 3,5 | 2 | 0,4,7² |
| 0 | 3 | 2,6 |
| 0,2,8 | 4 | 8 |
| 5 | 2,7,8² | |
| 0²,3 | 6 | 0 |
| 1,2²,5 | 7 | 1,9 |
| 4,5²,8 | 8 | 4,8,9 |
| 0,1²,7,8 | 9 |