Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 12/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 12/03/2026
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 44 | 05 |
| Giải bảy | 496 | 492 | 145 |
| Giải sáu | 630532743216 | 786167009422 | 855300509695 |
| Giải năm | 7547 | 4884 | 0790 |
| Giải tư | 42369247260183275432290642775680066 | 17389897851792009389875856523654318 | 25364081071060417871341041795072022 |
| Giải ba | 2880245236 | 5960710134 | 6275462853 |
| Giải nhì | 86386 | 22145 | 36625 |
| Giải nhất | 48635 | 01084 | 80221 |
| Giải ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 6,7 | 2 | 0,3² |
| 2²,5,6 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 6,7 |
| 6 | 5 | 0,3 |
| 4,6,9 | 6 | 1,2,3,5,6,8,9 |
| 4 | 7 | 2,4 |
| 3,6 | 8 | |
| 6 | 9 | 6 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,7 | 0 | 0,2 |
| 8 | 1 | 6 |
| 0,2 | 2 | 0,2,9 |
| 4,6 | 3 | |
| 4,5 | 4 | 3,4,8² |
| 5 | 4,8² | |
| 1 | 6 | 3 |
| 7 | 0 | |
| 4²,5²,9² | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 8² |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4²,5,7 | 0 | 5²,9 |
| 1 | 2,7 | |
| 1,2,5 | 2 | 2 |
| 3 | 5² | |
| 5 | 4 | 0²,5,6 |
| 0²,3²,4 | 5 | 0,2,4,9 |
| 4 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 0,5,6 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/03/2026
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 593591868164 | 495376026973 | 720160511868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587468703348471839352570456864560 | 96301355660178861366934171563800595 | 84751668998356214914885278584287874 |
| Giải ba | 0075806201 | 0779449396 | 0816805997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Giải ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6 | 0 | 6,7 |
| 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 5 |
| 5,9 | 3 | |
| 5² | 4 | 6,8 |
| 2,7,8 | 5 | 3,4²,9 |
| 0,4,8 | 6 | 0,8 |
| 0 | 7 | 5,8 |
| 4,6,7 | 8 | 2,5,6 |
| 5 | 9 | 3 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0,3,9 |
| 2,3,8 | 3 | 3,5,7 |
| 4 | 2,9 | |
| 3,8 | 5 | 9 |
| 6² | 6 | 6²,9 |
| 3 | 7 | 1,9 |
| 8 | 8 | 3,5,8 |
| 2,4,5,6,7 | 9 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,8 | 0 | |
| 4,5 | 1 | 0,5² |
| 7 | 2 | 4,6,8 |
| 8 | 3 | 4 |
| 2,3 | 4 | 1,7 |
| 1² | 5 | 1 |
| 2,8² | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 2,9 |
| 2,6 | 8 | 0,3,6² |
| 7,9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 12/03/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 30368 |
| Giải nhất | 29356 |
| Giải nhì | 4616475498 |
| Giải ba | 337890770575150955648455153231 |
| Giải tư | 5708487001180979 |
| Giải năm | 619615695628263686479269 |
| Giải sáu | 680383179 |
| Giải bảy | 97710943 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8,9 | 0 | 5,7,8 |
| 8 | 1 | 3,5,7 |
| 8 | 2 | |
| 1,6 | 3 | 4,8 |
| 3,7 | 4 | 6² |
| 0,1,6 | 5 | 0 |
| 4²,8,9² | 6 | 3,5,9 |
| 0,1,9² | 7 | 4,9 |
| 0,3,9 | 8 | 0,1,2,6,9 |
| 6,7,8 | 9 | 0,6²,7²,8 |