Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 13/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 13/04/2026
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 14 | 48 |
| Giải bảy | 314 | 186 | 454 |
| Giải sáu | 244491621487 | 118057736743 | 264818191455 |
| Giải năm | 9703 | 9435 | 4574 |
| Giải tư | 12651644649971194616282209222681430 | 60780398983205051588634168158076784 | 60684752060121787930860449932636303 |
| Giải ba | 3231839787 | 3012218501 | 4023294170 |
| Giải nhì | 16367 | 57301 | 16244 |
| Giải nhất | 76997 | 57620 | 67501 |
| Giải ĐB | 133005 | 699223 | 310631 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,5 | 0 | 2,3,5 |
| 1,4,6,8 | 1 | 1,5 |
| 0,6 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 1,4,6 |
| 0,1 | 5 | 0 |
| 2,4,7 | 6 | 1,2 |
| 7 | 6,8²,9 | |
| 7² | 8 | 1 |
| 7 | 9 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1² | 0 | 2,5,8² |
| 4,6 | 1 | 0² |
| 0,2,3 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2,4,7 |
| 3 | 4 | 1,8 |
| 0 | 5 | 3 |
| 6 | 1,8 | |
| 3 | 7 | |
| 0²,4,6,8 | 8 | 8,9 |
| 8 | 9 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,6 | 0 | 3,7 |
| 7,9 | 1 | 0,3 |
| 6 | 2 | 3 |
| 0,1,2 | 3 | 0 |
| 4²,8² | 4 | 4²,5,7,8 |
| 4,5 | 5 | 5 |
| 6 | 0,2 | |
| 0,4 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 4² |
| 9 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 13/04/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 83 | 03 |
| Giải bảy | 108 | 175 |
| Giải sáu | 451621535657 | 786148410910 |
| Giải năm | 9135 | 9862 |
| Giải tư | 69498880895628166294227904058887946 | 17701823404693523528968034701865014 |
| Giải ba | 2639221102 | 8774673391 |
| Giải nhì | 13378 | 63011 |
| Giải nhất | 38414 | 29371 |
| Giải ĐB | 840838 | 878653 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,8 | 0 | 9 |
| 4,6 | 1 | 8 |
| 2 | 0,9 | |
| 5,8 | 3 | 5,8 |
| 6 | 4 | 1,9 |
| 3,7 | 5 | 3 |
| 6 | 1,4 | |
| 8 | 7 | 5 |
| 1,3,8,9 | 8 | 0,3,7,8,9 |
| 0,2,4,8 | 9 | 8 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3² | 0 | 1,4 |
| 0,1,4,8 | 1 | 0,1,4,6,7,9 |
| 8 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 0²,5 |
| 0,1,6 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 3,7 |
| 1,2 | 6 | 4 |
| 1,5 | 7 | |
| 8 | 1,2 | |
| 1 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 13/04/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 12000 |
| Giải nhất | 76562 |
| Giải nhì | 5481705087 |
| Giải ba | 455699910877582963427289139720 |
| Giải tư | 3967359922052791 |
| Giải năm | 676371615619973761235397 |
| Giải sáu | 054360384 |
| Giải bảy | 95687725 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,5,8 | 0 | 0,2,6 |
| 7,9 | 1 | 6,9² |
| 0,3,5 | 2 | 4,6,8 |
| 7 | 3 | 2,6 |
| 2 | 4 | 5,8 |
| 4 | 5 | 0,2,9 |
| 0,1,2,3,7,8,9 | 6 | |
| 7 | 7 | 1,3,6,7,8,9 |
| 2,4,7 | 8 | 0,6 |
| 1²,5,7,9 | 9 | 1,6,9 |