Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 23/02/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 23/02/2026
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 89 | 95 |
| Giải bảy | 840 | 061 | 645 |
| Giải sáu | 083374753364 | 345256687096 | 992950259713 |
| Giải năm | 2825 | 2592 | 0291 |
| Giải tư | 81135612946599337175066574355179786 | 35507814884495862071832557127179058 | 90433072382345602295716196007784886 |
| Giải ba | 4778571035 | 8219917737 | 1370157261 |
| Giải nhì | 51387 | 11280 | 02754 |
| Giải nhất | 73641 | 78965 | 57517 |
| Giải ĐB | 792898 | 586568 | 278841 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | |
| 1 | 4,5 | |
| 5 | 2 | |
| 3,5² | 3 | 3,9 |
| 0,1 | 4 | 6,9 |
| 1,7 | 5 | 2,3²,7²,8 |
| 4 | 6 | 8 |
| 5² | 7 | 5,8 |
| 5,6,7 | 8 | 9 |
| 0,3,4,8 | 9 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 1 | 6,7² | |
| 2 | 5,9 | |
| 7 | 3 | |
| 4 | ||
| 2,5,8² | 5 | 5,6 |
| 1,5,8² | 6 | 9 |
| 1² | 7 | 0,3 |
| 0,8,9 | 8 | 5²,6²,8 |
| 2,6,9 | 9 | 8,9 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3,7,9 | 1 | 0,4,6,9 |
| 5,9 | 2 | |
| 3,8 | 3 | 1,3 |
| 1,5 | 4 | 5 |
| 4,6 | 5 | 2,4,9² |
| 1 | 6 | 5,8 |
| 7 | 7 | 1,7 |
| 6 | 8 | 3 |
| 1,5² | 9 | 1,2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 23/02/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 66 |
| Giải bảy | 139 | 718 |
| Giải sáu | 599029621373 | 467473240748 |
| Giải năm | 3374 | 2226 |
| Giải tư | 39171416433139508896739867282755268 | 01800814843161817075872548253996148 |
| Giải ba | 1546966303 | 1846587235 |
| Giải nhì | 18358 | 00209 |
| Giải nhất | 49268 | 87778 |
| Giải ĐB | 258493 | 541580 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 1 | 7² | |
| 7 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 0,4,7,9 |
| 3 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 9 |
| 2,8²,9 | 6 | 8,9 |
| 1²,3,4 | 7 | 2 |
| 6 | 8 | 5,6² |
| 0,3,5,6 | 9 | 3,6 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,9 | 0 | 0,8 |
| 8² | 1 | |
| 4,6 | 2 | |
| 5,9 | 3 | |
| 8² | 4 | 2,5,7,8 |
| 4 | 5 | 3,6,7 |
| 5,6 | 6 | 2,6 |
| 4,5,8 | 7 | |
| 0,4 | 8 | 1²,4²,7 |
| 9 | 0,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 23/02/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 1680147814 |
| Giải ba | 262041155531705490096812648716 |
| Giải tư | 8217937322088557 |
| Giải năm | 858514951092831777908648 |
| Giải sáu | 003214087 |
| Giải bảy | 30880933 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,4,5,8,9² | 0 | 3,9 |
| 2,4²,6,7² | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1,9 |
| 0,3 | 3 | 0,3,7 |
| 8 | 4 | 0,1² |
| 5,7 | 5 | 0,5,8,9 |
| 6 | 1,2 | |
| 3 | 7 | 1²,5,8 |
| 5,7,8² | 8 | 0,4,8² |
| 0,2,5 | 9 | 0² |