Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ sáu - 01/05/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 01/05/2026
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 70 | 23 |
| Giải bảy | 447 | 818 | 798 |
| Giải sáu | 898317069743 | 239960861754 | 659554131124 |
| Giải năm | 8311 | 4915 | 7884 |
| Giải tư | 15956528258949882925558751883265143 | 17002357980811822073378168863257757 | 28659950473465918091341633964249280 |
| Giải ba | 0913013467 | 2986870237 | 3255333534 |
| Giải nhì | 74276 | 21613 | 76121 |
| Giải nhất | 74623 | 87427 | 33641 |
| Giải ĐB | 100230 | 841570 | 405967 |
Bình Dương
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3² |
| 1 | 1 | 1 |
| 3,5² | 2 | 3 |
| 0²,2,5 | 3 | 2,4²,8 |
| 3²,7 | 4 | |
| 6 | 5 | 2²,3,7 |
| 7 | 6 | 0,5,7 |
| 5,6 | 7 | 4,6 |
| 3 | 8 | 9 |
| 8 | 9 |
Trà Vinh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7² |
| 3,5,6,8² | 1 | |
| 7 | 2 | 0,3 |
| 2,7 | 3 | 1,7 |
| 4 | 5 | |
| 4,7 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 1,8 |
| 0²,3 | 7 | 2,3,5 |
| 6 | 8 | 1²,6,9 |
| 8,9 | 9 | 9 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 2,4,9 |
| 1,3,4 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 1,2,5,6 |
| 1,2,7 | 4 | 2,3,8 |
| 3,9² | 5 | 9 |
| 3,7 | 6 | |
| 7 | 4,6 | |
| 0,4 | 8 | 9 |
| 1,5,8 | 9 | 5² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 01/05/2026
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 52 |
| Giải bảy | 861 | 606 |
| Giải sáu | 493776527342 | 346654824886 |
| Giải năm | 9083 | 2209 |
| Giải tư | 89846021541575051607797246163830834 | 01330535654977153214655751623933777 |
| Giải ba | 2672547032 | 0426831809 |
| Giải nhì | 40941 | 71471 |
| Giải nhất | 36416 | 39466 |
| Giải ĐB | 738100 | 132410 |
Gia Lai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,7 | 0 | 0,5 |
| 6 | 1 | 4,6 |
| 4,5 | 2 | 3²,4,5 |
| 2²,4,7,8 | 3 | 8 |
| 1,2,6 | 4 | 2,3,5 |
| 0,2,4 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 1,4 |
| 7 | 0,3 | |
| 3 | 8 | 3 |
| 9 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6,9² | 0 | 1,3 |
| 0,4 | 1 | 7² |
| 2 | 5,8 | |
| 0,9 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 5 | 6,7 |
| 5,6²,8 | 6 | 0,6²,8 |
| 1²,5,7 | 7 | 7 |
| 2,6 | 8 | 6 |
| 9 | 0²,3 |