Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 09/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 09/04/2026
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 18 | 25 |
| Giải bảy | 320 | 520 | 789 |
| Giải sáu | 193801030134 | 907286125980 | 186113251360 |
| Giải năm | 1411 | 7747 | 0167 |
| Giải tư | 40873498752058152805122928210820891 | 63136233700834978955415580572375496 | 46835224884397433448245964260081968 |
| Giải ba | 3491097070 | 1098177913 | 3853345065 |
| Giải nhì | 46116 | 00436 | 66580 |
| Giải nhất | 57010 | 54561 | 94848 |
| Giải ĐB | 252991 | 608342 | 082665 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,5,8 | 0 | 1²,2,7 |
| 0²,1,6 | 1 | 1,8,9² |
| 0 | 2 | 9 |
| 4,8 | 3 | 0,7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0,7,8 | |
| 6 | 1 | |
| 0,3,5 | 7 | |
| 1,5 | 8 | 0,3 |
| 1²,2 | 9 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | |
| 2,3,8 | 1 | 6,8 |
| 0,3 | 2 | 1,4,7 |
| 6² | 3 | 1,2 |
| 2,7,9 | 4 | |
| 5,8 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 3²,9 |
| 0,2 | 7 | 4 |
| 0,1 | 8 | 1,5 |
| 6 | 9 | 4 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,6,8 |
| 1 | 6 | |
| 5² | 2 | |
| 3,5 | 3 | 3 |
| 8² | 4 | 7 |
| 5 | 2²,3,6² | |
| 0,1,5²,7,8 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 0,8,9 | 8 | 4²,6,8 |
| 6 | 9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 09/04/2026
| Thứ năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 09 | 74 |
| Giải bảy | 464 | 214 | 785 |
| Giải sáu | 636071125230 | 412099599393 | 673713076912 |
| Giải năm | 4637 | 5625 | 6343 |
| Giải tư | 44184895771038329563191082442000618 | 75718980863785793425318874831782656 | 51219049815134806961714332048120702 |
| Giải ba | 0047059471 | 3679659236 | 9893249389 |
| Giải nhì | 14768 | 57569 | 40579 |
| Giải nhất | 38282 | 82739 | 46129 |
| Giải ĐB | 775098 | 358418 | 932159 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2,3,6,7 |
| 2,8 | 1 | 2,7 |
| 0,1 | 2 | 1,8 |
| 0,7 | 3 | 6,8 |
| 4 | 6,8 | |
| 5 | ||
| 0,3,4,8 | 6 | |
| 0,1,7 | 7 | 3,7 |
| 2,3,4 | 8 | 0,1,6,9 |
| 8 | 9 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 |
| 4,7,8² | 1 | |
| 0,5² | 2 | |
| 6,9 | 3 | 9 |
| 4 | 1 | |
| 6,7,9 | 5 | 2² |
| 9 | 6 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | |
| 6,7 | 8 | 1² |
| 3,6 | 9 | 0,3,5,6 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,7 | 0 | |
| 2,9 | 1 | 6,8² |
| 9 | 2 | 0,1,3 |
| 2,3,7 | 3 | 3,4 |
| 3,8 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | |
| 4,9 | 7 | 0,3 |
| 1²,5,9 | 8 | 4 |
| 9 | 1,2,5,7,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 09/04/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 27450 |
| Giải nhất | 93235 |
| Giải nhì | 5867836197 |
| Giải ba | 998920564112842762023069935985 |
| Giải tư | 2820863846333830 |
| Giải năm | 584522657001172639450109 |
| Giải sáu | 933001877 |
| Giải bảy | 60940026 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1²,2,9 | 0 | 0,2,3,5,6 |
| 1 | 0²,4 | |
| 0,6² | 2 | 0,4,9 |
| 0,3²,5,8 | 3 | 3² |
| 1,2,5² | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 3,4²,6,8 |
| 0,5 | 6 | 2² |
| 7,8 | 7 | 7,9 |
| 5 | 8 | 3,7 |
| 2,4,7,9 | 9 | 0,9 |