Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 07/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 07/03/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 83 | 49 | 27 |
| Giải bảy | 028 | 809 | 740 | 778 |
| Giải sáu | 722422315396 | 355596624704 | 055645813412 | 598999921182 |
| Giải năm | 0043 | 1074 | 3055 | 1502 |
| Giải tư | 44079035664248074918406302824998242 | 19355223405816479586156516558687923 | 12436790144301975395661114649518046 | 41791543284795226670050054974144489 |
| Giải ba | 9130823368 | 6354860833 | 3409176419 | 7739996726 |
| Giải nhì | 35472 | 48644 | 29202 | 18235 |
| Giải nhất | 66115 | 15412 | 46583 | 67663 |
| Giải ĐB | 639526 | 385752 | 843300 | 885734 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3,8 |
| 5,8 | 1 | 3 |
| 4,6,8 | 2 | 4,7 |
| 0,1 | 3 | 4 |
| 2,3,5,9 | 4 | 2 |
| 5 | 1,4 | |
| 6,8 | 6 | 2,6,9 |
| 2,9 | 7 | |
| 0 | 8 | 0,1,2,6 |
| 6 | 9 | 4,7 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,9 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 1,5,6 |
| 3 | 3 | 2,3,8 |
| 0,4,8 | 4 | 0,4,6,7 |
| 1,2,5² | 5 | 5² |
| 2,4 | 6 | 8² |
| 4 | 7 | |
| 3,6² | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2 | 0 | 0,4 |
| 1,2,4,9² | 1 | 1,8,9 |
| 2 | 0,1 | |
| 6 | 3 | 8 |
| 0,6,9 | 4 | 1 |
| 5,6 | 5 | 5,9² |
| 6 | 3,4,5 | |
| 7 | ||
| 1,3 | 8 | |
| 1,5² | 9 | 1²,4 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5 | 0 | 7 |
| 1 | 4,9 | |
| 6,7,8 | 2 | 0,5,8,9 |
| 4,5 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 0,3 |
| 3 | 6 | 2 |
| 0,8 | 7 | 2 |
| 2,9² | 8 | 2,7 |
| 1,2,9 | 9 | 8²,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 07/03/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 14 | 96 |
| Giải bảy | 166 | 405 | 776 |
| Giải sáu | 060171107832 | 550168414969 | 664430099554 |
| Giải năm | 5178 | 5227 | 7639 |
| Giải tư | 02810979190427065157623936181243947 | 24510106299990384148673809837472841 | 84623282025175343888594635964792379 |
| Giải ba | 1876023653 | 9761235384 | 0669712125 |
| Giải nhì | 96191 | 24344 | 26898 |
| Giải nhất | 49446 | 30502 | 82129 |
| Giải ĐB | 362388 | 709929 | 018361 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1²,6,7 |
| 0²,2,9 | 1 | 0,9 |
| 2 | 1,3 | |
| 2 | 3 | 5,9 |
| 6,7² | 4 | |
| 3,7 | 5 | |
| 0,6 | 6 | 4,6 |
| 0,8 | 7 | 4²,5 |
| 8 | 8 | 7,8 |
| 1,3 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,3,5 | 0 | 1,8 |
| 0,2,4 | 1 | 0,4² |
| 7,9² | 2 | 0,1 |
| 3 | 0 | |
| 1²,4,8 | 4 | 1,4,7,8 |
| 5 | 0 | |
| 9 | 6 | |
| 4 | 7 | 2 |
| 0,4 | 8 | 4 |
| 9 | 2²,6 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,9 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 3,5,9 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 2,5,6 |
| 4,7 | 4 | 4,5 |
| 3,4 | 5 | 2 |
| 1,3 | 6 | 7,9 |
| 6,9 | 7 | 4,9 |
| 8 | 8 | 8,9 |
| 6,7,8 | 9 | 0,2,3,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 07/03/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 38249 |
| Giải nhất | 53250 |
| Giải nhì | 0124488779 |
| Giải ba | 373669578855078783815457185851 |
| Giải tư | 2832086557586646 |
| Giải năm | 658510923994211187451194 |
| Giải sáu | 854610140 |
| Giải bảy | 14718501 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,4,5 |
| 0,1,4 | 1 | 0,1,5,7²,8 |
| 2 | 3,9 | |
| 2 | 3 | |
| 0,4,5,6,9 | 4 | 1,4,5,9² |
| 0,1,4,8 | 5 | 4,6,8² |
| 5,6 | 6 | 4,6 |
| 1²,8,9 | 7 | |
| 1,5²,8 | 8 | 5,7,8 |
| 2,4² | 9 | 4,7 |