Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 07/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 07/11/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 12 | 34 | 29 |
| Giải bảy | 452 | 588 | 043 | 420 |
| Giải sáu | 065688937360 | 241989890888 | 864454243047 | 138721000266 |
| Giải năm | 0819 | 5930 | 3176 | 8011 |
| Giải tư | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 | 35611572692626231803994082720455861 | 06509930071675866679758420176559607 |
| Giải ba | 0627535520 | 7330659274 | 1800726706 | 4176275058 |
| Giải nhì | 75545 | 01910 | 92892 | 57040 |
| Giải nhất | 64229 | 63848 | 20048 | 66219 |
| Giải ĐB | 508805 | 830635 | 471941 | 274588 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,7 | 0 | 2,6 |
| 5,9² | 1 | |
| 0,9 | 2 | 5,6 |
| 3 | 9 | |
| 4,5 | 4 | 4 |
| 2,6 | 5 | 0,1,4,6,7²,9 |
| 0,2,5 | 6 | 5 |
| 5² | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 3,5 | 9 | 1²,2 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1,3 |
| 0,2,9 | 1 | 7 |
| 2 | 1,7 | |
| 0,5 | 3 | 7 |
| 5,8,9 | 4 | 7 |
| 5 | 3,4 | |
| 8 | 6 | 0 |
| 1,2,3,4 | 7 | |
| 8²,9 | 8 | 4,6,8² |
| 9 | 1,4,8 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,6,7,8 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,4,6 |
| 4 | 2 | 6,9 |
| 4 | 3 | 0,4 |
| 1,3,4,7,8 | 4 | 0,2,3,4 |
| 5 | ||
| 1,2,9 | 6 | 0,7 |
| 6 | 7 | 0,4 |
| 8 | 0,4 | |
| 2 | 9 | 6 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,7²,9 | 0 | 0,2,4 |
| 1,9 | 1 | 1 |
| 0,9 | 2 | 4,6 |
| 3 | ||
| 0,2 | 4 | |
| 8² | 5 | 6 |
| 2,5,6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 0²,8 |
| 7,8 | 8 | 5²,8 |
| 9 | 0,1,2,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 07/11/2026
| Thứ bảy | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 47 | 13 |
| Giải bảy | 390 | 972 | 986 |
| Giải sáu | 272000057864 | 408327025963 | 807730664724 |
| Giải năm | 1604 | 0967 | 6308 |
| Giải tư | 06240219510291198614132459214466231 | 67496157183649552047937958205960799 | 30336207966974514518718514784968162 |
| Giải ba | 8895890670 | 0373719007 | 5385891834 |
| Giải nhì | 71403 | 16464 | 83119 |
| Giải nhất | 42435 | 48238 | 12944 |
| Giải ĐB | 375560 | 689975 | 892021 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,5 | 0 | 2,4,6,7,9 |
| 1,4 | 1 | 1,3,5 |
| 0,8 | 2 | |
| 1,5 | 3 | 0 |
| 0,4,5 | 4 | 0,1,4,6 |
| 1,8 | 5 | 0,3,4 |
| 0,4 | 6 | |
| 0 | 7 | |
| 8 | 2,5 | |
| 0 | 9 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 2 | 0,7 | |
| 7,8 | 3 | 6,8 |
| 7² | 4 | 6 |
| 9 | 5 | 7,9² |
| 3,4,7 | 6 | 9 |
| 2,5 | 7 | 0,3,4²,6 |
| 3 | 8 | 1,3 |
| 5²,6,9 | 9 | 5,9 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3,8,9 | 1 | 2,5 |
| 1,4 | 2 | 6 |
| 4,6 | 3 | 1 |
| 4,5,9 | 4 | 2,3,4 |
| 1,8 | 5 | 4 |
| 2,6 | 6 | 3,6,8,9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 0,1,5 |
| 6 | 9 | 1,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 07/11/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 62477 |
| Giải nhất | 07782 |
| Giải nhì | 3731033487 |
| Giải ba | 734228761340529304726170648434 |
| Giải tư | 8619288446344428 |
| Giải năm | 307836066499901935690064 |
| Giải sáu | 474552252 |
| Giải bảy | 93707873 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6² | 0 | 1,7 |
| 0,3,9² | 1 | |
| 2,8,9 | 2 | 2,5²,7,8 |
| 4² | 3 | 1,7,9 |
| 4 | 3²,6,7,8 | |
| 2² | 5 | |
| 4,9 | 6 | 0² |
| 0,2,3,4,7,8² | 7 | 7,8 |
| 2,4,7 | 8 | 2,7² |
| 3,9 | 9 | 1²,2,6,9 |