Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 23/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 23/03/2026
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 95 | 04 |
| Giải bảy | 382 | 436 | 928 |
| Giải sáu | 891889552412 | 348952122039 | 208694521405 |
| Giải năm | 6066 | 2226 | 7294 |
| Giải tư | 61828102183677437012630097917809269 | 72539902210645348658761811268872511 | 93351268813233576006069498552170663 |
| Giải ba | 5974815021 | 1903988295 | 4722998693 |
| Giải nhì | 87156 | 68374 | 98622 |
| Giải nhất | 01147 | 23149 | 14280 |
| Giải ĐB | 470871 | 900948 | 354293 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2²,8² | 1 | 2,7 |
| 1,6,8 | 2 | 1²,8 |
| 3 | ||
| 7,8 | 4 | 7 |
| 5,6 | 5 | 5 |
| 6,9 | 6 | 2,5,6 |
| 1,4,8 | 7 | 4 |
| 2 | 8 | 1²,2,4,7 |
| 9 | 0,6 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1,2 | 1 | 1,2,8 |
| 1,6 | 2 | 1 |
| 6,9² | 3 | 5 |
| 8,9 | 4 | 7 |
| 3,8 | 5 | 9² |
| 6 | 2,3 | |
| 4 | 7 | |
| 1,8,9 | 8 | 4,5,8 |
| 5² | 9 | 3²,4,8 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,5,6 | 0 | 8 |
| 1 | 2,5,8 | |
| 1,2,8,9 | 2 | 2,5 |
| 5 | 3 | 6,9² |
| 9 | 4 | 0,9 |
| 1,2 | 5 | 0,3 |
| 3 | 6 | 0,8 |
| 7 | ||
| 0,1,6 | 8 | 2 |
| 3²,4 | 9 | 2,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 23/03/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 64 | 94 |
| Giải bảy | 724 | 249 |
| Giải sáu | 254817848781 | 811469629327 |
| Giải năm | 3232 | 3097 |
| Giải tư | 51380386974920511203486063097836025 | 79147770302304985806333025608209563 |
| Giải ba | 3533089107 | 6769557816 |
| Giải nhì | 74181 | 02087 |
| Giải nhất | 13120 | 77931 |
| Giải ĐB | 218173 | 881533 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,5,6,7 | 0 | 2,3,8 |
| 1 | 8² | |
| 0,4,5 | 2 | 3 |
| 0,2 | 3 | 0,7 |
| 8 | 4 | 2,6,8 |
| 5 | 0,2 | |
| 4 | 6 | 0 |
| 3,8 | 7 | 0,9 |
| 0,1²,4 | 8 | 4,7 |
| 7 | 9 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,6 | 0 | 3 |
| 4,6 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 0,6,8 |
| 0,1,3 | 3 | 3,6 |
| 7,9² | 4 | 1,9 |
| 5 | 9 | |
| 2,3 | 6 | 0,1 |
| 7 | 2,4,8,9 | |
| 2,7 | 8 | |
| 4,5,7 | 9 | 4² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 23/03/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 58646 |
| Giải nhất | 56121 |
| Giải nhì | 3860479618 |
| Giải ba | 393902908223973572433691181249 |
| Giải tư | 6597340657527016 |
| Giải năm | 926181914162913819339913 |
| Giải sáu | 065454913 |
| Giải bảy | 80112439 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,6 | 0 | 8,9 |
| 1²,3²,6,8 | 1 | 1²,2,6,9 |
| 1,4 | 2 | 5,6,8 |
| 3,8,9 | 3 | 1²,3,4,7 |
| 3,6,9 | 4 | 0,2,5 |
| 2,4 | 5 | 6 |
| 1,2,5 | 6 | 0,1,4 |
| 3 | 7 | 9 |
| 0,2 | 8 | 1,3 |
| 0,1,7 | 9 | 3,4 |