Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 10/09/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 10/09/2026
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 66 | 57 |
| Giải bảy | 703 | 979 | 282 |
| Giải sáu | 739112748380 | 562937003824 | 315495591776 |
| Giải năm | 7166 | 9155 | 1281 |
| Giải tư | 06998951806692915800300239957150260 | 06694339039645529210295968461323289 | 65684500005845815677007766193179519 |
| Giải ba | 4486225304 | 9454099013 | 5416240090 |
| Giải nhì | 44600 | 76646 | 31387 |
| Giải nhất | 35952 | 52742 | 47152 |
| Giải ĐB | 253778 | 370490 | 910457 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0²,3,4 | 0 | 0²,6,8² |
| 1 | 7,9 | |
| 2,3,9 | 2 | 2,5,6 |
| 3 | 0,2 | |
| 4 | 0,7 | |
| 2 | 5 | |
| 0,2,6 | 6 | 6 |
| 1,4,8 | 7 | |
| 0² | 8 | 7,9 |
| 1,8 | 9 | 2 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3 | 0 | 0,1,4,9 |
| 0,3² | 1 | |
| 4,9 | 2 | 4 |
| 3 | 0,1² | |
| 0,2,6 | 4 | 2,9 |
| 5² | 5 | 5² |
| 6 | 6 | 4,6,9 |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0,4,6 | 9 | 2,7,8 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,9 |
| 9 | 1 | 3,8 |
| 2 | 5,6,8 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 5,8 | |
| 2,4,7²,8,9 | 5 | |
| 2 | 6 | 7² |
| 6²,7 | 7 | 5²,7,8 |
| 1,2,4,7 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 10/09/2026
| Thứ năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 01 | 18 |
| Giải bảy | 372 | 436 | 275 |
| Giải sáu | 524990919102 | 360081110069 | 581674146273 |
| Giải năm | 6507 | 8915 | 5568 |
| Giải tư | 92889991138500268617215978461707653 | 45447653207563479598883367923555638 | 08636794579534063456509431761946072 |
| Giải ba | 1930243551 | 2740786734 | 6554186244 |
| Giải nhì | 04582 | 39805 | 93977 |
| Giải nhất | 23320 | 41926 | 40345 |
| Giải ĐB | 073799 | 307385 | 002328 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2²,7 | 0 | 2 |
| 3,7² | 1 | 5,9 |
| 0 | 2 | 0²,7,8 |
| 3 | 1,5 | |
| 9 | 4 | |
| 1,3,9 | 5 | |
| 6 | ||
| 2 | 7 | 0,1²,9 |
| 2,9 | 8 | |
| 1,7,9 | 9 | 4,5,8,9 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,5,7 | 0 | 0,2 |
| 1,5 | 1 | 0,1 |
| 0,6 | 2 | |
| 4²,5,6²,8 | 3 | |
| 7 | 4 | 3² |
| 5 | 0,1,3,8 | |
| 9 | 6 | 2,3² |
| 7 | 0,4 | |
| 5 | 8 | 3,9 |
| 8 | 9 | 6 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4,6,8,9 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 4,7 |
| 0,1,3,4,5 | 4 | 1,4 |
| 6,7 | 5 | 4,7 |
| 8 | 6 | 1,3,5 |
| 2,3,5,7 | 7 | 5,7 |
| 8 | 1,2,6 | |
| 9 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 10/09/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 94504 |
| Giải nhất | 41565 |
| Giải nhì | 4739545697 |
| Giải ba | 332007895743011407361725736013 |
| Giải tư | 0541283089108548 |
| Giải năm | 397729710207090660635504 |
| Giải sáu | 907786870 |
| Giải bảy | 18208762 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4²,6,7² | 0 | 0,1,2,3,7 |
| 0,1,3,8 | 1 | 1,4,7 |
| 0 | 2 | 6 |
| 0,6 | 3 | 1,6 |
| 1,8 | 4 | 0² |
| 7² | 5 | 6,9 |
| 2,3,5 | 6 | 0,3,8 |
| 0,1,7 | 7 | 0²,5²,7,8,9 |
| 6,7 | 8 | 1,4 |
| 5,7 | 9 |