Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 03/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 03/10/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 41 | 40 | 75 |
| Giải bảy | 741 | 888 | 538 | 357 |
| Giải sáu | 754406066071 | 999466817384 | 544176014399 | 202367633163 |
| Giải năm | 7444 | 1883 | 7181 | 8436 |
| Giải tư | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 | 21809094227987192257523815530774890 | 75903736499235847410949769377707633 |
| Giải ba | 4515568161 | 5938834380 | 0445124486 | 7982843422 |
| Giải nhì | 99953 | 20121 | 66353 | 21871 |
| Giải nhất | 60169 | 28666 | 43348 | 17459 |
| Giải ĐB | 740065 | 383277 | 018356 | 660851 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,6 | 0 | 2,3 |
| 1 | 4,6²,7 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 4,5,8 |
| 1,3,4²,9 | 4 | 0,4² |
| 3,5 | 5 | 5,6 |
| 1²,5,7,9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4,6 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2,3²,8 | |
| 7 | 1 | 2,4,8 |
| 0,1,6 | 2 | |
| 0² | 3 | 8 |
| 1,6 | 4 | 8,9 |
| 5 | ||
| 6,9 | 6 | 2,4,6 |
| 7 | 7 | 1,7 |
| 0,1,3,4,8² | 8 | 8² |
| 4 | 9 | 6 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,7,9 | 0 | 4,9 |
| 1 | 0,4,5,7,8² | |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 5 |
| 0,1,8 | 4 | |
| 1,3,6,7 | 5 | |
| 6 | 5,8 | |
| 1 | 7 | 0,5 |
| 1²,6 | 8 | 3,4 |
| 0,9 | 9 | 0,9 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5,7 |
| 2,3,8 | 2 | 2 |
| 3,6 | 3 | 0,2,3,6² |
| 9 | 4 | |
| 1,7,8,9 | 5 | 7 |
| 3² | 6 | 3,7 |
| 1,5,6,7 | 7 | 5,7 |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 4,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 03/10/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 35 | 75 |
| Giải bảy | 109 | 731 | 451 |
| Giải sáu | 855653239427 | 706712075570 | 020601400882 |
| Giải năm | 2515 | 5567 | 1340 |
| Giải tư | 08872991950954497284360660941116028 | 94743089551806156577730185794042794 | 42607718817627463099837970370202551 |
| Giải ba | 8950343788 | 9169248175 | 0888952752 |
| Giải nhì | 47979 | 83000 | 69542 |
| Giải nhất | 59582 | 00717 | 90146 |
| Giải ĐB | 965444 | 424087 | 682963 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,9 | 0 | |
| 1,5 | 1 | 1 |
| 3,7,8 | 2 | 7,8 |
| 3 | 0,2 | |
| 4² | 4 | 4²,8 |
| 6 | 5 | 1,9 |
| 6 | 6 | 5,6,7 |
| 2,6,9 | 7 | 2 |
| 2,4,8 | 8 | 2,8 |
| 5 | 9 | 0,7 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,7 | 0 | 0,4,7 |
| 7,8 | 1 | 3,6 |
| 2 | 9 | |
| 1,5 | 3 | 4 |
| 0,3 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 3,5,7 |
| 1,7² | 6 | |
| 0,5,7 | 7 | 0,1,6²,7,8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 2,4 | 9 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,6,7 | 0 | 4² |
| 1 | 5²,8 | |
| 2 | 0,4,5,8 | |
| 3 | 6 | |
| 0²,2,6 | 4 | 7 |
| 1²,2 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 0,4 |
| 4,5 | 7 | 0,9 |
| 1,2,9 | 8 | |
| 7,9 | 9 | 8,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 03/10/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 6390622370 |
| Giải ba | 921518570996557459671705035145 |
| Giải tư | 2719220615751644 |
| Giải năm | 875439134102568599383837 |
| Giải sáu | 294075609 |
| Giải bảy | 84658763 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,6²,9² | 0 | 5,7 |
| 3,9 | 1 | 5 |
| 2 | 0 | |
| 7,8 | 3 | 1,6,8 |
| 4,5 | 4 | 4,5,8,9 |
| 0,1,4,7 | 5 | 4,6,7²,8 |
| 3,5,7 | 6 | 0² |
| 0,5² | 7 | 3,5,6,8 |
| 3,4,5,7 | 8 | 3 |
| 4,9 | 9 | 0²,1,9 |