Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 20/08/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 20/08/2026
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 02 | 19 |
| Giải bảy | 516 | 682 | 348 |
| Giải sáu | 967090233404 | 462810915982 | 523907858743 |
| Giải năm | 1635 | 5322 | 2262 |
| Giải tư | 90111325412049171417322175737115096 | 96490929577904143722393751866033777 | 51578077778218207327518734388348345 |
| Giải ba | 5264002439 | 3459009750 | 2934662545 |
| Giải nhì | 44895 | 32168 | 90792 |
| Giải nhất | 89516 | 00960 | 05459 |
| Giải ĐB | 510332 | 258376 | 065440 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4,7 |
| 1,6²,7² | 1 | 1,4,7,9 |
| 3 | 2 | 3 |
| 2,5,9 | 3 | 2 |
| 0,1 | 4 | 0,5 |
| 4 | 5 | 3,9 |
| 6 | 1²,9 | |
| 0,1 | 7 | 1² |
| 8 | ||
| 1,5,6 | 9 | 3 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5,6²,9² |
| 1 | 4,9 | |
| 2²,8 | 2 | 0,2²,8² |
| 3 | ||
| 1 | 4 | |
| 0,7 | 5 | 7 |
| 0²,8 | 6 | 7 |
| 5,6,7 | 7 | 5,7 |
| 2² | 8 | 2,6 |
| 0²,1 | 9 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 6,8,9 |
| 9 | 3 | 4,7,8 |
| 0,3,5²,6,8 | 4 | |
| 9 | 5 | 4²,8 |
| 2 | 6 | 4 |
| 3,7,8 | 7 | 2,7 |
| 2,3,5 | 8 | 4,7 |
| 2 | 9 | 1,3,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 20/08/2026
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 76 | 97 |
| Giải bảy | 034 | 832 | 194 |
| Giải sáu | 992763326223 | 274792622818 | 213517621482 |
| Giải năm | 2797 | 1781 | 6425 |
| Giải tư | 14642193901127504178150727370570681 | 86597582297361072612110548595126023 | 49627650393565501698708458407894188 |
| Giải ba | 0958613916 | 4463207426 | 7475350453 |
| Giải nhì | 40556 | 74496 | 97405 |
| Giải nhất | 23204 | 60530 | 98010 |
| Giải ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,5 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 3,8 |
| 3,7 | 2 | 3,4,7 |
| 1,2,4,6 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 0,3 |
| 6 | 5 | 0,7 |
| 6 | 1,3,5,8 | |
| 2,5,8 | 7 | 2,9 |
| 1,6 | 8 | 7 |
| 0,7 | 9 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1,3 |
| 0,2,8 | 1 | 5,8 |
| 3,6,9 | 2 | 1,3²,6 |
| 0,2² | 3 | 0,2 |
| 7 | 4 | 5 |
| 1,4 | 5 | |
| 2 | 6 | 2,7,9 |
| 6 | 7 | 4,9 |
| 1 | 8 | 1 |
| 6,7 | 9 | 2 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0,4 | 1 | |
| 5,7 | 2 | 6,8 |
| 5,9 | 3 | 5² |
| 5 | 4 | 1,9 |
| 3²,5 | 5 | 0,2,3,4,5 |
| 2 | 6 | |
| 8 | 7 | 2,9 |
| 2,8 | 8 | 7,8,9 |
| 4,7,8 | 9 | 3 |