Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 06/09/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 06/09/2026
| Chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 29 | 69 |
| Giải bảy | 568 | 307 | 156 |
| Giải sáu | 810070895475 | 378131290220 | 167344781437 |
| Giải năm | 4257 | 3737 | 9242 |
| Giải tư | 94635471893328719972312190774891317 | 87490588296711706235293526898468126 | 44115340910722974897181327881007027 |
| Giải ba | 0320319659 | 6307801165 | 7418537751 |
| Giải nhì | 53041 | 62056 | 99510 |
| Giải nhất | 99641 | 79594 | 18995 |
| Giải ĐB | 805519 | 800313 | 306313 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3 | 0 | 0 |
| 7,9² | 1 | 4² |
| 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 0,7 |
| 1²,8 | 4 | |
| 7,9 | 5 | 3,7 |
| 8 | 6 | |
| 2,3,5 | 7 | 1,5,8 |
| 7,9² | 8 | 4,6 |
| 9 | 1²,5,8² |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2,9 |
| 3,7 | 1 | 8 |
| 0,6,9² | 2 | 5 |
| 5,7 | 3 | 1 |
| 4 | 8,9 | |
| 2,6 | 5 | 3,6 |
| 5 | 6 | 2,5 |
| 8 | 7 | 0,1,3 |
| 1,4 | 8 | 7 |
| 0,4 | 9 | 2² |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1² | |
| 0²,3,5 | 1 | 5,9 |
| 7,9 | 2 | 3,4 |
| 2,7 | 3 | 1,7 |
| 2 | 4 | |
| 1,6 | 5 | 1,8,9 |
| 9 | 6 | 5 |
| 3,8 | 7 | 2,3,9 |
| 5 | 8 | 7 |
| 1,5,7 | 9 | 2,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 06/09/2026
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 59 | 96 |
| Giải bảy | 086 | 635 | 507 |
| Giải sáu | 856125571297 | 612106781556 | 279579310655 |
| Giải năm | 7320 | 3233 | 0606 |
| Giải tư | 59555699363048970738510640815555173 | 33947745564802809860737917443758047 | 28539329788345936360499283438131694 |
| Giải ba | 3320020995 | 7113815100 | 6917883885 |
| Giải nhì | 08649 | 16281 | 33140 |
| Giải nhất | 18872 | 66571 | 69172 |
| Giải ĐB | 867313 | 026849 | 616814 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,8 | 0 | 0,2 |
| 3 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 7 |
| 6,8 | 3 | 1,7 |
| 9 | 4 | 6 |
| 5²,7 | 5 | 5²,9 |
| 1,4 | 6 | 3,8 |
| 2,3 | 7 | 5,9 |
| 6,9 | 8 | 0,3 |
| 5,7 | 9 | 4,8 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,6 |
| 1 | 2,7,8,9 | |
| 1,8 | 2 | |
| 3,5,7,8 | 3 | 3 |
| 7²,9 | 4 | |
| 6²,9 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 5² |
| 1,8 | 7 | 3,4² |
| 1 | 8 | 2,3,7 |
| 1 | 9 | 4,5 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6,7 | 0 | 4,6 |
| 4 | 1 | 3,8 |
| 8 | 2 | 7 |
| 1,9 | 3 | |
| 0 | 4 | 1,9 |
| 5,9 | 5 | 5,8,9 |
| 0 | 6 | 0,9 |
| 2,8² | 7 | 0 |
| 1,5 | 8 | 2,7² |
| 4,5,6 | 9 | 3,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 06/09/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 24037 |
| Giải nhất | 26504 |
| Giải nhì | 1939438969 |
| Giải ba | 829033751166329994267119360084 |
| Giải tư | 3797115767709888 |
| Giải năm | 125890281021586772904791 |
| Giải sáu | 313293339 |
| Giải bảy | 88593121 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4 | 0 | 7,9 |
| 1,3 | 1 | 1,2²,3,9 |
| 1²,6,8,9 | 2 | |
| 1,7,9 | 3 | 0,1,9² |
| 4 | 0,8,9 | |
| 7,8,9 | 5 | |
| 7,9 | 6 | 2 |
| 0 | 7 | 3,5,6,9 |
| 4,8² | 8 | 2,5,8² |
| 0,1,3²,4,7 | 9 | 2,3,5,6 |