Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 12/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 12/04/2026
| Chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 19 | 46 | 17 |
| Giải bảy | 847 | 668 | 687 |
| Giải sáu | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| Giải năm | 1154 | 1704 | 0077 |
| Giải tư | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| Giải ba | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| Giải nhì | 27357 | 69043 | 53400 |
| Giải nhất | 14124 | 55795 | 31704 |
| Giải ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8² | 0 | 4,8 |
| 1,2,9 | 1 | 1 |
| 4,9 | 2 | 1,5 |
| 3 | 7 | |
| 0,7 | 4 | 2,5 |
| 2,4,6,7 | 5 | 0,7 |
| 6 | 5 | |
| 3,5,8 | 7 | 4,5 |
| 0 | 8 | 0²,7 |
| 9 | 1,2 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 0,4,9 |
| 3,4,6 | 4 | 0,4 |
| 8 | 5 | 7²,9² |
| 6,8,9 | 6 | 4,6 |
| 5²,7 | 7 | 0,7 |
| 8 | 1,5,6 | |
| 3,5² | 9 | 6 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4,6 | 0 | 0,1 |
| 0,1,7,8 | 1 | 1 |
| 3,4 | 2 | |
| 3 | 2,6 | |
| 6,7 | 4 | 0,2,5,6² |
| 4 | 5 | |
| 3,4² | 6 | 0,4 |
| 7,8 | 7 | 1,4,7,8 |
| 7 | 8 | 1,7 |
| 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/04/2026
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 07 | 95 |
| Giải bảy | 433 | 043 | 526 |
| Giải sáu | 936172700125 | 301618871983 | 233275866707 |
| Giải năm | 7027 | 2307 | 7721 |
| Giải tư | 48925887471219764812818254635145638 | 72175234129007615311539348942068512 | 40493273089922447021122045972459624 |
| Giải ba | 9911155025 | 1556785488 | 1741884124 |
| Giải nhì | 48895 | 14837 | 10657 |
| Giải nhất | 16646 | 00392 | 09486 |
| Giải ĐB | 003667 | 732501 | 303904 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1,2² | 1 | 1,5,6 |
| 5²,7 | 2 | 1² |
| 3,8 | 3 | 3 |
| 6,7 | 4 | |
| 1 | 5 | 2²,9 |
| 1,7 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 2,4,6,9 |
| 8 | 3 | |
| 5,7 | 9 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,7² | 0 | 2 |
| 1,2²,6 | 1 | 0,1 |
| 0 | 2 | 1²,9 |
| 4,7 | 3 | 4,8 |
| 3 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | |
| 7 | 6 | 1,7 |
| 5,6 | 7 | 0²,3,6,8 |
| 3,7,8 | 8 | 8 |
| 2 | 9 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4²,7,8 | 0 | |
| 8 | 1 | 2² |
| 1²,4²,6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 9 |
| 4 | 0²,2² | |
| 7 | 5 | 9 |
| 6 | 2,8² | |
| 7 | 0,5 | |
| 6² | 8 | 0,1 |
| 3,5 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 12/04/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 3863360657 |
| Giải ba | 861595339889820485740030727917 |
| Giải tư | 5568366238445731 |
| Giải năm | 707397504249443072707913 |
| Giải sáu | 097494880 |
| Giải bảy | 57711680 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,7 | 0 | 2,3,5,7,8² |
| 3,6,7 | 1 | 3,7 |
| 0 | 2 | 6 |
| 0,1,3 | 3 | 0,1,3,7 |
| 4,9 | 4 | 0,4,7,9 |
| 0,7²,9 | 5 | |
| 2,8 | 6 | 1 |
| 0,1,3,4 | 7 | 0,1,5²,9 |
| 0² | 8 | 6,9 |
| 4,7,8 | 9 | 4,5 |