Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 05/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 05/10/2026
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 19 | 59 |
| Giải bảy | 082 | 782 | 674 |
| Giải sáu | 170939427583 | 249958570033 | 670965199382 |
| Giải năm | 1065 | 1490 | 2393 |
| Giải tư | 97520037981976976864633357312067518 | 44390562940039349150451588101208550 | 44118390557597455336550277025303612 |
| Giải ba | 2086543533 | 1517556449 | 9909275676 |
| Giải nhì | 02682 | 37527 | 10842 |
| Giải nhất | 00496 | 73680 | 99882 |
| Giải ĐB | 030118 | 555738 | 750136 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2² |
| 8² | 1 | |
| 0² | 2 | 4,8² |
| 3,5 | 3 | 3,8 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 3,6² | |
| 4,5²,9 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 2²,3 | 8 | 1²,9 |
| 6,8 | 9 | 0,6,7 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 5²,8,9² | |
| 2,9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1,8 |
| 3,8 | 3 | 3,9 |
| 9 | 4 | 9 |
| 0²,7,8 | 5 | 7 |
| 6 | ||
| 5 | 7 | 2,5 |
| 0,2 | 8 | 3,5 |
| 0²,3,4,9 | 9 | 1,4,9 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2,8,9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1,4,8²,9 |
| 6² | 3 | 5,9 |
| 2 | 4 | 7² |
| 3,5,9 | 5 | 5 |
| 6 | 3²,7 | |
| 4²,6 | 7 | 2 |
| 2² | 8 | 1 |
| 2,3 | 9 | 0,1,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 05/10/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 62 |
| Giải bảy | 155 | 985 |
| Giải sáu | 238192455291 | 620835545580 |
| Giải năm | 2074 | 0874 |
| Giải tư | 84311162289174504262631155703419556 | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải ba | 8496894724 | 4784799696 |
| Giải nhì | 19751 | 51736 |
| Giải nhất | 31964 | 29529 |
| Giải ĐB | 197498 | 951235 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1,5 | 1 | 1,5,8,9 |
| 4,8 | 2 | 6 |
| 4,9 | 3 | |
| 5² | 4 | 2,3,6,7 |
| 1,5,6 | 5 | 1,4²,5 |
| 2,4,8 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | |
| 1 | 8 | 2,6,9 |
| 1,8 | 9 | 3 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,8² | 0 | 0,8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6,9 | 2 | 6 |
| 5,6 | 3 | 8 |
| 7² | 4 | 5,7 |
| 4 | 5 | 1,3,8 |
| 2 | 6 | 2,3,9 |
| 4 | 7 | 4² |
| 0,3,5 | 8 | 0² |
| 1,6 | 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 05/10/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 82951 |
| Giải nhất | 28235 |
| Giải nhì | 8261447824 |
| Giải ba | 333862338509503435826024304348 |
| Giải tư | 2251105334319308 |
| Giải năm | 396979275509288947811038 |
| Giải sáu | 237580604 |
| Giải bảy | 90892659 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,8,9 | 0 | 8,9 |
| 4 | 1 | 3,5²,8 |
| 4,6,7 | 2 | 8 |
| 1,5,7,8 | 3 | 0,4,5 |
| 3,8 | 4 | 0,1,2 |
| 1²,3,9 | 5 | 3,8 |
| 9 | 6 | 2,8 |
| 7 | 2,3 | |
| 0,1,2,5,6,9² | 8 | 0,3,4 |
| 0 | 9 | 0,5,6,8² |