Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 31/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 31/10/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 78 | 70 | 54 | 39 |
| Giải bảy | 165 | 938 | 414 | 725 |
| Giải sáu | 629815119824 | 592311947662 | 432880655809 | 007915592765 |
| Giải năm | 7175 | 9959 | 7424 | 3202 |
| Giải tư | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 | 50991321125587330799705628666396006 | 87562893070872345179893634689733434 |
| Giải ba | 0128323376 | 7240871621 | 1069633437 | 7205668951 |
| Giải nhì | 94142 | 80324 | 17586 | 97736 |
| Giải nhất | 69965 | 40595 | 56150 | 51251 |
| Giải ĐB | 529252 | 852892 | 351678 | 897978 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 1,7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 4,5,9 |
| 4,8 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 2,3,9² |
| 2 | 5 | 6²,7 |
| 5² | 6 | 7 |
| 5,6,8 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0,3,7,9 |
| 2,4²,8 | 9 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,8 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 2 |
| 1,3,4,7 | 2 | 6,9 |
| 8 | 3 | 2,4 |
| 3 | 4 | 0,2,9 |
| 9 | 5 | 9 |
| 2,9 | 6 | |
| 0 | 7 | 1,2 |
| 9 | 8 | 0,3 |
| 2,4,5,9 | 9 | 5,6,8,9 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6,9 | 0 | 5 |
| 2,4 | 1 | 9 |
| 4,8 | 2 | 1,6 |
| 7 | 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2,5 | |
| 0,4 | 5 | 6 |
| 2,3,5 | 6 | 0,8,9 |
| 3,8 | 7 | 3 |
| 6 | 8 | 2,7 |
| 1,6,9 | 9 | 0,9 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,7 | 0 | |
| 1 | 5² | |
| 3,5 | 2 | 0,6 |
| 4,6,9 | 3 | 2,6 |
| 4 | 3 | |
| 1²,6,9 | 5 | 2,6 |
| 2,3,5 | 6 | 3,5 |
| 8,9² | 7 | 0,9 |
| 8 | 7 | |
| 7 | 9 | 3,5,7² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 31/10/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 66 | 57 |
| Giải bảy | 298 | 009 | 842 |
| Giải sáu | 257021270883 | 994202216134 | 167881608757 |
| Giải năm | 0459 | 3712 | 3844 |
| Giải tư | 74956358463534677372306644238301724 | 02755491071343348996812459034006100 | 27199767200473859962288886529558601 |
| Giải ba | 1102050313 | 8384892610 | 9377396756 |
| Giải nhì | 41609 | 47568 | 20446 |
| Giải nhất | 90776 | 78247 | 55302 |
| Giải ĐB | 816594 | 597679 | 462811 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2,7 |
| 3,7 | 1 | |
| 0,4,7 | 2 | 7 |
| 3 | 1,8² | |
| 6² | 4 | 2,6,9 |
| 6,9 | 5 | |
| 4 | 6 | 4²,5,7 |
| 0,2,6 | 7 | 1,2 |
| 3² | 8 | 9 |
| 4,8 | 9 | 0,5 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,7,9 | 0 | 0,1,4 |
| 0,2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1,4 |
| 3,4 | 3 | 3 |
| 0,2,5,7,8 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 6,8 | 6 | 6,9 |
| 9 | 7 | 0,4 |
| 8 | 4,6 | |
| 6 | 9 | 0,7 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2 | 0 | 2,6 |
| 1 | 1 | 0,1 |
| 0 | 2 | 0,4,6 |
| 8 | 3 | 7 |
| 2,4,6 | 4 | 4 |
| 6,7² | 5 | 9 |
| 0,2 | 6 | 4,5 |
| 3,8 | 7 | 5² |
| 8 | 8 | 3,7,8 |
| 5,9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 31/10/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 69259 |
| Giải nhất | 87081 |
| Giải nhì | 7186338253 |
| Giải ba | 084520370611542493047650319314 |
| Giải tư | 3423353715709612 |
| Giải năm | 856082472833816551716275 |
| Giải sáu | 857236824 |
| Giải bảy | 94774825 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,6 | 0 | 6,7 |
| 2,4 | 1 | 7,8 |
| 3,4,5 | 2 | 1,4,5 |
| 3,6,7 | 3 | 0,2,3,5,6 |
| 2,7,8 | 4 | 0,1,2,9 |
| 2,3,7,9 | 5 | 2,6,7 |
| 0,3,5 | 6 | 0,3 |
| 0,1,5,7 | 7 | 3,4,5,7 |
| 1 | 8 | 4 |
| 4 | 9 | 5 |