Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 02/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 02/04/2026
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 72 | 85 |
| Giải bảy | 623 | 811 | 955 |
| Giải sáu | 939007845515 | 845300011846 | 511290515419 |
| Giải năm | 1618 | 9645 | 8347 |
| Giải tư | 85586721107023909426941190569394791 | 28413428605883953616754284460202424 | 70058746063759287269167605243809436 |
| Giải ba | 8192975208 | 1478307970 | 7796738143 |
| Giải nhì | 68134 | 95225 | 08423 |
| Giải nhất | 09231 | 93818 | 28675 |
| Giải ĐB | 404476 | 839409 | 216674 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1,9 |
| 0,5,8,9 | 1 | 3,9 |
| 3,6,9 | 2 | |
| 1,4,9 | 3 | 2,9 |
| 4 | 3,8 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2,7,8 | |
| 6 | 7 | 9 |
| 4,6 | 8 | 0,1 |
| 0,1,3,7 | 9 | 1,2,3 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,9 | 0 | 6,7 |
| 1,3,6,8 | 1 | 0,1 |
| 4,5,8 | 2 | 0,7 |
| 9 | 3 | 1,5,8 |
| 5,6 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 2,4 |
| 0 | 6 | 1,4 |
| 0,2 | 7 | |
| 3 | 8 | 1,2 |
| 9 | 0,3 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 2,9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 1,9 |
| 6,8 | 3 | 2,4 |
| 3,7 | 4 | 7 |
| 1,5,8 | 5 | 5,7,8 |
| 0,7,9 | 6 | 0,3 |
| 4,5 | 7 | 4,6 |
| 5 | 8 | 3,5 |
| 2 | 9 | 1,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 02/04/2026
| Thứ năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 91 | 51 |
| Giải bảy | 217 | 987 | 532 |
| Giải sáu | 953096115480 | 319039297798 | 139962914522 |
| Giải năm | 8766 | 9848 | 0425 |
| Giải tư | 11361023273510134682037645101601662 | 68906899234580971494203576751292342 | 45013010256545818446730966897785615 |
| Giải ba | 3233817084 | 6610480184 | 2924536119 |
| Giải nhì | 75544 | 35781 | 93879 |
| Giải nhất | 21174 | 17593 | 37165 |
| Giải ĐB | 148431 | 764171 | 324258 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3,8 |
| 1,6,7 | 1 | 0,1,3,6,7 |
| 7 | 2 | 6,8 |
| 0,1,8 | 3 | |
| 4 | 4 | 4,6,7,8 |
| 5 | ||
| 1,2,4,6 | 6 | 1,6 |
| 1,4 | 7 | 1,2 |
| 0,2,4 | 8 | 3 |
| 9 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,6,9 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 7,8,9 |
| 3,9 | 2 | 1,4 |
| 3 | 2,9 | |
| 2,8 | 4 | 0,8,9 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 1 | 7 | 5,8 |
| 1,4,7 | 8 | 4,9 |
| 0,1,3,4,8 | 9 | 0,2 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3,5,9 | 1 | 5,9 |
| 2,5² | 2 | 2,3 |
| 2 | 3 | 1 |
| 5,6 | 4 | |
| 1,8² | 5 | 1,2²,4,6 |
| 5 | 6 | 4,9 |
| 7,9 | 7 | 7 |
| 8 | 5² | |
| 1,6,9 | 9 | 1,7,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 02/04/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 91267 |
| Giải nhất | 39150 |
| Giải nhì | 1089048921 |
| Giải ba | 183292863219831963957739859259 |
| Giải tư | 0214786555834111 |
| Giải năm | 308448219506751728620778 |
| Giải sáu | 989344934 |
| Giải bảy | 39954093 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4,5,9 |
| 1,4,7 | 1 | 1,2²,3 |
| 1²,9 | 2 | 3,6 |
| 1,2,4,9 | 3 | 8,9 |
| 0,4 | 4 | 1,3,4,8 |
| 0,9 | 5 | 6,9² |
| 2,5,7 | 6 | 0 |
| 8 | 7 | 1,6 |
| 3,4,9 | 8 | 7,9 |
| 0,3,5²,8 | 9 | 2,3,5,8 |