Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 16/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 16/04/2026
| Thứ năm | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 36 | 48 |
| Giải bảy | 882 | 109 | 705 |
| Giải sáu | 700784663780 | 050550807042 | 998344857159 |
| Giải năm | 4947 | 7473 | 1555 |
| Giải tư | 59429296982800558949072976373553297 | 11151817672915246972446593244750028 | 26586523013684082592096905940297825 |
| Giải ba | 1303101689 | 9366096519 | 5023305819 |
| Giải nhì | 99825 | 56939 | 36951 |
| Giải nhất | 86365 | 03687 | 32482 |
| Giải ĐB | 143754 | 672774 | 951018 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,7 | 0 | 8 |
| 1 | 3 | |
| 5,9 | 2 | 6,8 |
| 1,5 | 3 | |
| 7,9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0,2,3,6 |
| 2,5,6 | 6 | 6 |
| 7 | 0,4,9² | |
| 0,2,9 | 8 | 9 |
| 7²,8 | 9 | 2,4,8 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,9 | 0 | 6,8 |
| 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 4,5,7 |
| 6,9 | 3 | 7 |
| 2,7 | 4 | 7 |
| 1,2,9 | 5 | 0 |
| 0,7 | 6 | 3 |
| 2,3,4 | 7 | 4,6,8 |
| 0,7 | 8 | 2 |
| 9 | 0,1,3,5 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,5 | 0 | 4,9 |
| 8,9 | 1 | 0,5 |
| 5 | 2 | 0,8,9 |
| 3 | 3 | 3,8 |
| 0,8 | 4 | |
| 1,5,9 | 5 | 0,2,5,8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | ||
| 2,3,5,6 | 8 | 1,4 |
| 0,2 | 9 | 1,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 16/04/2026
| Thứ năm | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 30 | 55 |
| Giải bảy | 047 | 980 | 244 |
| Giải sáu | 290877132383 | 853269568289 | 197957673967 |
| Giải năm | 2200 | 0826 | 7239 |
| Giải tư | 76834929843859796284413336317365834 | 71557237976710388198993774830233891 | 47523619858469048078185198353683901 |
| Giải ba | 7630232986 | 0907436235 | 1451744343 |
| Giải nhì | 02466 | 93587 | 16121 |
| Giải nhất | 61984 | 76065 | 47148 |
| Giải ĐB | 451920 | 188509 | 936497 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,8 | 0 | 0,2 |
| 3 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 0 |
| 3,4² | 3 | 1,3,7,8 |
| 7 | 4 | 3²,8² |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 6,8 |
| 3 | 7 | 4,9 |
| 1,3,4²,6 | 8 | 0 |
| 7 | 9 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,3,9 | 0 | 3,8 |
| 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 0,3 |
| 0,2,5 | 3 | 0 |
| 4 | 7 | |
| 6,7 | 5 | 3,6 |
| 5 | 6 | 2,5 |
| 4,7 | 7 | 5,7,8,9 |
| 0,7,9 | 8 | 9 |
| 1,7,8 | 9 | 0,8 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 7,9 | 1 | 0,2 |
| 1,3 | 2 | |
| 6,9 | 3 | 2,4 |
| 3,4,8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5,8 |
| 7² | 6 | 3 |
| 8,9 | 7 | 1,6²,9 |
| 5 | 8 | 4,7 |
| 0,7 | 9 | 1,3,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 16/04/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 35035 |
| Giải nhất | 97627 |
| Giải nhì | 3256150740 |
| Giải ba | 985107453794793795408870979848 |
| Giải tư | 5022982850810615 |
| Giải năm | 186016583676309191724378 |
| Giải sáu | 311712195 |
| Giải bảy | 69183387 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1,4²,6 |
| 0,1,2,5,8 | 1 | 1,6,8,9 |
| 2,7,8 | 2 | 1,2,7 |
| 3,5,7 | 3 | 3,9 |
| 0²,8 | 4 | |
| 8 | 5 | 1,3,9 |
| 0,1,9 | 6 | 7 |
| 2,6,8 | 7 | 2,3,8 |
| 1,7 | 8 | 1,2,4,5,7 |
| 1,3,5 | 9 | 0,6 |