Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 12/09/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 12/09/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 42 | 14 | 17 |
| Giải bảy | 378 | 208 | 464 | 722 |
| Giải sáu | 463759747072 | 881689127590 | 081191512765 | 658436511496 |
| Giải năm | 7901 | 5200 | 5461 | 9425 |
| Giải tư | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 | 36913088004335633646951888987001626 | 63432321909168675436593868923673393 |
| Giải ba | 7863559028 | 9864405441 | 1216028151 | 9579038976 |
| Giải nhì | 77749 | 96901 | 80295 | 50557 |
| Giải nhất | 94263 | 35210 | 86640 | 79995 |
| Giải ĐB | 871126 | 447951 | 155337 | 269569 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1 | 0 | 0,4 |
| 7 | 1 | 0 |
| 4,6,8 | 2 | 7 |
| 3,5,7 | 3 | 3,6 |
| 0,9 | 4 | 2,6,7 |
| 6 | 5 | 3 |
| 3,4 | 6 | 2,5 |
| 2,4,8 | 7 | 1,3 |
| 8 | 2,7 | |
| 9 | 9 | 4,9 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,8 | 0 | 0,1,9 |
| 0,2,3,6,9 | 1 | 0,4,5 |
| 2 | 1,4 | |
| 6 | 3 | 1,9 |
| 1,2,4 | 4 | 4,9 |
| 1,5 | 5 | 5 |
| 6 | 1,3 | |
| 9 | 7 | |
| 8 | 0 | |
| 0,3,4 | 9 | 1,7 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,4,6,7 |
| 1,3,4 | 1 | 1,5²,6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 |
| 0,6 | 4 | 1,6 |
| 1²,6 | 5 | 6,9 |
| 0,1,4,5 | 6 | 2,4,5 |
| 0 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 9² | |
| 7 | 1 | 5 |
| 2,5 | 2 | 2,3 |
| 2,6² | 3 | 9 |
| 4 | 8 | |
| 1,7 | 5 | 2,9 |
| 9 | 6 | 3²,7,8²,9 |
| 6 | 7 | 1,5 |
| 4,6² | 8 | |
| 0²,3,5,6 | 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/09/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 74 | 37 |
| Giải bảy | 102 | 991 | 891 |
| Giải sáu | 443652441093 | 459424984393 | 621597896150 |
| Giải năm | 3509 | 2176 | 6599 |
| Giải tư | 24136395241189248111341963519716824 | 63397483936606906916459056047955304 | 51687155638320814973982187959491746 |
| Giải ba | 8459561335 | 5487896471 | 2590115757 |
| Giải nhì | 05538 | 87433 | 34294 |
| Giải nhất | 71288 | 94983 | 37719 |
| Giải ĐB | 754721 | 717904 | 312908 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2²,9 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,2 |
| 1,4² | 2 | 0²,9 |
| 5,6²,8 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 2²,4 |
| 5 | 3,9 | |
| 6 | 3²,9 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | 3,8 |
| 2,3,5,6,7 | 9 | 0 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4²,5 | 0 | |
| 6 | 1 | 7,9 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3,8,9² |
| 4 | 0²,7,9 | |
| 5 | 0 | |
| 9 | 6 | 1,7 |
| 1,4,6,8,9 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 7,9 |
| 1,3²,4,7,8 | 9 | 6,7 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,8² | 0 | 5 |
| 5,8,9 | 1 | 0,9 |
| 2 | ||
| 7 | 3 | 6,7 |
| 6 | 4 | 9² |
| 0,7 | 5 | 1 |
| 3 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 3,5,8 |
| 7,9 | 8 | 0²,1 |
| 1,4²,9 | 9 | 1,8,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 12/09/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 29352 |
| Giải nhất | 76083 |
| Giải nhì | 0859075553 |
| Giải ba | 882007903918954691476370552097 |
| Giải tư | 3999838330025031 |
| Giải năm | 211035713864563300082974 |
| Giải sáu | 827083875 |
| Giải bảy | 00418912 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0²,2,5,8 | 0 | 0²,1,9 |
| 0,2 | 1 | 3,4,7 |
| 7 | 2 | 0,1,5 |
| 1,3,9 | 3 | 3,5,8² |
| 1,7 | 4 | 5,6,7 |
| 2,3,4 | 5 | 0,7 |
| 4 | 6 | |
| 1,4,5 | 7 | 2,4,9 |
| 3²,9 | 8 | 0 |
| 0,7,9 | 9 | 3,8,9 |