Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ tư - 04/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 04/11/2026
| Thứ tư | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 83 | 10 |
| Giải bảy | 961 | 028 | 099 |
| Giải sáu | 616603360089 | 687677045871 | 915156232344 |
| Giải năm | 1977 | 2507 | 5425 |
| Giải tư | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 | 39069267785432438276294802908295351 |
| Giải ba | 4044342691 | 5350864812 | 8446022133 |
| Giải nhì | 92453 | 43946 | 90001 |
| Giải nhất | 10347 | 37428 | 99900 |
| Giải ĐB | 396001 | 710276 | 043514 |
Cần Thơ
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7,9 |
| 1 | 0,5,6,8,9 | |
| 2 | 3,5 | |
| 2,6 | 3 | 4,5 |
| 3,7 | 4 | 6 |
| 1,2,3 | 5 | |
| 1,4,6 | 6 | 3,6 |
| 0,7 | 7 | 4,7 |
| 1,9 | 8 | 9 |
| 0,1,8 | 9 | 8 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4²,7,8 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 |
| 8² | 2 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 5,6 | 4 | 0²,8 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 4,5,7²,9 |
| 1,6² | 7 | 0,6 |
| 3,4 | 8 | 0,2² |
| 6 | 9 |
Đồng Nai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1 | 0 | 0,1,6,8 |
| 0,4 | 1 | 0,5² |
| 3,4,5 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 2,3 |
| 4 | 4 | 1,2,4 |
| 1² | 5 | 2 |
| 0,9 | 6 | 7 |
| 6,8 | 7 | |
| 0,2 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 6,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 04/11/2026
| Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 57 |
| Giải bảy | 588 | 429 |
| Giải sáu | 283740999211 | 688397748737 |
| Giải năm | 9570 | 6931 |
| Giải tư | 94688241732525930880918229203506719 | 26722366394029481038897507988475924 |
| Giải ba | 4717951885 | 6231461179 |
| Giải nhì | 37682 | 77601 |
| Giải nhất | 17563 | 83587 |
| Giải ĐB | 155421 | 068840 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | |
| 1,9 | 1 | 1,2 |
| 1,2 | 2 | 2,8 |
| 5,7 | 3 | 6,7 |
| 4 | 9 | |
| 9 | 5 | 3,8 |
| 3 | 6 | |
| 0,3,9 | 7 | 3 |
| 0,2,5,8² | 8 | 8² |
| 4,9 | 9 | 1,5,7,9 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4,5 |
| 4 | 1 | 0,3 |
| 2,4,9 | 2 | 2 |
| 1,7,8,9 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 1,2,7,8,9 |
| 0,7 | 5 | |
| 6 | ||
| 4,9 | 7 | 3,5,8 |
| 3,4,7 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 2,3,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 04/11/2026
| Thứ tư | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 74446 |
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 7472408655 |
| Giải ba | 109863699423313642104829001411 |
| Giải tư | 1316334737904394 |
| Giải năm | 990102717550421490940665 |
| Giải sáu | 256951214 |
| Giải bảy | 00139834 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1 | 0 | 0,1,5,9² |
| 0,1,3²,4²,6 | 1 | 0,1,5,7² |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 1² |
| 6,7 | 4 | 1²,2,3,9² |
| 0,1,5,6 | 5 | 5,6 |
| 5 | 6 | 1,4,5,8 |
| 1² | 7 | 4 |
| 6 | 8 | 9 |
| 0²,4²,8 | 9 |