Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 26/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 26/04/2026
| Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 53 | 81 |
| Giải bảy | 199 | 467 | 032 |
| Giải sáu | 734634894885 | 378443969113 | 500878874630 |
| Giải năm | 5237 | 2193 | 6728 |
| Giải tư | 32298971488511226700289078891967300 | 46513756592212158654522147271667445 | 93710700878883856244577530408776299 |
| Giải ba | 8880219842 | 1226475394 | 6783442550 |
| Giải nhì | 69323 | 39183 | 70052 |
| Giải nhất | 73462 | 12104 | 00205 |
| Giải ĐB | 360679 | 624586 | 212947 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0²,2,7 | 0 | 0²,9 |
| 2,9 | 1 | |
| 3 | 2 | 0,1,4,6 |
| 7 | 3 | 2 |
| 2,6,8 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 0,3 |
| 5,9 | 8 | 4,9 |
| 0,8,9 | 9 | 1,7,8,9 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3²,4,6 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 1²,5,8,9 | |
| 5 | 4 | 0,1,5,6,8,9 |
| 3,4,9 | 5 | 4 |
| 4,7 | 6 | 1,8,9 |
| 7 | 6 | |
| 3,4,6 | 8 | |
| 3,4,6 | 9 | 5 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8 | 0 | 1,3,5 |
| 0 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 3,5 |
| 0,2,4,8 | 3 | 5 |
| 4,7 | 4 | 3,4 |
| 0,2,3 | 5 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | 4,8² | |
| 1,7² | 8 | 0,2,3 |
| 9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 26/04/2026
| Chủ nhật | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 35 | 92 |
| Giải bảy | 845 | 272 | 006 |
| Giải sáu | 063196494772 | 344658738720 | 324065165559 |
| Giải năm | 4437 | 9738 | 6385 |
| Giải tư | 46467015271128245195369923509343209 | 20238304108193075148257990260349218 | 16195957012008178367713841648410125 |
| Giải ba | 5077342913 | 3831548976 | 9554512673 |
| Giải nhì | 92450 | 30184 | 98178 |
| Giải nhất | 78454 | 00755 | 96380 |
| Giải ĐB | 850554 | 573973 | 901057 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 5,7,8,9 |
| 1,7 | 3 | 1,7,9 |
| 5,9 | 4 | 5² |
| 0,2,4² | 5 | 4,9 |
| 7 | 6 | |
| 2,3 | 7 | 2,3,6 |
| 2 | 8 | |
| 2,3,5 | 9 | 0,4 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1,2,3 |
| 0,5,8 | 1 | |
| 0 | 2 | 7 |
| 0,5,8² | 3 | 0,7² |
| 6,8 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 1,3,5 |
| 6 | 4,7 | |
| 2,3²,6 | 7 | |
| 4 | 8 | 1,3²,4 |
| 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6 | 0 | 4,8 |
| 6 | 1 | 0,8 |
| 5 | 2 | 9 |
| 3 | 7 | |
| 0,5 | 4 | 8² |
| 7,9 | 5 | 2,4,8,9 |
| 7 | 6 | 0,1 |
| 3,8 | 7 | 5,6 |
| 0,1,4²,5 | 8 | 7 |
| 2,5 | 9 | 5 |