Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 09/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 09/03/2026
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 574606210819 | 942434438520 | 821593978996 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 68708988377668355393708556257289214 | 46345166570178203977328942622988621 | 24724016425718649569312942435109591 |
| Giải ba | 2988111223 | 2044394251 | 6697811727 |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Giải ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8 | 0 | |
| 4,9 | 1 | 2,3,8 |
| 1,3 | 2 | 7 |
| 1,7 | 3 | 2,7,8,9 |
| 6,7 | 4 | 1 |
| 5,8 | 5 | 0,5 |
| 7 | 6 | 4 |
| 2,3 | 7 | 3,4,6 |
| 1,3 | 8 | 0,5 |
| 3 | 9 | 1 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,2 |
| 1 | 2,5,8 | |
| 0,1,2,4²,9 | 2 | 2,8 |
| 3 | 4²,9 | |
| 3²,5 | 4 | 2²,9 |
| 1,7 | 5 | 4 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 5,7 |
| 1,2,9 | 8 | |
| 3,4 | 9 | 2,8 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 5 | 1 | 5,9 |
| 4,7² | 2 | 4,7 |
| 3,5 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 2,9 |
| 1 | 5 | 1,3 |
| 7,9 | 6 | 8,9 |
| 2,8 | 7 | 2²,6,9 |
| 6 | 8 | 7 |
| 0,1,4,6,7 | 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 09/03/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 50 |
| Giải bảy | 522 | 186 |
| Giải sáu | 417134392689 | 036795813764 |
| Giải năm | 9255 | 3879 |
| Giải tư | 24305832464872986787240182039357052 | 32435880442390579060692557297659571 |
| Giải ba | 6888971289 | 4106269417 |
| Giải nhì | 16735 | 11041 |
| Giải nhất | 81941 | 42852 |
| Giải ĐB | 758694 | 230678 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 8 | 1 | 4,7 |
| 2,9 | 2 | 2,5 |
| 5,9 | 3 | 9 |
| 1,6 | 4 | 9² |
| 2,5 | 5 | 0,3,5 |
| 6 | 4 | |
| 1 | 7 | 8 |
| 7,9² | 8 | 1 |
| 3,4² | 9 | 2,3,8² |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5,6 |
| 7 | 1 | 4,7,8 |
| 2 | 5,6 | |
| 5 | 3 | |
| 1,4 | 4 | 4,6 |
| 0,2,5 | 5 | 0,3,5 |
| 0,2,4,7 | 6 | 7,8 |
| 1,6,8,9 | 7 | 1,6 |
| 1,6 | 8 | 7 |
| 9 | 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 09/03/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 81336 |
| Giải nhất | 22075 |
| Giải nhì | 8352488647 |
| Giải ba | 528358080590583512896358850162 |
| Giải tư | 0519379890527138 |
| Giải năm | 176283918947352788293753 |
| Giải sáu | 787365384 |
| Giải bảy | 74272442 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 9 | 1 | 9 |
| 4²,7²,9 | 2 | 4,5,6² |
| 5,6,8 | 3 | 5,8 |
| 2,7² | 4 | 2²,7,8 |
| 2,3 | 5 | 0,3,6,7 |
| 2²,5 | 6 | 3 |
| 4,5 | 7 | 2²,4²,8 |
| 3,4,7,8,9 | 8 | 3,8,9 |
| 1,8 | 9 | 1,2,8 |