Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 04/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 04/04/2026
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 00 | 27 | 44 | 59 |
| Giải bảy | 469 | 412 | 331 | 685 |
| Giải sáu | 875549254418 | 213515782642 | 014116809882 | 595582128060 |
| Giải năm | 1216 | 0202 | 5900 | 6473 |
| Giải tư | 61033602312387563987816948931409202 | 66258020555575531111163421611961869 | 79044418441061818023385941137660968 | 77568523152721742667004898357957593 |
| Giải ba | 9113704261 | 2373137690 | 7985184257 | 5458658308 |
| Giải nhì | 42151 | 71115 | 13948 | 79034 |
| Giải nhất | 47750 | 61067 | 47212 | 77823 |
| Giải ĐB | 269291 | 004002 | 837532 | 577634 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2 | 0 | 0,5 |
| 4,6,8 | 1 | 3,5,6,9 |
| 5 | 2 | 0 |
| 1,3,7 | 3 | 3 |
| 4 | 1,9 | |
| 0,1,5 | 5 | 2,5,7 |
| 1,9 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 3,8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 1,4 | 9 | 6 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2² | 0 | 9 |
| 1,2,5,9 | 1 | 1,3 |
| 7 | 2 | 0²,1,4² |
| 1,5 | 3 | |
| 2² | 4 | |
| 5²,8 | 5 | 1,3,5² |
| 7,9 | 6 | |
| 8 | 7 | 2,6 |
| 8 | 5,7 | |
| 0 | 9 | 1,6 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,8 |
| 2,8 | 1 | 3,4,5 |
| 3 | 2 | 1,3,8 |
| 1,2 | 3 | 2 |
| 1,4²,8 | 4 | 4²,9 |
| 1,7 | 5 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 5 |
| 0,2 | 8 | 1,4,6 |
| 4 | 9 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| 2,5,7 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 |
| 4² | 3 | 2,7,9 |
| 4 | 3² | |
| 5,9 | 5 | 1,5,8 |
| 0,7,8 | 6 | 8 |
| 3,9 | 7 | 1,6 |
| 5,6,9 | 8 | 0,6 |
| 3 | 9 | 5,7,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 04/04/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 80 | 01 |
| Giải bảy | 577 | 672 | 237 |
| Giải sáu | 680255080912 | 311897474966 | 572437195834 |
| Giải năm | 5013 | 3487 | 1124 |
| Giải tư | 32471279791976973052160738711514516 | 03045217285896607610263028500270935 | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải ba | 7699687394 | 8255190730 | 4302783706 |
| Giải nhì | 73424 | 63911 | 14171 |
| Giải nhất | 27610 | 62877 | 06784 |
| Giải ĐB | 573173 | 295755 | 306938 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,8 | 0 | 1,7 |
| 0,2,3,5,6 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | 0,1,5 |
| 3 | 1,7² | |
| 4 | 2,9 | |
| 2 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 1,9 |
| 0,1,3²,7,9 | 7 | 7 |
| 8 | 0 | |
| 4,6 | 9 | 6,7 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2² | 0 | 1,3,8 |
| 0,1,8 | 1 | 1,5 |
| 8 | 2 | 0²,7 |
| 0,5 | 3 | |
| 5,7 | 4 | |
| 1,5 | 5 | 3,4,5 |
| 6² | 6 | 6² |
| 2,7 | 7 | 4,7,8 |
| 0,7 | 8 | 1,2 |
| 9 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6² | 0 | |
| 9 | 1 | 0,4,7 |
| 4²,5,7 | 2 | |
| 4,7,8 | 3 | 7 |
| 1,7 | 4 | 2²,3,8 |
| 5 | 2,8 | |
| 6 | 0² | |
| 1,3 | 7 | 2,3,4 |
| 4,5 | 8 | 3,9 |
| 8 | 9 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 04/04/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 29737 |
| Giải nhất | 79282 |
| Giải nhì | 0011677241 |
| Giải ba | 708808294302709446728150993589 |
| Giải tư | 9083422352565863 |
| Giải năm | 235149930904679776420251 |
| Giải sáu | 566049726 |
| Giải bảy | 59484041 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,9² | 0 | 4,8 |
| 6 | 1 | 4²,5² |
| 3,6 | 2 | 4,7,8 |
| 7 | 3 | 2,4,6,8,9 |
| 0,1²,2,3,8,9 | 4 | 0 |
| 1²,6,9 | 5 | |
| 3,6 | 6 | 1,2,5,6 |
| 2 | 7 | 3,9 |
| 0,2,3,9 | 8 | 4 |
| 3,7 | 9 | 0²,4,5,8 |