Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 25/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 25/04/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 39 | 53 | 52 |
| Giải bảy | 341 | 993 | 520 | 012 |
| Giải sáu | 862615044153 | 467353043371 | 489601298091 | 779384077765 |
| Giải năm | 1486 | 2430 | 3538 | 0906 |
| Giải tư | 10948255643025214652756995610605420 | 44264070231801140086181370915747313 | 23946005413358560217938307568306036 | 97593036272457164204066811900211494 |
| Giải ba | 5720157291 | 5985840346 | 2315477700 | 6138061983 |
| Giải nhì | 47453 | 65776 | 63485 | 01164 |
| Giải nhất | 83121 | 25347 | 37008 | 96078 |
| Giải ĐB | 548122 | 905491 | 638657 | 077465 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4,6 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0,2,4,9 |
| 0,1,2,6 | 2 | 1,2,5² |
| 3 | 5² | |
| 1,8 | 4 | 0,6 |
| 2²,3² | 5 | |
| 4 | 6 | 0,2,8 |
| 7 | ||
| 6 | 8 | 4 |
| 1,9 | 9 | 9 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 1,3 | 1 | 1,7,9 |
| 3 | 2 | |
| 0,7,9 | 3 | 1,2,7,9 |
| 6,7 | 4 | 0,6 |
| 7,8 | 5 | |
| 4 | 6 | 4,7,8 |
| 1,3,6 | 7 | 3,4,5 |
| 6 | 8 | 5 |
| 1,3 | 9 | 3 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,8 | 0 | 0,2,3 |
| 7 | 1 | 4,9 |
| 0,9 | 2 | |
| 0,6,8 | 3 | 5,8 |
| 1,6 | 4 | 5 |
| 3,4,7 | 5 | 8² |
| 6 | 3,4,9 | |
| 7 | 1,5 | |
| 3,5² | 8 | 0,3 |
| 1,6 | 9 | 2 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,4,6,7 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 7,8 |
| 7 | 2 | 0,1,5 |
| 3 | 8,9² | |
| 4 | 0,6,9 | |
| 2 | 5 | 6² |
| 4,5² | 6 | 0 |
| 1,8 | 7 | 0,2 |
| 0,1,3 | 8 | 7 |
| 3²,4 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 25/04/2026
| Thứ bảy | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 64 | 28 | 26 |
| Giải bảy | 922 | 830 | 345 |
| Giải sáu | 000256545147 | 422918119224 | 918387172090 |
| Giải năm | 2358 | 2205 | 5597 |
| Giải tư | 93788526014009478657359135367152343 | 82034299056715939609782081727040754 | 45355430029740875683229630003893037 |
| Giải ba | 2562566735 | 8860688171 | 1394820742 |
| Giải nhì | 83801 | 81472 | 51790 |
| Giải nhất | 92394 | 26730 | 30672 |
| Giải ĐB | 288358 | 595660 | 150040 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1²,2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0²,7 |
| 2,5 | 2 | 0,2 |
| 5 | 3 | 1,4 |
| 3,7 | 4 | 5,6,9² |
| 4,7,8² | 5 | 2,3 |
| 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 4,5 |
| 8 | 8 | 5²,8 |
| 4² | 9 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5²,6,8,9 | 0 | 3²,6,7 |
| 1 | 1 | 1,7 |
| 4,8,9 | 2 | 7 |
| 0²,4 | 3 | |
| 4 | 2,3,5 | |
| 4,9 | 5 | 0² |
| 0 | 6 | 0 |
| 0,1,2 | 7 | |
| 8 | 0,2 | |
| 9 | 0,2,5 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,8 | 0 | 4,9² |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 0,4,7 |
| 7,8 | 3 | 6,8² |
| 0,2,5,8 | 4 | |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 3 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 1,3,9 |
| 3² | 8 | 0,3,4 |
| 0²,7 | 9 |