Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 12/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 12/11/2026
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 77 | 10 |
| Giải bảy | 769 | 251 | 842 |
| Giải sáu | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| Giải năm | 8526 | 9872 | 0615 |
| Giải tư | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| Giải ba | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| Giải nhì | 18326 | 83570 | 91332 |
| Giải nhất | 56291 | 03757 | 97274 |
| Giải ĐB | 011392 | 130831 | 086300 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,4,5,9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6² | 2 | 0,9 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0,7,9 | |
| 6,9 | 5 | 0,1,7,9 |
| 9 | 6 | 2²,5 |
| 4,5 | 7 | |
| 8 | ||
| 0,1,2,4,5 | 9 | 0,5,6 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,6 | 0 | 4,7 |
| 1 | 0,3,5 | |
| 4,7 | 2 | 4,7 |
| 1 | 3 | 0 |
| 0,2,4,8 | 4 | 2,4,7 |
| 1,7 | 5 | |
| 6 | 0,9 | |
| 0,2,4,7 | 7 | 2,5,7 |
| 9 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | 8 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4² | 0 | 0,1,4,6 |
| 0,5,9 | 1 | |
| 7 | 2 | 3,4,5,6,7 |
| 2 | 3 | |
| 0,2,9 | 4 | 0²,7 |
| 2 | 5 | 1 |
| 0,2 | 6 | 9 |
| 2,4 | 7 | 2 |
| 8 | ||
| 6 | 9 | 1,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/11/2026
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 63 | 15 | 71 |
| Giải bảy | 220 | 153 | 222 |
| Giải sáu | 606422670838 | 495168012424 | 788385305929 |
| Giải năm | 5837 | 3613 | 3831 |
| Giải tư | 45780150149015419718097674907300225 | 64273492379978111093981142506997904 | 33728016334433350185349699488276858 |
| Giải ba | 6982857130 | 2856952271 | 3758600276 |
| Giải nhì | 47051 | 75204 | 81053 |
| Giải nhất | 56360 | 36831 | 06859 |
| Giải ĐB | 055600 | 525640 | 881888 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,2,3,6,8 |
| 4,8 | 1 | 5 |
| 0,5,8 | 2 | |
| 0,7,8 | 3 | 6,7 |
| 4 | 1,5,6 | |
| 1,4 | 5 | 2 |
| 0,3,4,7² | 6 | |
| 3 | 7 | 3,6² |
| 0 | 8 | 1,2,3 |
| 9 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4² | 0 | 4 |
| 3,4,5 | 1 | 0,3,5,7,8 |
| 4 | 2 | |
| 1,7 | 3 | 1,5,7,9 |
| 0 | 4 | 0²,1,2 |
| 1,3 | 5 | 1 |
| 9² | 6 | |
| 1,3 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6² |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 3,7 | |
| 2,8,9 | 2 | 2,8 |
| 0,1,3² | 3 | 3²,5,8 |
| 4 | ||
| 3,8,9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 7,8 |
| 1,6 | 7 | |
| 2,3,5,6,8 | 8 | 2,5,8 |
| 9 | 2,5,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 12/11/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 74129 |
| Giải nhất | 97579 |
| Giải nhì | 2096011980 |
| Giải ba | 134493079318746866060097226471 |
| Giải tư | 1760950536767568 |
| Giải năm | 149414785404572498885597 |
| Giải sáu | 714093910 |
| Giải bảy | 51341295 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,5,6 | 0 | 1,6²,8 |
| 0,2,4 | 1 | 5,7 |
| 4,9 | 2 | 1,7 |
| 4 | 3 | 9² |
| 6,9 | 4 | 0,1,2,3,9 |
| 1 | 5 | 0,9 |
| 0²,8 | 6 | 0,4,7 |
| 1,2,6,8,9 | 7 | 9 |
| 0,8 | 8 | 6,7,8 |
| 3²,4,5,7 | 9 | 2,4,7 |