Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ sáu - 13/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 13/03/2026
| Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 30 | 43 | 48 |
| Giải bảy | 352 | 023 | 410 |
| Giải sáu | 766531630879 | 572702894780 | 349627325701 |
| Giải năm | 3912 | 7949 | 9874 |
| Giải tư | 53333148958743783053019297559518088 | 29950787099219132236848089227318992 | 72940962651629995038884126859273503 |
| Giải ba | 4932191323 | 0312648990 | 0410029891 |
| Giải nhì | 46101 | 77026 | 03543 |
| Giải nhất | 55903 | 63514 | 79595 |
| Giải ĐB | 042019 | 335488 | 484908 |
Trà Vinh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3 | 0 | 3 |
| 2,9 | 1 | 0,2 |
| 1,3,9 | 2 | 1,5 |
| 0,3,7 | 3 | 0,2,3,5,6 |
| 4 | ||
| 2,3 | 5 | 6,9² |
| 3,5 | 6 | |
| 9 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 5² | 9 | 1,2,7 |
Bình Dương
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8,9 | 0 | 5,8,9 |
| 4 | 1 | 9 |
| 3,6²,7 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 2,4,7 |
| 3,9 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 2²,3 | |
| 3 | 7 | 2 |
| 0,8,9 | 8 | 0,8 |
| 0,1,2 | 9 | 0,4,8 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,3,8 | 0 | 0,1,4 |
| 0,2 | 1 | 0,9 |
| 2 | 1,3,9 | |
| 2,8 | 3 | 0,4 |
| 0,3,8 | 4 | 7 |
| 5 | 6,9 | |
| 5 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 0,3,4 | |
| 1,2,5,6,9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 13/03/2026
| Thứ sáu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 63 | 58 |
| Giải bảy | 186 | 948 |
| Giải sáu | 324047225878 | 851827311993 |
| Giải năm | 4946 | 4176 |
| Giải tư | 51776151573584424921919728826860128 | 41422984132289187455853112367112380 |
| Giải ba | 8063728348 | 6384427392 |
| Giải nhì | 96029 | 92180 |
| Giải nhất | 69901 | 90992 |
| Giải ĐB | 736794 | 371819 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0,2 | |
| 1,2,8,9 | 2 | 2,7 |
| 7 | 3 | 6 |
| 0,4,6,8 | 4 | 4,9 |
| 7 | 5 | |
| 3,8 | 6 | 4,7,8 |
| 2,6,8 | 7 | 3,5 |
| 6 | 8 | 2,4,6,7 |
| 4 | 9 | 2 |
Gia Lai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 8² | |
| 1,3,8,9 | 1 | 1,3,7,9 |
| 2 | 2 | 2,9² |
| 1 | 3 | 1,9 |
| 4,8 | 4 | 4 |
| 5,8 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | |
| 1,6 | 7 | |
| 0² | 8 | 1,4,5 |
| 1,2²,3 | 9 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 13/03/2026
| Thứ sáu | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 5773206509 |
| Giải ba | 048375111725464894938464683696 |
| Giải tư | 5204020673417510 |
| Giải năm | 720784381291124593666330 |
| Giải sáu | 270656927 |
| Giải bảy | 90086459 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,6,7,8,9 | 0 | 1,3²,7,9 |
| 0,7 | 1 | 4,9 |
| 4,7 | 2 | 3 |
| 0²,2,7,8 | 3 | 9 |
| 1,5,6 | 4 | 0,2,6² |
| 6,9 | 5 | 4 |
| 4²,6 | 6 | 0,4,5,6,9 |
| 0 | 7 | 0,1,2,3 |
| 8 | 0,3 | |
| 0,1,3,6 | 9 | 0,5 |