Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 04/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 04/10/2026
| Chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 31 | 75 |
| Giải bảy | 325 | 169 | 481 |
| Giải sáu | 297703619980 | 258218028238 | 304632861401 |
| Giải năm | 3196 | 2070 | 0775 |
| Giải tư | 12165327892595494747140921612039733 | 62275611375586103439865532744228060 | 26223061489588097385154160578779132 |
| Giải ba | 8121842573 | 5794226035 | 4156663764 |
| Giải nhì | 67332 | 15566 | 67524 |
| Giải nhất | 44605 | 82009 | 78227 |
| Giải ĐB | 239681 | 062977 | 668674 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2,8 |
| 8 | 1 | 6,7,8 |
| 0,5 | 2 | 3,9 |
| 2,3 | 3 | 3,7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0,2,6 |
| 1,5 | 6 | 9 |
| 1,3,7 | 7 | 4,7 |
| 0,1,9 | 8 | 1 |
| 2,6 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,9 | 0 | 6,7 |
| 1 | 3,6 | |
| 2 | 0,4²,8 | |
| 1,5,7,8,9 | 3 | 5 |
| 2² | 4 | |
| 3 | 5 | 3,7 |
| 0,1,6,9 | 6 | 6 |
| 0,5,7 | 7 | 3,7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 0,3,6 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0,8 |
| 3,4,7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6,8 | 4 | 2,6,7 |
| 5 | 7²,8 | |
| 4,6 | 6 | 1,4,6,8 |
| 4,5² | 7 | 2,8 |
| 0,1,5,6,7 | 8 | 4 |
| 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 04/10/2026
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 61 | 81 |
| Giải bảy | 695 | 238 | 366 |
| Giải sáu | 479777246628 | 716149227302 | 908201985606 |
| Giải năm | 2311 | 4923 | 7036 |
| Giải tư | 06669184430437097082166015971254139 | 79900960759696770626351351202289882 | 31700725393195456556892868240148635 |
| Giải ba | 7180749675 | 2182114590 | 6514870997 |
| Giải nhì | 12750 | 81929 | 39200 |
| Giải nhất | 99139 | 67015 | 89371 |
| Giải ĐB | 595822 | 903468 | 233622 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,7 | 0 | 5,7 |
| 1,2 | 1 | 0,1 |
| 2,4,8 | 2 | 1,2,8 |
| 9² | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 7,9 |
| 9 | 6 | |
| 0,5 | 7 | 0,9 |
| 2,9 | 8 | 2 |
| 5,7 | 9 | 3²,6,8 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2 | 0 | 0,9 |
| 5 | 1 | 2,6² |
| 1,2²,3,6,9 | 2 | 0,2²,8 |
| 5,8 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 5 | 1,3,7 | |
| 1²,7,8 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 3,6 |
| 0 | 9 | 2 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0²,1,6 | 0 | 0² |
| 1 | 0,7,8 | |
| 2 | 2 | 2,8 |
| 5,6,9 | 3 | |
| 8 | 4 | 5 |
| 4,6 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 0,3,5,6,8 |
| 1 | 7 | 9 |
| 1,2,6 | 8 | 4,9 |
| 7,8 | 9 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 04/10/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 77961 |
| Giải nhất | 59714 |
| Giải nhì | 7005679568 |
| Giải ba | 208166087421577857933654643188 |
| Giải tư | 6288234810635874 |
| Giải năm | 611029760273006844292952 |
| Giải sáu | 087641821 |
| Giải bảy | 38433727 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0,4,6 | 1 | 2,4,6 |
| 1,7,9 | 2 | 5 |
| 7,8 | 3 | 4,6,7,9 |
| 1,3,6,8 | 4 | 1,7² |
| 2,6 | 5 | |
| 1,3,8² | 6 | 1,4,5,7 |
| 3,4²,6,7 | 7 | 2,3,7,8 |
| 7,8² | 8 | 3,4,6²,8² |
| 3 | 9 | 2 |