Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ tư - 12/08/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 12/08/2026
| Thứ tư | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 63 | 02 |
| Giải bảy | 087 | 206 | 748 |
| Giải sáu | 900258879527 | 562446807125 | 683757967928 |
| Giải năm | 8322 | 7408 | 3105 |
| Giải tư | 07153467063690566241022112098372973 | 51327355042636108775615547857251134 | 94230169749149314755843069161601140 |
| Giải ba | 4700609400 | 6513891058 | 0021714444 |
| Giải nhì | 96913 | 23971 | 02122 |
| Giải nhất | 82206 | 79079 | 74193 |
| Giải ĐB | 333284 | 401259 | 476040 |
Cần Thơ
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,4,5,6² | 0 | 0 |
| 1,3 | 1 | 1,4 |
| 2,7 | 2 | 0,2 |
| 3 | 1,5,7,8 | |
| 1 | 4 | 0,8 |
| 3 | 5 | 0 |
| 6 | 0² | |
| 3 | 7 | 2,8² |
| 3,4,7² | 8 | |
| 9 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,6,8 | 0 | 8 |
| 1 | 6,7 | |
| 4,5,7 | 2 | 7 |
| 4,8 | 3 | 6 |
| 4 | 0,2,3,5 | |
| 4,8,9 | 5 | 2,7 |
| 1,3 | 6 | 0 |
| 1,2,5,9 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 0,3,5 |
| 9 | 5,7 |
Đồng Nai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5,6 | 0 | 3,4² |
| 6,7 | 1 | |
| 2,8 | 2 | 0,2 |
| 0,7 | 3 | 9² |
| 0²,4,8 | 4 | 4,7 |
| 5 | 5 | 0,5 |
| 6 | 0,1,9 | |
| 4 | 7 | 1,3 |
| 8 | 2,4 | |
| 3²,6 | 9 |