Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 26/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 26/10/2026
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 46 | 74 |
| Giải bảy | 961 | 770 | 010 |
| Giải sáu | 203055431489 | 170528286898 | 345296873427 |
| Giải năm | 6468 | 1682 | 3987 |
| Giải tư | 87410614234433234318214733660828649 | 07328631148400511826104697020757564 | 78899134216912262142488879054068727 |
| Giải ba | 6498084581 | 8300188374 | 7944635158 |
| Giải nhì | 27463 | 90107 | 54677 |
| Giải nhất | 83940 | 63631 | 78600 |
| Giải ĐB | 929097 | 987692 | 472899 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1,3,4,8 |
| 0,8 | 1 | 6,8 |
| 3 | 2 | 3 |
| 0,2 | 3 | 2,4,6,7 |
| 0,3,9 | 4 | |
| 5 | ||
| 1,3,7,8 | 6 | |
| 3 | 7 | 6,9 |
| 0,1,9 | 8 | 0,1,6 |
| 7 | 9 | 4,8 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,5²,7² | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 0,3 |
| 6,8² | 2 | 8,9 |
| 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 1,6,7 |
| 5 | 0² | |
| 4,9 | 6 | 2,4 |
| 0,4 | 7 | 0² |
| 2 | 8 | 2²,9 |
| 2,8 | 9 | 6 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,4 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1,2,7² | 2 | 2,4,5 |
| 3 | ||
| 0,2,6 | 4 | 7 |
| 2,8 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 4,7 | 7 | 2²,7,8² |
| 7² | 8 | 5 |
| 9² | 9 | 9² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 26/10/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 13 |
| Giải bảy | 638 | 220 |
| Giải sáu | 151465024181 | 472690318646 |
| Giải năm | 3369 | 5103 |
| Giải tư | 93464940372123073254085601159953415 | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải ba | 3848072905 | 2545218774 |
| Giải nhì | 87416 | 41438 |
| Giải nhất | 68979 | 53316 |
| Giải ĐB | 425268 | 558864 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5 | 0 | 3,6,8 |
| 4,5,6 | 1 | 8 |
| 2 | 0 | |
| 0,7,8 | 3 | |
| 7 | 4 | 1,5,6 |
| 4 | 5 | 0,1 |
| 0,4,8,9 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 3,4 |
| 0,1 | 8 | 3,6 |
| 9 | 9 | 6,7,9 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4 | 0 | 2 |
| 3²,6 | 1 | 3 |
| 0,6 | 2 | 5 |
| 1,8 | 3 | 0,1²,7²,9 |
| 6 | 4 | 0,6,7 |
| 2 | 5 | |
| 4,7 | 6 | 1,2,4,9 |
| 3²,4 | 7 | 6 |
| 8 | 3 | |
| 3,6 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 26/10/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 30328 |
| Giải nhất | 16643 |
| Giải nhì | 0674579482 |
| Giải ba | 009819095909681718658406392739 |
| Giải tư | 3022482579012729 |
| Giải năm | 335337762498332491160964 |
| Giải sáu | 221602786 |
| Giải bảy | 52948267 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0,2,8² |
| 1,2,4,5,8,9 | 2 | 0,2,5,8² |
| 9 | 3 | 4,5,6 |
| 3,5 | 4 | 2,6,9 |
| 2,3,9 | 5 | 2,4,6 |
| 3,4,5,7 | 6 | 1,7,8 |
| 6 | 7 | 6 |
| 1²,2²,6 | 8 | 2,9 |
| 4,8 | 9 | 2,3,5 |