Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ ba - 10/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 10/11/2026
| Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 88 | 99 |
| Giải bảy | 807 | 095 | 890 |
| Giải sáu | 170153739768 | 783528638429 | 826753309985 |
| Giải năm | 0183 | 4851 | 5717 |
| Giải tư | 62894330341674810888864971651041069 | 97537794453062547895549139808048572 | 75017155003577797561982626963477304 |
| Giải ba | 6862817545 | 4586693323 | 5406909336 |
| Giải nhì | 37506 | 56179 | 07993 |
| Giải nhất | 06065 | 59329 | 58758 |
| Giải ĐB | 267832 | 283802 | 130694 |
Bạc Liêu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6,7 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 3,8 |
| 2,4 | 3 | 7,8 |
| 5,8 | 4 | 3,9 |
| 5 | 4,6 | |
| 5,8,9 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 0,9 |
| 2,3,8 | 8 | 2,4,6,8 |
| 4,7 | 9 | 6 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 5 |
| 3,5,9² | 2 | 0,7 |
| 5,7 | 3 | 1,2,6 |
| 5 | 4 | |
| 1 | 5 | 2,3,4,9² |
| 3,6 | 6 | 6 |
| 2,9 | 7 | 3 |
| 0,8 | 8 | 8 |
| 5² | 9 | 2²,7 |
Bến Tre
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4 | 0 | 0,3,9 |
| 7² | 1 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 0,4,6 | 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 1,2,7,9 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 1²,6,7 |
| 5 | 8 | 5 |
| 0,3,4,9 | 9 | 6,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 10/11/2026
| Thứ ba | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 83 | 48 |
| Giải bảy | 476 | 514 |
| Giải sáu | 719135089829 | 904010371189 |
| Giải năm | 1743 | 3801 |
| Giải tư | 97300517789110262965739373449930841 | 55261638997743490519214676575102480 |
| Giải ba | 7178077428 | 6267997277 |
| Giải nhì | 19113 | 57605 |
| Giải nhất | 03387 | 71519 |
| Giải ĐB | 698154 | 067365 |
Quảng Nam
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,8 | 0 | 0,8 |
| 3 | 1 | 4,9 |
| 8,9 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1,4,8 |
| 1,3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6,8 | 7 | 3,8 |
| 0,3,7 | 8 | 0,2,7 |
| 1,9 | 9 | 2,9 |
Đắk Lắk
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,5 | 0 | 4,8 |
| 4,9² | 1 | 0,5,6 |
| 2 | ||
| 4,7 | 3 | |
| 0,8 | 4 | 1,3 |
| 1 | 5 | 0,6 |
| 1,5,7 | 6 | |
| 7,9 | 7 | 3,6,7 |
| 0,9 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 1²,7,8,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 10/11/2026
| Thứ ba | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 03372 |
| Giải nhất | 38696 |
| Giải nhì | 3061092390 |
| Giải ba | 693759890481351881312571214883 |
| Giải tư | 4981907704269458 |
| Giải năm | 438839209588762504969953 |
| Giải sáu | 672386632 |
| Giải bảy | 92595283 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1,2,9 |
| 0,2 | 1 | 3,5,8 |
| 0,5,6 | 2 | 1,3,5,7²,9 |
| 1,2 | 3 | 5,8² |
| 4 | 0 | |
| 1,2,3,8,9 | 5 | 2,7 |
| 6 | 2,8,9² | |
| 2²,5,7 | 7 | 7 |
| 1,3²,6,8² | 8 | 5,8² |
| 0,2,6² | 9 | 5 |