Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 15/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 15/10/2026
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 64 | 77 |
| Giải bảy | 741 | 742 | 775 |
| Giải sáu | 595205100622 | 563095509992 | 914824402642 |
| Giải năm | 7593 | 4335 | 5423 |
| Giải tư | 20237769950260724767125841870274839 | 64905357797869864005900790536098571 | 41713600349023742768617266079778798 |
| Giải ba | 3101774460 | 0838434163 | 8601307895 |
| Giải nhì | 20139 | 63628 | 74151 |
| Giải nhất | 84278 | 15326 | 30501 |
| Giải ĐB | 785898 | 120192 | 636638 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,7 | 0 | 1,6 |
| 0,7 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 0,2,5 |
| 7,9² | 3 | 9 |
| 1,4 | 4 | 4,8 |
| 2 | 5 | 9 |
| 0,7 | 6 | |
| 8 | 7 | 0,1,3,6 |
| 4 | 8 | 7,9 |
| 3,5,8 | 9 | 3² |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5² | 0 | 3,5,6 |
| 1 | 7 | |
| 6,8 | 2 | 4,9² |
| 0,5 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 6,8 |
| 0 | 5 | 0²,3 |
| 0,3,4 | 6 | 2 |
| 1,9² | 7 | |
| 4 | 8 | 2,9 |
| 2²,8 | 9 | 7² |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 3² | 1 | 0,5 |
| 3,6 | 2 | 4 |
| 4,7,8 | 3 | 1²,2 |
| 0,2,8 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 7,9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 5,7 | 7 | 3,7,9 |
| 8 | 3,4,6,9 | |
| 5,7,8 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 15/10/2026
| Thứ năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 52 | 43 |
| Giải bảy | 374 | 280 | 014 |
| Giải sáu | 358649638420 | 988456310358 | 144661543462 |
| Giải năm | 9050 | 6590 | 9188 |
| Giải tư | 90133950142148784446761553841911272 | 06370904363717021790561328556315235 | 20546414471657339584315880569423471 |
| Giải ba | 9470034222 | 0877995691 | 9537034178 |
| Giải nhì | 39566 | 84523 | 33467 |
| Giải nhất | 40459 | 65724 | 70271 |
| Giải ĐB | 071915 | 704417 | 456140 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1 | 0 | 0,2,5 |
| 4,5,9 | 1 | 0 |
| 0,2 | 2 | 2,7 |
| 3 | 3 | 3,6 |
| 6 | 4 | 1,7 |
| 0,5,9 | 5 | 1,5 |
| 3,6 | 6 | 4,6,8 |
| 2,4 | 7 | 8 |
| 6,7 | 8 | |
| 9 | 1,5 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 7²,8,9² | |
| 7 | 1 | 3,9 |
| 3,4 | 2 | 3,5 |
| 1,2,5,6 | 3 | 2,6 |
| 4 | 2,8 | |
| 2,8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 0²,9 | 7 | 1 |
| 0,4 | 8 | 5 |
| 0²,1 | 9 | 7 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4,7 | |
| 4 | 1 | 7² |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4,7 | |
| 0,3,6²,7 | 4 | 1,5,8,9 |
| 4 | 5 | |
| 2,7 | 6 | 4² |
| 0,1²,3,8 | 7 | 4,6 |
| 4,8² | 8 | 7,8² |
| 4 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 15/10/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 28259 |
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 1970427966 |
| Giải ba | 673039440364096223200855358839 |
| Giải tư | 6871966264527013 |
| Giải năm | 155204651416197960417233 |
| Giải sáu | 416795847 |
| Giải bảy | 04866945 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3²,4² | 0 | 2 |
| 3,6² | 1 | 4,7 |
| 0 | 2 | 5²,6 |
| 3,9 | 3 | 0²,1,3,5,6 |
| 1,5,7 | 4 | 0² |
| 2²,3,9 | 5 | 4,6,9 |
| 2,3,5,6,9 | 6 | 1²,6,8,9 |
| 1,9 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | |
| 5,6 | 9 | 3,5,6,7 |