Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 23/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 23/04/2026
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 31 | 92 |
| Giải bảy | 477 | 078 | 566 |
| Giải sáu | 658696687814 | 823090308743 | 914404021406 |
| Giải năm | 1911 | 1311 | 0805 |
| Giải tư | 91726500194117518728536820996571139 | 86510497337146066497725135642588616 | 88552891401523647880989785150765014 |
| Giải ba | 2195843276 | 1537834704 | 9540691158 |
| Giải nhì | 24467 | 45257 | 70605 |
| Giải nhất | 64266 | 11452 | 11622 |
| Giải ĐB | 451670 | 154002 | 935353 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1,4,9 | 1 | 1 |
| 6,8 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 6,8 | 5 | 6,7 |
| 5,6,7,8 | 6 | 2,5,6,7,8 |
| 0,5,6,7 | 7 | 6,7 |
| 2,6 | 8 | 2,5,6 |
| 9 | 1,3 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,4 | 0 | 1,3²,6 |
| 0,1,3,6 | 1 | 1,3 |
| 5 | 2 | 0,5 |
| 0²,1,3 | 3 | 1,3,4 |
| 3 | 4 | 0 |
| 2,7 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 1 |
| 8² | 7 | 5,9 |
| 8 | 7² | |
| 7 | 9 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5²,6²,7 | 0 | 4,8 |
| 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 0,2,5,9 |
| 6 | 3 | 5 |
| 0,4 | 4 | 1,4 |
| 2,3,8 | 5 | 0² |
| 6 | 6 | 0²,3,6 |
| 8 | 7 | 0 |
| 0 | 8 | 5,7 |
| 2 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 23/04/2026
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 30 | 81 |
| Giải bảy | 244 | 980 | 047 |
| Giải sáu | 197957673967 | 853269568289 | 290877132383 |
| Giải năm | 7239 | 0826 | 2200 |
| Giải tư | 47523619858469048078185198353683901 | 71557237976710388198993774830233891 | 76834929843859796284413336317365834 |
| Giải ba | 1451744343 | 0907436235 | 7630232986 |
| Giải nhì | 16121 | 93587 | 02466 |
| Giải nhất | 47148 | 76065 | 61984 |
| Giải ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 7,9 | 1 | 0,2 |
| 1,3 | 2 | |
| 6,9 | 3 | 2,4 |
| 3,4,8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5,8 |
| 7² | 6 | 3 |
| 8,9 | 7 | 1,6²,9 |
| 5 | 8 | 4,7 |
| 0,7 | 9 | 1,3,7 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,3,9 | 0 | 3,8 |
| 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 0,3 |
| 0,2,5 | 3 | 0 |
| 4 | 7 | |
| 6,7 | 5 | 3,6 |
| 5 | 6 | 2,5 |
| 4,7 | 7 | 5,7,8,9 |
| 0,7,9 | 8 | 9 |
| 1,7,8 | 9 | 0,8 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,8 | 0 | 0,2 |
| 3 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 0 |
| 3,4² | 3 | 1,3,7,8 |
| 7 | 4 | 3²,8² |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 6,8 |
| 3 | 7 | 4,9 |
| 1,3,4²,6 | 8 | 0 |
| 7 | 9 |