Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ sáu - 15/05/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 15/05/2026
| Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 39 | 51 |
| Giải bảy | 256 | 371 | 792 |
| Giải sáu | 042594522233 | 199578305033 | 869690719899 |
| Giải năm | 7639 | 7433 | 6558 |
| Giải tư | 20490771790659697690739923932252889 | 67708949284124375585053439152840795 | 81890745891951674905793654995832396 |
| Giải ba | 55894 | 3847918924 | |
| Giải nhì | 02531 | ||
| Giải nhất | 55107 | ||
| Giải ĐB |
Trà Vinh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 9² | |
| 1 | ||
| 2,5 | 2 | 2,5,9 |
| 3,9 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 9 |
| 2,6 | 5 | 2 |
| 6 | 5,9 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0²,2,4,6 | 9 | 3,4,7,8 |
Bình Dương
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7,8 | 0 | 3 |
| 1 | 3,7 | |
| 4,8² | 2 | |
| 0,1,3²,9 | 3 | 3²,4² |
| 3² | 4 | 2 |
| 5 | 8,9² | |
| 6 | ||
| 1,9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 0,2² |
| 5² | 9 | 3,7 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 5,7 |
| 2 | 9 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1,8² | 5 | 0,6 |
| 5 | 6 | 1,9² |
| 1 | 7 | |
| 9 | 8 | 5² |
| 0,2,6²,9 | 9 | 8,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 15/05/2026
| Thứ sáu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 45 |
| Giải bảy | 316 | 333 |
| Giải sáu | 870188449059 | 453441755495 |
| Giải năm | 0885 | |
| Giải tư | 249755401331698 | |
| Giải ba | ||
| Giải nhì | ||
| Giải nhất | ||
| Giải ĐB |
Ninh Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3,6 | 1 | 0 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 7,8 |
| 6 | 1 | |
| 5 | 7 | |
| 2,5 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 5 |
Gia Lai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3,4 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 3 |
| 5 | 4,7,9 | |
| 6 | ||
| 5 | 7 | |
| 8 | ||
| 5 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 15/05/2026
| Thứ sáu | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 76669 |
| Giải nhất | 50624 |
| Giải nhì | 5309206398 |
| Giải ba | 179896406126753159899464546767 |
| Giải tư | 9287952398179442 |
| Giải năm | 750303948913192460464812 |
| Giải sáu | 272676975 |
| Giải bảy | 04486243 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4 | 0 | |
| 2,3,7 | 1 | 6 |
| 3,4² | 2 | 1,4,6,7,9 |
| 3 | 0,1,2,4,5 | |
| 2,3,5,6,8 | 4 | 0,2²,9 |
| 3 | 5 | 4,7 |
| 1,2,7,9 | 6 | 4,7 |
| 2,5,6 | 7 | 1,6,8 |
| 7,9² | 8 | 4,9 |
| 2,4,8 | 9 | 6,8² |