Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 02/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 02/11/2026
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 33 | 92 |
| Giải bảy | 205 | 264 | 389 |
| Giải sáu | 287588380717 | 904404785780 | 204894606759 |
| Giải năm | 3344 | 6897 | 7768 |
| Giải tư | 38698920569665160552627767805575107 | 04419647052649289326254787864590492 | 07280960793045227723550378657932043 |
| Giải ba | 3673382703 | 1491299312 | 2698785327 |
| Giải nhì | 04515 | 25593 | 64302 |
| Giải nhất | 43685 | 33107 | 13218 |
| Giải ĐB | 068695 | 022321 | 247230 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,5,7 | 0 | |
| 5,7 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | |
| 3,8 | 3 | 0,3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1,2,5,6 | 5 | 0,1,5,7,8,9² |
| 6 | 5,7 | |
| 5,6 | 7 | 0,1 |
| 5 | 8 | 3,9 |
| 5²,8 | 9 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,7 | 0 | 8 |
| 2²,9 | 1 | 2 |
| 1,6 | 2 | 1²,9² |
| 3 | 3 | 3,9 |
| 4,5 | 4 | 4,6 |
| 5 | 0,4 | |
| 4 | 6 | 2 |
| 8² | 7 | 0,9 |
| 0 | 8 | 7² |
| 2²,3,7 | 9 | 1 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3,6,8 |
| 8 | 1 | |
| 3,7 | 2 | 0,5,9 |
| 0,7 | 3 | 2,4 |
| 3,8 | 4 | |
| 2,9 | 5 | |
| 0,8 | 6 | |
| 9² | 7 | 2,3,8 |
| 0,7,9 | 8 | 1,4,6 |
| 2 | 9 | 5,7²,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 02/11/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 36 |
| Giải bảy | 702 | 881 |
| Giải sáu | 866175350949 | 563242415229 |
| Giải năm | 0744 | 3420 |
| Giải tư | 90117576460336140793121184051412656 | 46628355708392676559637874693956949 |
| Giải ba | 4619453265 | 2218176455 |
| Giải nhì | 73279 | 09096 |
| Giải nhất | 00893 | 99246 |
| Giải ĐB | 837628 | 473138 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4,7,8 | 1 | 6² |
| 8 | 2 | 0 |
| 5,7 | 3 | 9² |
| 4,6,9 | 4 | 1,4,9 |
| 6 | 5 | 3,6 |
| 1²,5 | 6 | 4,5 |
| 9 | 7 | 1,3 |
| 8 | 1,2 | |
| 3²,4 | 9 | 4,7 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | |
| 1 | 4,8² | |
| 0,6,8,9 | 2 | 3 |
| 2,6,8,9 | 3 | |
| 1,6,9 | 4 | |
| 5,9 | 5 | 5 |
| 6 | 2,3,4,9 | |
| 0 | 7 | 8 |
| 1²,7 | 8 | 2,3 |
| 6 | 9 | 2,3,4,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 02/11/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 03917 |
| Giải nhất | 33288 |
| Giải nhì | 7473709040 |
| Giải ba | 105066669879124583174344913362 |
| Giải tư | 0487062674529069 |
| Giải năm | 890973409774700610073279 |
| Giải sáu | 481411189 |
| Giải bảy | 54160391 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,6²,7,9 | 0 | 4² |
| 1,6,7² | 1 | 1,8,9 |
| 4,6 | 2 | 5,6 |
| 7 | 3 | 0 |
| 0²,9 | 4 | 2,5,7 |
| 2,4 | 5 | |
| 2,9 | 6 | 0²,1,2 |
| 4,9 | 7 | 0,1²,3,8 |
| 1,7,8,9 | 8 | 8,9 |
| 1,8 | 9 | 0,4,6,7,8 |