Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 02/05/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 02/05/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 99 | 08 | 33 |
| Giải bảy | 905 | 232 | 927 | 173 |
| Giải sáu | 054299580803 | 360841654080 | 505345719294 | 545636255989 |
| Giải năm | 3746 | 9529 | 3306 | 4750 |
| Giải tư | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 | 65944925476346049796235260524216089 | 90309322664967371468491638922716240 |
| Giải ba | 7987992702 | 4211833911 | 4407870027 | 8405911994 |
| Giải nhì | 30240 | 48110 | 39567 | 32154 |
| Giải nhất | 76815 | 37163 | 26130 | 33183 |
| Giải ĐB | 023315 | 859805 | 874114 | 309079 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,3,5,9 | 0 | 4 |
| 5² | 1 | 0 |
| 3,6 | 2 | 0,4 |
| 3 | 0,2 | |
| 0,2,6 | 4 | |
| 6,8 | 5 | 0,1²,8 |
| 6 | 2,4,5 | |
| 9 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 5 |
| 7 | 9 | 0,7 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8 | 0 | 1,4,8 |
| 0,1,4,8 | 1 | 1,3,5 |
| 9 | 2 | 3,6 |
| 1,2 | 3 | 6 |
| 0,4 | 4 | 1,4,7 |
| 1 | 5 | 0,6 |
| 2,3,5 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 0,1 |
| 9 | 9 | 2,9 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6,8 | 0 | 3,6 |
| 4 | 1 | 7 |
| 6,7² | 2 | 4 |
| 0 | 3 | 5 |
| 2,4,7 | 4 | 1,4,9 |
| 3 | 5 | |
| 0,7 | 6 | 0,2,9 |
| 1,8 | 7 | 2²,4,6 |
| 9 | 8 | 0,7 |
| 4,6 | 9 | 8 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4,5 |
| 1 | ||
| 5,7 | 2 | |
| 3 | 3 | 3,6,7²,8 |
| 0 | 4 | 5,9 |
| 0,4,6,9 | 5 | 2 |
| 3,6,8 | 6 | 5,6 |
| 3²,9 | 7 | 2 |
| 3,9 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 0,5,7,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 02/05/2026
| Thứ bảy | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 88 | 17 |
| Giải bảy | 656 | 635 | 071 |
| Giải sáu | 436231667090 | 183832253044 | 864984873328 |
| Giải năm | 9943 | 4902 | 4898 |
| Giải tư | 40659184758312001598708860190005782 | 60956824465242440692638259122338386 | 03204879391903445481639998707002321 |
| Giải ba | 0572364755 | 4027636842 | 8223472030 |
| Giải nhì | 20344 | 28600 | 65954 |
| Giải nhất | 38503 | 80526 | 63224 |
| Giải ĐB | 853918 | 618399 | 963857 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3 | 0 | 0,2,9 |
| 8 | 1 | |
| 0,3 | 2 | 6,8 |
| 3 | 0,2,4 | |
| 3,4 | 4 | 4 |
| 5,6,9 | 5 | 5,7 |
| 2,6 | 6 | 5,6,8² |
| 5 | 7 | |
| 2,6² | 8 | 1,9 |
| 0,8 | 9 | 5 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 3,4,5²,6 | 2 | 0,4,9 |
| 5,8 | 3 | 2 |
| 2,4,6 | 4 | 2,4 |
| 6 | 5 | 2²,3 |
| 6 | 2,4,5,7,8 | |
| 6 | 7 | |
| 6,8 | 8 | 3,8 |
| 2,9 | 9 | 9 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3,7 |
| 7 | 1 | 2,7,8 |
| 1,4,8 | 2 | |
| 0,4²,9 | 3 | |
| 9 | 4 | 0,2,3²,5 |
| 4,7 | 5 | |
| 6 | ||
| 0,1 | 7 | 1,5,8 |
| 1,7 | 8 | 2,9 |
| 8,9 | 9 | 3,4,9 |