Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 14/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 14/03/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | TP. HCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 91 | 19 | 06 |
| Giải bảy | 380 | 063 | 924 | 926 |
| Giải sáu | 375179795974 | 224828273934 | 679813469983 | 352387005840 |
| Giải năm | 5014 | 6867 | 7639 | 6870 |
| Giải tư | 89724954538048383748640754922883723 | 54097332008853721265719125462587852 | 63319158365027324697715915575797624 | 53476273347166768938130302564405762 |
| Giải ba | 4765946289 | 1458016092 | 1860717899 | 7815737232 |
| Giải nhì | 73245 | 59586 | 78274 | 83033 |
| Giải nhất | 39346 | 51024 | 73842 | 18027 |
| Giải ĐB | 647735 | 224652 | 878247 | 137568 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 4,7 | 1 | 5 |
| 3,4,8 | 2 | |
| 5 | 3 | 2,5,8 |
| 5,6,8 | 4 | 1,2,7 |
| 1,3,9 | 5 | 3,4,7 |
| 6 | 4 | |
| 4,5,9 | 7 | 1 |
| 0,3,9 | 8 | 2,4 |
| 9 | 5,7,8 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,8 |
| 2 | 1 | 9 |
| 4,5,7 | 2 | 1,5²,9 |
| 4,7 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 2,3 |
| 2² | 5 | 2,6 |
| 3,5,7 | 6 | 8 |
| 7 | 2,3,6,9 | |
| 0,6 | 8 | 4 |
| 1,2,7 | 9 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 9² | 1 | 9 |
| 4² | 2 | 4 |
| 6,9 | 3 | 7,8 |
| 2,6,7 | 4 | 2²,7 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 3,4 | |
| 3,4 | 7 | 0,4,5,9 |
| 3 | 8 | 9 |
| 1,7,8,9 | 9 | 1²,3,9 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,6 | 0 | 0,3,4,7 |
| 1 | ||
| 3,6,7 | 2 | 3,6 |
| 0,2,3,4,8 | 3 | 2,3 |
| 0,4 | 4 | 3,4 |
| 7 | 5 | |
| 2,7,8 | 6 | 0,2,7 |
| 0,6 | 7 | 2,5,6 |
| 8 | 3,6 | |
| 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 14/03/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 25 | 67 |
| Giải bảy | 571 | 415 | 815 |
| Giải sáu | 456622501925 | 944978434683 | 759955434774 |
| Giải năm | 2127 | 3670 | 2545 |
| Giải tư | 89646039844941972541594108327039788 | 80431123698926451451213037622986081 | 21262479999900882848690252363216611 |
| Giải ba | 9223895293 | 2644478137 | 0136850085 |
| Giải nhì | 39166 | 58703 | 25205 |
| Giải nhất | 50468 | 23958 | 34565 |
| Giải ĐB | 813698 | 886999 | 371566 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,7 | |
| 0,9 | 1 | 4,7 |
| 5,7 | 2 | |
| 4,8 | 3 | 9 |
| 1,6 | 4 | 3,8 |
| 0 | 5 | 2 |
| 6²,8 | 6 | 4,6² |
| 0,1 | 7 | 2 |
| 4,8 | 8 | 3,6,8,9 |
| 3,8 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3² | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 3,5,8 |
| 5,9 | 2 | |
| 1,7 | 3 | 0²,4,8 |
| 3,4,9 | 4 | 4,6 |
| 1,8 | 5 | 1,2 |
| 4,9 | 6 | |
| 0 | 7 | 3 |
| 1,3 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 2,4,6,9 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8 | 0 | |
| 1,5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3,6 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3,5,8 | 4 | 7 |
| 5 | 0,1,2,4,6,8 | |
| 2,5,6,7,8 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0,4,6 |
| 9² | 9 | 9² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 14/03/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 86759 |
| Giải nhất | 14807 |
| Giải nhì | 2988705412 |
| Giải ba | 122370757520703490643848996740 |
| Giải tư | 5533157750215626 |
| Giải năm | 113082565000566852158087 |
| Giải sáu | 742489430 |
| Giải bảy | 88901065 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3,7 | 0 | 0,1,3²,4,9 |
| 0,2,5 | 1 | 2 |
| 1,6 | 2 | 1,4 |
| 0²,3,7 | 3 | 0,3 |
| 0,2 | 4 | 6 |
| 6,9 | 5 | 1,6,7 |
| 4,5,8 | 6 | 2,5 |
| 5,7 | 7 | 0,3,7,8² |
| 7²,8,9² | 8 | 6,8 |
| 0 | 9 | 5,8² |