Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 30/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 30/04/2026
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 10 | 51 |
| Giải bảy | 171 | 628 | 351 |
| Giải sáu | 079857235359 | 588219913997 | 823344643206 |
| Giải năm | 7984 | 9405 | 9650 |
| Giải tư | 67823564716207621524968721151366544 | 32583237664028918986579669418525919 | 26757928364646465010925464332291110 |
| Giải ba | 4801062218 | 7341874374 | 5345710465 |
| Giải nhì | 02034 | 21367 | 95022 |
| Giải nhất | 95033 | 41402 | 11151 |
| Giải ĐB | 744577 | 561565 | 113144 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0,3,8 | 1 | 7² |
| 3²,4 | 2 | 7 |
| 3,4 | 3 | 1,2²,3 |
| 4,9 | 4 | 2,3,4,8 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 7 | |
| 1²,2,6,7 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 1,9 |
| 8 | 9 | 4,5 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5 | 0 | 1 |
| 0,8,9 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 0,8 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,6,8 | |
| 5,6²,7 | 6 | 6²,8 |
| 4 | 7 | 6,9 |
| 2,3,5,6,9 | 8 | 1,2 |
| 1,7 | 9 | 1,8 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1²,5 |
| 0² | 1 | 5² |
| 2² | 2 | 2² |
| 3,6 | 3 | 3 |
| 4,6 | 4 | 4,6² |
| 0,1²,7² | 5 | 6 |
| 4²,5 | 6 | 0,3,4 |
| 7 | 5² | |
| 8 | ||
| 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 30/04/2026
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 25 | 93 |
| Giải bảy | 705 | 834 | 675 |
| Giải sáu | 738227665622 | 315422364701 | 727681519891 |
| Giải năm | 4578 | 7755 | 7495 |
| Giải tư | 60248545346531009578319176088044533 | 71348362090024508389794006634896878 | 44867991723898573016493371813517851 |
| Giải ba | 3380010535 | 6093743939 | 5238317553 |
| Giải nhì | 64937 | 73627 | 68533 |
| Giải nhất | 40748 | 52080 | 26102 |
| Giải ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0,1,2,8 |
| 0,7 | 1 | |
| 0,2 | 2 | 2,8 |
| 3,4,5,7 | 3 | 3 |
| 8² | 4 | 3 |
| 5 | 0,3 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 8² | 7 | 1,3 |
| 0,2 | 8 | 4²,7² |
| 9 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,9 | 0 | 0,8 |
| 3 | 1 | 0 |
| 5,7 | 2 | |
| 4,6,7,9 | 3 | 1 |
| 5,8² | 4 | 3,5 |
| 4,5 | 5 | 2,4,5 |
| 6 | 3 | |
| 8 | 7 | 2,3 |
| 0,9 | 8 | 4²,7 |
| 9 | 0,3,8 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 6,8 | 1 | 5²,9 |
| 2 | 0,7 | |
| 3,5,7 | 3 | 3,5,8,9 |
| 4 | ||
| 1²,3 | 5 | 3,7,8,9 |
| 7 | 6 | 1,7 |
| 2,5,6 | 7 | 3,6 |
| 3,5 | 8 | 1 |
| 1,3,5 | 9 |