Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 08/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 08/11/2026
| Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 45 | 34 |
| Giải bảy | 048 | 878 | 167 |
| Giải sáu | 848069608749 | 300444637074 | 684631306117 |
| Giải năm | 8952 | 7786 | 7293 |
| Giải tư | 32844285047315235651033673215030769 | 83810225031822959485478099306252405 | 73620910061418029240142950404350161 |
| Giải ba | 0393802582 | 3262804412 | 5197845480 |
| Giải nhì | 03740 | 54435 | 72524 |
| Giải nhất | 39711 | 58662 | 15454 |
| Giải ĐB | 296857 | 634295 | 209181 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1,4,5,6,8 |
| 0,1 | 1 | 1,5 |
| 2 | 5²,8 | |
| 8 | 3 | |
| 0,4,8,9 | 4 | 0,4 |
| 0,1,2²,7 | 5 | |
| 0,7,9 | 6 | |
| 7 | 5,6 | |
| 0,2 | 8 | 3,4 |
| 9 | 4,6 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,5,9 | 0 | 1 |
| 0,2 | 1 | |
| 8,9 | 2 | 1,6² |
| 5 | 3 | 0,6 |
| 5 | 4 | 0,7 |
| 5 | 0,3,4,8,9 | |
| 2²,3 | 6 | 8 |
| 4,8 | 7 | |
| 5,6 | 8 | 2,7 |
| 5 | 9 | 0,2 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2,3,4,8² |
| 7 | 1 | 6,8 |
| 0,4 | 2 | |
| 0,4 | 3 | 4,9 |
| 0,3,6 | 4 | 2,3,5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 1,7 | 6 | 0,4 |
| 8 | 7 | 1,6 |
| 0²,1 | 8 | 7 |
| 3,5 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 08/11/2026
| Chủ nhật | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 45 | 57 |
| Giải bảy | 575 | 377 | 605 |
| Giải sáu | 790160899126 | 317937558169 | 921808918245 |
| Giải năm | 7166 | 8215 | 1262 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 | 82980272975722312635568827833505057 | 96175382772904550713996880342290100 |
| Giải ba | 8610599284 | 9438652087 | 5690133353 |
| Giải nhì | 15139 | 31993 | 88817 |
| Giải nhất | 30024 | 21556 | 48795 |
| Giải ĐB | 410103 | 377102 | 064116 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,5 | 0 | 4,5 |
| 6 | 1 | 0,4 |
| 4,6 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 |
| 0,1,7 | 4 | 2,8,9 |
| 0 | 5 | 0,7² |
| 6,7 | 6 | 1,2,6 |
| 5² | 7 | 4,6 |
| 4,9 | 8 | |
| 4 | 9 | 3,8 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0,8 |
| 5² | 3 | 2,9 |
| 5 | 4 | |
| 5,6,7 | 5 | 1,3²,4,5 |
| 9 | 6 | 5,8 |
| 7,9 | 7 | 5,7,8,9 |
| 0,2,6,7 | 8 | |
| 3,7 | 9 | 6,7 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,5 | 0 | 0 |
| 3,6,7,8 | 1 | 0,9 |
| 2 | 2 | 2,6 |
| 3 | 1,5 | |
| 5² | 4 | |
| 3,7 | 5 | 0,4²,7,9 |
| 2 | 6 | 1 |
| 5,7 | 7 | 1,5,7 |
| 8 | 8 | 1,8 |
| 1,5 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 08/11/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 95014 |
| Giải nhất | 68396 |
| Giải nhì | 8960887511 |
| Giải ba | 765774495640190883625200477514 |
| Giải tư | 5999086333603300 |
| Giải năm | 335773713434472377269273 |
| Giải sáu | 363153462 |
| Giải bảy | 86161243 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4,8 | 0 | 0,6,9 |
| 1,2,4²,6 | 1 | 1,7 |
| 3,6 | 2 | 1,6² |
| 4 | 3 | 2,4,5,6²,7 |
| 3 | 4 | 0,1²,3 |
| 3,6,7 | 5 | |
| 0,2²,3² | 6 | 1,2,5,8,9 |
| 1,3,7 | 7 | 5,7 |
| 6 | 8 | 0 |
| 0,6,9 | 9 | 9 |