Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ tư - 11/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 11/11/2026
| Thứ tư | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 14 | 65 |
| Giải bảy | 657 | 395 | 077 |
| Giải sáu | 664026798229 | 170546381951 | 035259857726 |
| Giải năm | 2405 | 1664 | 9715 |
| Giải tư | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 | 25054524509328150263231978809203495 |
| Giải ba | 9663609278 | 0951578737 | 8787111670 |
| Giải nhì | 14443 | 75350 | 53738 |
| Giải nhất | 55841 | 89299 | 25345 |
| Giải ĐB | 203074 | 097885 | 559512 |
Cần Thơ
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5 | 0 | 4 |
| 1,8 | 1 | 1,4,9 |
| 9 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0,1,3,7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3,8,9 | |
| 4,8,9 | 7 | 4,5 |
| 6,8 | 8 | 1,7,8 |
| 1,6 | 9 | 2,7 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3²,5 | 0 | 5 |
| 3,4,5,8 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 4,7,8 | 3 | 0²,1,6 |
| 4 | 1,3,6 | |
| 0,1 | 5 | 0,1,6,8,9 |
| 3,4,5 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 1,3 |
| 5,9 | 9 | 9 |
Đồng Nai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 5,7 | |
| 2,5 | 1 | 7,8 |
| 6 | 2 | 1,5,9 |
| 8 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 0,2,4 | 5 | 1,4,6,8,9 |
| 3,5 | 6 | 2 |
| 0,1,7 | 7 | 7,9 |
| 1,5 | 8 | 3 |
| 2,5,7 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 11/11/2026
| Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 16 |
| Giải bảy | 657 | 624 |
| Giải sáu | 037940906204 | 791050645020 |
| Giải năm | 5956 | 0046 |
| Giải tư | 15703392070073824385676553762620350 | 99236368517595512095531107684850389 |
| Giải ba | 8851993164 | 7704336321 |
| Giải nhì | 23065 | 95289 |
| Giải nhất | 54196 | 66715 |
| Giải ĐB | 111831 | 399936 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,7 | 0 | 5,9 |
| 9 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | |
| 1,3,8 | 3 | 0,3 |
| 4 | 0,6 | |
| 0,5,6,7 | 5 | 5,6,8 |
| 4,5 | 6 | 2,5,9 |
| 9 | 7 | 0,5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 0,6 | 9 | 1,7 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1²,2 | |
| 0²,5,6 | 1 | 2,5 |
| 0,1,4 | 2 | |
| 6² | 3 | 4 |
| 3,6,8 | 4 | 2,6 |
| 1,5 | 5 | 1,5,9 |
| 4 | 6 | 1,3²,4 |
| 7 | ||
| 9² | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 8² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 11/11/2026
| Thứ tư | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 73683 |
| Giải nhất | 25992 |
| Giải nhì | 4640180718 |
| Giải ba | 345416268958806265941182333335 |
| Giải tư | 8889840057395668 |
| Giải năm | 637089574414505063947747 |
| Giải sáu | 868593607 |
| Giải bảy | 14008356 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0²,1,6,7 | 0 | 0²,5,7 |
| 4²,8 | 1 | 0,4 |
| 3 | 2 | 9 |
| 5,9 | 3 | 2,8²,9 |
| 1,7 | 4 | 1²,9² |
| 0,6,7 | 5 | 3 |
| 8² | 6 | 0,5 |
| 0 | 7 | 0,4,5 |
| 3²,9² | 8 | 1,6² |
| 2,3,4² | 9 | 3,8² |