Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 09/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 09/11/2026
| Thứ hai | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 43 | 38 |
| Giải bảy | 653 | 087 | 021 |
| Giải sáu | 968882927439 | 250304337932 | 458852525843 |
| Giải năm | 6476 | 2140 | 1311 |
| Giải tư | 82908890325633788848582460070686375 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 |
| Giải ba | 5965185173 | 2173140052 | 9117891995 |
| Giải nhì | 71465 | 08652 | 03911 |
| Giải nhất | 10026 | 25520 | 72583 |
| Giải ĐB | 357120 | 921440 | 539500 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6,8 | 0 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 0,6 | 2 | 3,9 |
| 2,7,9 | 3 | 5,7 |
| 6,8 | 4 | |
| 1,3 | 5 | 6,7 |
| 5 | 6 | 0,2,4,7 |
| 3,5,6,7 | 7 | 3,7 |
| 8 | 8 | 0,4,8 |
| 2 | 9 | 3 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,9 | 0 | 2,4² |
| 2 | 1 | 3 |
| 0,4 | 2 | 1,3,5² |
| 1,2,3,6 | 3 | 0,3,4 |
| 0²,3,8 | 4 | 2 |
| 2² | 5 | |
| 6 | 3,7,8 | |
| 6 | 7 | 8 |
| 6,7 | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,8 | 0 | 0,5 |
| 1² | 1 | 1²,2,5 |
| 1 | 2 | 5,6 |
| 5,8 | 3 | 4,8 |
| 3 | 4 | |
| 0,1,2,6 | 5 | 3,9 |
| 2 | 6 | 5,9 |
| 8 | 7 | |
| 3,8 | 8 | 0,3,7,8 |
| 5,6 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 09/11/2026
| Thứ hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 55 |
| Giải bảy | 063 | 898 |
| Giải sáu | 581962722347 | 943744089350 |
| Giải năm | 2910 | 8102 |
| Giải tư | 98058090649919385012505542559574885 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải ba | 0167250825 | 4711376367 |
| Giải nhì | 81723 | 56297 |
| Giải nhất | 90764 | 73311 |
| Giải ĐB | 825632 | 498721 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0,2,9 | 1 | |
| 3,5 | 2 | 1,3,7² |
| 2 | 3 | 2,6,9 |
| 7 | 4 | 5,6² |
| 4,8,9 | 5 | 2,8,9 |
| 3,4² | 6 | |
| 2² | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 5 |
| 3,5 | 9 | 1,5 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,8 | 0 | 5,7,8 |
| 1,3,7 | 1 | 1,2,5 |
| 1 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 7 |
| 0,1,5 | 5 | 5 |
| 7,9 | 6 | |
| 0,4 | 7 | 1,3,6,9 |
| 0 | 8 | 0,4,9 |
| 7,8 | 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 09/11/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 38926 |
| Giải nhất | 80190 |
| Giải nhì | 3893892201 |
| Giải ba | 171563405924517108709960755628 |
| Giải tư | 4697683244050404 |
| Giải năm | 572866040245379614790444 |
| Giải sáu | 008982851 |
| Giải bảy | 47878941 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4²,5,7,8 | 0 | 7,9 |
| 7 | 1 | 0,4,5 |
| 6,8² | 2 | 3,8 |
| 2,8 | 3 | |
| 1,4,5,7 | 4 | 0²,4 |
| 1,6,9 | 5 | 0,4 |
| 6 | 2,5,9 | |
| 0,9 | 7 | 0,1,4,8,9 |
| 2,7,9 | 8 | 0,2²,3 |
| 0,6,7 | 9 | 5,7,8 |