Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 13/09/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 13/09/2026
| Chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 42 | 43 |
| Giải bảy | 652 | 179 | 758 |
| Giải sáu | 918439993259 | 070769615108 | 319924116886 |
| Giải năm | 2025 | 1702 | 5687 |
| Giải tư | 85695200178983545431488053664341558 | 63286502491580894712766580133427668 | 82327582173969930885756658615909358 |
| Giải ba | 2964594465 | 3962962927 | 4467912634 |
| Giải nhì | 36339 | 31016 | 38889 |
| Giải nhất | 55959 | 92605 | 36400 |
| Giải ĐB | 724379 | 452026 | 515408 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 5,6 | 2 | 5 |
| 1,5,9 | 3 | 4 |
| 3,5 | 4 | 8 |
| 2,8,9² | 5 | 0,2,3,4,6,9 |
| 5 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 5 |
| 5,9 | 9 | 3,5²,7,9 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5,7,8² | 0 | |
| 2,6 | 1 | 6 |
| 6,7,9 | 2 | 0,1,4 |
| 4 | 3 | |
| 2,9 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 0 |
| 1,8 | 6 | 1,2,8 |
| 9 | 7 | 0,2 |
| 6 | 8 | 0²,5,6 |
| 9 | 2,4,7 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,8 | 0 | 0 |
| 1,7 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 8²,9 | 5 | 6,8 |
| 5 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 1,2,8 |
| 5,6,7,9 | 8 | 0,5² |
| 9² | 9 | 5,7,8,9² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 13/09/2026
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 78 | 99 | 78 |
| Giải bảy | 957 | 027 | 441 |
| Giải sáu | 412755833343 | 727062937102 | 707456943670 |
| Giải năm | 4962 | 6754 | 1177 |
| Giải tư | 87728124928929501433361879956069749 | 70311947901526263230230536015508447 | 70719376990662797435208654006907945 |
| Giải ba | 6275584191 | 3091392876 | 8572642092 |
| Giải nhì | 63295 | 65842 | 21273 |
| Giải nhất | 89402 | 20955 | 22776 |
| Giải ĐB | 916386 | 366939 | 568354 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 1 | 9 | |
| 7,8 | 2 | 0,6,9 |
| 3 | 3 | 3,4,8 |
| 3,9 | 4 | |
| 5,7 | 5 | 5,9² |
| 0,2 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 2,5,8 |
| 3,6,7 | 8 | 2,7 |
| 1,2,5² | 9 | 4 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3,7,9 |
| 1,3 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 0,4,6 |
| 0,9 | 3 | 1,5,9 |
| 2,7 | 4 | 5 |
| 3,4,5² | 5 | 5² |
| 2 | 6 | 7 |
| 0,6 | 7 | 2,4 |
| 8 | ||
| 0,3,9 | 9 | 3,9 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 6,7 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 7 |
| 1,5 | 4 | 5,7,9 |
| 4 | 5 | 3,4,6 |
| 5,9 | 6 | 2,7 |
| 0,3,4,6,7,8 | 7 | 2,7 |
| 8 | 7 | |
| 2,4,9 | 9 | 1,6,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 13/09/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 58851 |
| Giải nhất | 93635 |
| Giải nhì | 6224919402 |
| Giải ba | 151816835276599770215408285899 |
| Giải tư | 5804998433991827 |
| Giải năm | 246293904742129885656114 |
| Giải sáu | 119998793 |
| Giải bảy | 01394323 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,4 | 0 | 9 |
| 4,9 | 1 | 0,2,5,8 |
| 1,3,7 | 2 | 0,4,5,6,8 |
| 5,9 | 3 | 2,4,9 |
| 2,3,9 | 4 | 0,1,8 |
| 1,2 | 5 | 3,6 |
| 2,5 | 6 | |
| 7 | 2 | |
| 1,2,4 | 8 | 9² |
| 0,3,8²,9² | 9 | 1,3,4,9² |