Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ ba - 21/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 21/04/2026
| Thứ ba | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 53 | 17 |
| Giải bảy | 251 | 639 | 902 |
| Giải sáu | 476906458240 | 577031775750 | 811096016870 |
| Giải năm | 0006 | 9602 | 1852 |
| Giải tư | 46274882575277153586666241262336536 | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 |
| Giải ba | 6852515503 | 9239203634 | 1419271452 |
| Giải nhì | 50658 | 03324 | 10188 |
| Giải nhất | 70440 | 60594 | 03546 |
| Giải ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
Bạc Liêu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,6 | 0 | 4² |
| 1 | 5,7 | |
| 3,4,5,6 | 2 | |
| 6 | 3 | 0,2 |
| 0²,5 | 4 | 2,7 |
| 1,7,8 | 5 | 2,4,7 |
| 9 | 6 | 0,2,3,8 |
| 1,4,5 | 7 | 5 |
| 6 | 8 | 5 |
| 9 | 6 |
Bến Tre
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,8 | 0 | 2,5,7 |
| 1 | ||
| 0,4,7 | 2 | 0,7,9 |
| 4,9 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 2,3,9 |
| 0,3 | 5 | 4,9 |
| 9 | 6 | |
| 0,2,7 | 7 | 2,7 |
| 8 | 0 | |
| 2,4,5,9 | 9 | 3,6,9 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,7 | 0 | 1,2,6,7 |
| 0,7 | 1 | 0,3 |
| 0 | 2 | 0,5²,9 |
| 1,4 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 |
| 2²,6 | 5 | 7 |
| 0 | 6 | 4,5 |
| 0,5 | 7 | 0,1,9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2,7 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 21/04/2026
| Thứ ba | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 75 | 13 |
| Giải bảy | 942 | 742 |
| Giải sáu | 892176972023 | 887830920961 |
| Giải năm | 0304 | 3376 |
| Giải tư | 52672582488604432401518399177352346 | 39353263955285298629645765063004830 |
| Giải ba | 9942058991 | 8806465078 |
| Giải nhì | 10783 | 86787 |
| Giải nhất | 10198 | 67739 |
| Giải ĐB | 359577 | 426865 |
Quảng Nam
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4 | 0 | 2 |
| 1 | 0,2,9 | |
| 0,1,3 | 2 | 4,7 |
| 9 | 3 | 2,7,8 |
| 2,4,6,8 | 4 | 0,4 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| 2,3,5,7 | 7 | 7,9 |
| 3 | 8 | 4,9 |
| 1,7,8 | 9 | 3 |
Đắk Lắk
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 3² | |
| 3 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 4,5,9 |
| 0²,9 | 3 | 1,5 |
| 2 | 4 | 6 |
| 2,3 | 5 | 6,9 |
| 1,4,5 | 6 | 7² |
| 6²,8² | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7² |
| 2,5 | 9 | 2,3 |