Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 17/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 17/10/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | TP. HCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 47 | 63 | 99 |
| Giải bảy | 022 | 262 | 398 | 484 |
| Giải sáu | 217433040125 | 663563500337 | 224451500826 | 485637105390 |
| Giải năm | 0245 | 0788 | 4611 | 9680 |
| Giải tư | 67401399291877459401509864576273659 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 76876796255158323079769949159589759 |
| Giải ba | 6912443523 | 8027921331 | 8509745560 | 1854762826 |
| Giải nhì | 15669 | 99287 | 50247 | 80594 |
| Giải nhất | 25093 | 14485 | 27805 | 62572 |
| Giải ĐB | 057842 | 590803 | 622870 | 235118 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1²,4 | 0 | |
| 1 | 0² | |
| 2,3,4,5,9 | 2 | 2,4,6 |
| 3 | 2,9 | |
| 2,5 | 4 | 0,2,7² |
| 9 | 5 | 2,4 |
| 2,9 | 6 | 8 |
| 4² | 7 | |
| 6,8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 2,5,6 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,7 | 0 | 5,9 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 6,7,9 | |
| 1,5,7 | 3 | 0,8 |
| 7,8 | 4 | |
| 0,5 | 5 | 3,5,8 |
| 2 | 6 | |
| 2,9 | 7 | 0,3,4,8 |
| 3,5,7,8 | 8 | 4,8 |
| 0,2 | 9 | 7 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,5 | 0 | 2,5,6,7 |
| 1,3,6,9 | 1 | 0,1 |
| 0,6 | 2 | |
| 3 | 1,6,8 | |
| 4,7 | 4 | 4 |
| 0 | 5 | 0 |
| 0,3 | 6 | 1,2 |
| 0 | 7 | 4,8,9 |
| 3,7 | 8 | 9 |
| 7,8 | 9 | 1 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | |
| 0,8 | 1 | |
| 5,6 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 8,9² |
| 6,9 | 5 | 2,9 |
| 6 | 2,5,7 | |
| 2,6,9 | 7 | 4 |
| 0,3,4 | 8 | 1 |
| 0,4²,5,9 | 9 | 5,7,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 17/10/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 70 | 54 |
| Giải bảy | 563 | 274 | 835 |
| Giải sáu | 218747110648 | 273418417937 | 207411265636 |
| Giải năm | 5860 | 4928 | 0880 |
| Giải tư | 98768427168511929581131219082007415 | 88311947683226179970156128336934701 | 79774322573219124184079038086006209 |
| Giải ba | 2706296358 | 2831611137 | 2412473876 |
| Giải nhì | 66514 | 90352 | 00411 |
| Giải nhất | 80546 | 52662 | 05429 |
| Giải ĐB | 109977 | 308363 | 214252 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2,6 | |
| 1,4,5,6,9 | 1 | 1,2,8 |
| 0,1 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 6,8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 0,2,3,8 | 6 | 1,4 |
| 7 | 7 | 7,8,9 |
| 1,7 | 8 | 4,5,6 |
| 7 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7² |
| 1,2,6 | 1 | 0,1,4,6 |
| 8 | 2 | 1,5,6 |
| 4,7² | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3,7 |
| 2 | 5 | |
| 1,2,3,8,9 | 6 | 1 |
| 0²,4 | 7 | 3² |
| 8 | 2,6 | |
| 9 | 6 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,9 | 0 | 6,8 |
| 1 | 1 | 1,9 |
| 4,6,9 | 2 | 5 |
| 5,6 | 3 | 0 |
| 4 | 2,5,7²,8 | |
| 2,4,7 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 2,3,7 |
| 4²,6 | 7 | 5 |
| 0,4 | 8 | |
| 1 | 9 | 0,2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 17/10/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 63756 |
| Giải nhất | 21598 |
| Giải nhì | 4689618939 |
| Giải ba | 237599933564570825999072803091 |
| Giải tư | 0973633053442733 |
| Giải năm | 478155347486118874269409 |
| Giải sáu | 861561981 |
| Giải bảy | 42539245 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3,7 |
| 1 | 6²,8²,9 | |
| 6,8 | 2 | 4,9 |
| 0,3,4,5,9 | 3 | 3,5,7 |
| 2,4,5 | 4 | 3,4 |
| 3,6,9 | 5 | 3,4 |
| 1² | 6 | 2,5,8,9 |
| 0,3 | 7 | |
| 1²,6,8 | 8 | 2,8,9 |
| 1,2,6,8,9 | 9 | 0,3,5,9 |