Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ ba - 10/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 10/03/2026
| Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 11 | 93 |
| Giải bảy | 583 | 245 | 377 |
| Giải sáu | 579208163796 | 367740523872 | 031973591747 |
| Giải năm | 0418 | 3508 | 2988 |
| Giải tư | 01399375830561391328341012465948594 | 13405469897432140162612226012029158 | 60355580973266917608732594337276404 |
| Giải ba | 8729839119 | 5627448305 | 5084075700 |
| Giải nhì | 79028 | 63864 | 95755 |
| Giải nhất | 10959 | 96907 | 50757 |
| Giải ĐB | 927874 | 189468 | 351891 |
Bạc Liêu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3,6,8,9 | 1 | 0 |
| 8² | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 1,8² |
| 4 | 7,9 | |
| 9² | 5 | |
| 6 | 1,9 | |
| 4 | 7 | 3 |
| 3² | 8 | 1,2²,9 |
| 2,4,6,8,9 | 9 | 1,5²,9 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5²,7,8 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1,2 |
| 0,1,2 | 2 | 2,5,6,7 |
| 3 | ||
| 5 | 4 | 6,7 |
| 2,8 | 5 | 0²,4 |
| 2,4,8 | 6 | |
| 2,4,7 | 7 | 0,7 |
| 9 | 8 | 0,5,6 |
| 9 | 8 |
Bến Tre
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4,8 | 0 | 0,4 |
| 9 | 1 | 9 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | |
| 0,7 | 4 | 0 |
| 5²,7,9² | 5 | 5² |
| 9 | 6 | |
| 2,7 | 7 | 4,5,7,9 |
| 8 | 8 | 0,8 |
| 1,3,7 | 9 | 1,5²,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 10/03/2026
| Thứ ba | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 80 |
| Giải bảy | 266 | 671 |
| Giải sáu | 195829821491 | 521492402880 |
| Giải năm | 8495 | 6114 |
| Giải tư | 27953996333231255311325707284058469 | 43896605615811821024812268418916478 |
| Giải ba | 7539387931 | 5134189956 |
| Giải nhì | 43428 | 00287 |
| Giải nhất | 22305 | 44494 |
| Giải ĐB | 730264 | 985231 |
Quảng Nam
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4,7 |
| 1,2 | 1 | 1,3,9 |
| 8 | 2 | 1,8 |
| 1,3 | 3 | 3,5,9 |
| 0 | 4 | 6 |
| 3,8² | 5 | 0,9 |
| 4,6,9 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | |
| 2 | 8 | 2,5² |
| 1,3,5 | 9 | 6 |
Đắk Lắk
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4,8² | |
| 4²,8 | 1 | 3,4,6,7 |
| 4,6 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 0,1 | 4 | 1²,2,9 |
| 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 2,5,9 |
| 1,8 | 7 | 8 |
| 0²,7,9 | 8 | 1,7 |
| 4,6 | 9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 10/03/2026
| Thứ ba | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 9448798098 |
| Giải ba | 356064253865963220019180458627 |
| Giải tư | 2392461815526353 |
| Giải năm | 035217166704618480800236 |
| Giải sáu | 614041733 |
| Giải bảy | 53356520 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4²,6 | 0 | 2,4,8² |
| 4,6,8 | 1 | 0,4 |
| 0,7 | 2 | 5²,9 |
| 3,5,6,8 | 3 | 3,5²,6 |
| 0,1 | 4 | 0²,1,8 |
| 2²,3² | 5 | 3,6 |
| 3,5 | 6 | 0,1,3 |
| 7 | 2,8 | |
| 0²,4,7 | 8 | 1,3,9 |
| 2,8 | 9 |