Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ năm - 08/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 08/10/2026
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 37 | 54 |
| Giải bảy | 739 | 138 | 489 |
| Giải sáu | 399550700902 | 611821866073 | 330844859749 |
| Giải năm | 5767 | 5578 | 9557 |
| Giải tư | 71461139776082431229319172388375442 | 54296645207111063339295374730978610 | 45272082884199140417209595961868834 |
| Giải ba | 8649521687 | 8262647142 | 7451788638 |
| Giải nhì | 62336 | 75890 | 35606 |
| Giải nhất | 86106 | 56163 | 15569 |
| Giải ĐB | 088061 | 924168 | 999472 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,3,6 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 6² |
| 4,9 | 2 | 0,4 |
| 6,9 | 3 | 0,8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 | 9² | |
| 1²,7 | 6 | 0,3 |
| 0,7 | 7 | 1,6,7,8 |
| 3,7 | 8 | |
| 5² | 9 | 2,3 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1²,2,9 |
| 0²,8 | 1 | |
| 0,6 | 2 | 4 |
| 7²,8,9 | 3 | 6,7 |
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 3,8 | 6 | 2,8,9 |
| 3,8 | 7 | 3² |
| 6 | 8 | 1,3,6,7 |
| 0,6 | 9 | 0,3 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6,8 | 0 | |
| 7²,8 | 1 | 9 |
| 2 | 7² | |
| 4,8 | 3 | |
| 9 | 4 | 3,5 |
| 4,7,9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 |
| 2² | 7 | 1²,5 |
| 5,8,9 | 8 | 0,1,3,8 |
| 1 | 9 | 4,5,6,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 08/10/2026
| Thứ năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 05 | 03 |
| Giải bảy | 724 | 481 | 958 |
| Giải sáu | 078597710548 | 111200879786 | 849537654697 |
| Giải năm | 8682 | 8143 | 2470 |
| Giải tư | 60667982557394069355215232555039683 | 74386423751473406068624988482888279 | 91001530749209746306810225143789118 |
| Giải ba | 8196030912 | 3664358437 | 6724446733 |
| Giải nhì | 54642 | 16447 | 59112 |
| Giải nhất | 96546 | 42669 | 43702 |
| Giải ĐB | 382536 | 114471 | 067632 |
Quảng Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4,5,6 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3,4 | 2 | 1,4,8 |
| 6 | 3 | 2,8 |
| 0,2,6,8 | 4 | 2 |
| 0,5² | 5 | 0,5²,8 |
| 0,7 | 6 | 3,4 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2,3,5 | 8 | 4 |
| 9 |
Quảng Trị
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 7,8 |
| 8 | 2 | 1 |
| 4,7 | 3 | 4² |
| 3²,7 | 4 | 3 |
| 5 | 0,7 | |
| 8,9 | 6 | 8² |
| 1,5,9 | 7 | 3,4,8 |
| 1,6²,7 | 8 | 2,6,9 |
| 8 | 9 | 6,7 |
Bình Định
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2,3,6 | 0 | 7 |
| 2,8 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0,1,2,3 |
| 2,3,7 | 3 | 0,3 |
| 4 | 4 | 4,7 |
| 8 | 5 | 6,9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 0,4 | 7 | 3,9² |
| 8 | 1,5 | |
| 5,7² | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 08/10/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 56488 |
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 8849220465 |
| Giải ba | 811162477041975682692514564402 |
| Giải tư | 0498861267454959 |
| Giải năm | 213478023223626213801280 |
| Giải sáu | 175894009 |
| Giải bảy | 48601458 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2²,9 | 0 | 6,7,8² |
| 2,4,6 | 1 | |
| 3 | 2 | 0²,1,6,9 |
| 4,8 | 3 | 2 |
| 5²,8 | 4 | 1,3,9 |
| 8,9 | 5 | 4²,6,7² |
| 0,2,5,9 | 6 | 1 |
| 0,5² | 7 | |
| 0²,8 | 8 | 3,4,5,8,9 |
| 2,4,8 | 9 | 0,5,6 |