Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 01/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 01/11/2026
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 80 | 11 |
| Giải bảy | 501 | 215 | 405 |
| Giải sáu | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| Giải năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| Giải tư | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| Giải ba | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| Giải nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| Giải nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| Giải ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4,8 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 0,8,9 |
| 6 | 2 | 4,5 |
| 4,6 | 3 | |
| 2 | 4 | 0,3,5,6 |
| 0,2,4 | 5 | |
| 4,8 | 6 | 2,3 |
| 7 | 7 | 7,9 |
| 1,8 | 8 | 0,1,6,8 |
| 1,7 | 9 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3,6 | 0 | 0,8 |
| 5² | 1 | |
| 5 | 2 | 4²,6² |
| 3 | 0,9 | |
| 2²,5 | 4 | |
| 5 | 5 | 1²,2,4,5,8,9 |
| 2² | 6 | 0 |
| 7² | 7 | 7² |
| 0,5 | 8 | |
| 3,5 | 9 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2,4,6 |
| 1,4 | 1 | 1,7 |
| 0 | 2 | 6,8²,9 |
| 4 | 3 | |
| 0,7,8 | 4 | 1,3 |
| 5 | 0,6,7 | |
| 0,2,5,7 | 6 | 8 |
| 1,5 | 7 | 4,6 |
| 2²,6 | 8 | 4 |
| 2 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 01/11/2026
| Chủ nhật | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 65 | 81 |
| Giải bảy | 431 | 669 | 201 |
| Giải sáu | 645022334605 | 919417472762 | 107762001300 |
| Giải năm | 3647 | 5152 | 6236 |
| Giải tư | 14340920645156223818344796913245856 | 61962539175148604006071949100430060 | 02117812664853036200364884997304938 |
| Giải ba | 8668747217 | 7571030192 | 0517267915 |
| Giải nhì | 44315 | 48353 | 59851 |
| Giải nhất | 08153 | 58388 | 09435 |
| Giải ĐB | 288017 | 392998 | 414830 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4,5 |
| 5,7²,8 | 1 | 3,5 |
| 2 | 3,6 | |
| 1,2,3 | 3 | 3,5 |
| 0,7 | 4 | 6 |
| 0,1,3,6 | 5 | 0,1 |
| 2,4 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 1²,4,8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 9 | 7 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,6 | 0 | 1,6 |
| 0,7 | 1 | |
| 2 | 5,6²,9 | |
| 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 0,9² |
| 2,3 | 5 | 6 |
| 0,2²,5,9 | 6 | 0,8 |
| 7 | 1,4 | |
| 6,8 | 8 | 8,9 |
| 2,4²,8 | 9 | 6 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0²,1 | 0 | 0²,3² |
| 5,7 | 1 | 0,5,8 |
| 2 | 7 | |
| 0²,5,6,8 | 3 | 7 |
| 4 | ||
| 1 | 5 | 1,3 |
| 6 | 6 | 3,6 |
| 2,3,7 | 7 | 1,7 |
| 1,8 | 8 | 3,8 |
| 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 01/11/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 28457 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 3736403797 |
| Giải ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải tư | 4040077067647770 |
| Giải năm | 863429516836459793550320 |
| Giải sáu | 846632747 |
| Giải bảy | 78533146 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,8 | 0 | 2,4,7² |
| 4 | 1 | 3,5 |
| 0,4,8 | 2 | 3 |
| 1,2,4,6 | 3 | 5 |
| 0,4,6²,7,8 | 4 | 0,1,2,3,4,6² |
| 1,3,5,7 | 5 | 5 |
| 4² | 6 | 3,4² |
| 0²,8 | 7 | 4,5,9² |
| 8 | 0,2,4,7 | |
| 7² | 9 |