Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ bảy - 10/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 10/10/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 53 | 69 | 96 |
| Giải bảy | 624 | 469 | 244 | 725 |
| Giải sáu | 387742559736 | 919232171075 | 357158138198 | 395239144285 |
| Giải năm | 5727 | 3737 | 9942 | 9354 |
| Giải tư | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 04817388547729521731379488871353814 | 26861705167028311000697657082176949 |
| Giải ba | 5050161080 | 6564644345 | 8671742802 | 5781189681 |
| Giải nhì | 23051 | 73432 | 82006 | 46458 |
| Giải nhất | 78662 | 83105 | 01820 | 81024 |
| Giải ĐB | 206606 | 900389 | 306427 | 517827 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6 | 0 | 8 |
| 1 | 0,5 | |
| 4,6,7,8 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 4 | 2,6 | |
| 1,5,8 | 5 | 5 |
| 2,4,9 | 6 | 0,2,3 |
| 7² | 7 | 2,7² |
| 0,8 | 8 | 2,5,8 |
| 3 | 9 | 6 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,9 | 0 | 5,8 |
| 7 | 1 | |
| 2 | 3²,9 | |
| 2²,7 | 3 | 5 |
| 5,6 | 4 | |
| 0,3,5 | 5 | 0,4,5,7 |
| 9 | 6 | 4,9 |
| 5,7 | 7 | 1,3,7 |
| 0,9 | 8 | |
| 2,6 | 9 | 0,6,8 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,6 | 0 | 2 |
| 3²,4,7² | 1 | 3,7 |
| 0,7 | 2 | 0,4 |
| 1 | 3 | 1² |
| 2,4,8 | 4 | 1,4,5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 1²,2 |
| 8 | 4,9 | |
| 5,8 | 9 | 6 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1,4,6 | 1 | 1,2,6,8 |
| 1,4,5,7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 | 1,2,5 |
| 2,4,8 | 5 | 2,6,8 |
| 1,5 | 6 | 1,9 |
| 7 | 2 | |
| 1,3,5 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 10/10/2026
| Thứ bảy | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 88 | 18 |
| Giải bảy | 449 | 293 | 926 |
| Giải sáu | 745626675755 | 070312028675 | 175157669056 |
| Giải năm | 4244 | 5821 | 8203 |
| Giải tư | 64977523667760204674510553379290227 | 33433848641653748770607601379852386 | 79652589032665918938491653872543179 |
| Giải ba | 5483202967 | 9022917835 | 1635758333 |
| Giải nhì | 17183 | 84865 | 74954 |
| Giải nhất | 74599 | 69869 | 60463 |
| Giải ĐB | 206949 | 834136 | 935707 |
Đắk Nông
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 0,3,9 |
| 2 | 3 | 8 |
| 4,9² | 4 | 4,7 |
| 5²,6 | 5 | 5² |
| 6,7² | 6 | 5,6 |
| 1,4,7 | 7 | 2,6²,7 |
| 3 | 8 | |
| 2,9 | 9 | 4²,9 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,3 | 0 | 6,7 |
| 1 | 2 | |
| 1,9 | 2 | 0 |
| 3,5,6,7 | 3 | 0,3,9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3,6,7 | |
| 0,4,5,9 | 6 | 3,8 |
| 0,5 | 7 | 3 |
| 6,8 | 8 | 8,9 |
| 3,8 | 9 | 2,6 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3²,7 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 |
| 5,6 | 2 | 5 |
| 3,8 | 3 | 0²,3,6 |
| 4 | 5 | |
| 1,2,4,6,7,9 | 5 | 2,6 |
| 3,5,6 | 6 | 2,5,6 |
| 9 | 7 | 0,5 |
| 8 | 1,3 | |
| 9 | 5,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 10/10/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 5131518206 |
| Giải ba | 387152816341109309026235162675 |
| Giải tư | 0604715297811451 |
| Giải năm | 173492775401317259243454 |
| Giải sáu | 665590854 |
| Giải bảy | 02130363 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2²,3,4,6,9 | 0 | 9 |
| 3,5² | 1 | 0,5²,8 |
| 4 | 2 | 0²,5,7,8 |
| 4,5 | 3 | 0,1,6² |
| 4 | 0,2,3,5² | |
| 1²,2,4² | 5 | 1²,3,6,7 |
| 3²,5 | 6 | 0 |
| 2,5,7 | 7 | 7 |
| 1,2 | 8 | |
| 0 | 9 | 0 |