Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ tư - 19/08/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 19/08/2026
| Thứ tư | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 88 | 01 |
| Giải bảy | 917 | 096 | 141 |
| Giải sáu | 246951375879 | 897932808643 | 250710485142 |
| Giải năm | 8723 | 3163 | 3409 |
| Giải tư | 92847528775889898519726088008414316 | 28815782300024777217176296216773291 | 78884632168935953739512265741364874 |
| Giải ba | 7565801412 | 8657861748 | 6180746430 |
| Giải nhì | 33267 | 34167 | 45217 |
| Giải nhất | 57124 | 42359 | 45797 |
| Giải ĐB | 367818 | 233283 | 289591 |
Cần Thơ
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 2,3,6,7,8,9 | 1 | |
| 3,4 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1,2 |
| 7 | 4 | 2,8 |
| 8 | 5 | |
| 7,9 | 6 | 1 |
| 7,9 | 7 | 1,3,4,6,7 |
| 4 | 8 | 0,1,5,9 |
| 8 | 9 | 1,6,7 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | |
| 5,7 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | |
| 0 | 3 | 4,6,8 |
| 3,7,8 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 |
| 3,7² | 6 | 9 |
| 8,9 | 7 | 1,4,6² |
| 0,3,8 | 8 | 4,7,8 |
| 1,6 | 9 | 2,5,7 |
Đồng Nai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,7²,9 | 0 | 3 |
| 3,6,7 | 1 | 0,4,9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 0,9 | 3 | 1 |
| 1,2,8 | 4 | 7,8 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 1,2 | |
| 4 | 7 | 0²,1,9 |
| 4 | 8 | 4 |
| 1,7 | 9 | 0,3,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 19/08/2026
| Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 28 |
| Giải bảy | 973 | 277 |
| Giải sáu | 510891192854 | 593638774428 |
| Giải năm | 8888 | 7106 |
| Giải tư | 95216233989137750636929319960140949 | 42596450675446028137632842897631265 |
| Giải ba | 4408031645 | 4214378695 |
| Giải nhì | 48343 | 46295 |
| Giải nhất | 02314 | 32444 |
| Giải ĐB | 685303 | 347452 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,8 | 0 | 8 |
| 4,6,9 | 1 | 0,3 |
| 2 | ||
| 1,6 | 3 | 0,4,7 |
| 3,5,9 | 4 | 1,5 |
| 4 | 5 | 4 |
| 6 | 1,3,8 | |
| 3,7 | 7 | 7 |
| 0,6,8 | 8 | 0,8,9 |
| 8 | 9 | 1,4 |
Đà Nẵng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 1 | ||
| 8² | 2 | 5 |
| 6,7 | 3 | 4 |
| 3,4 | 4 | 4,8 |
| 2 | 5 | 6,9² |
| 0,5,7 | 6 | 0,3,7,9 |
| 6,7² | 7 | 3,6,7² |
| 4 | 8 | 2² |
| 5²,6 | 9 |