Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ sáu - 24/04/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 24/04/2026
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 05 | 60 |
| Giải bảy | 596 | 232 | 532 |
| Giải sáu | 031777986271 | 489815855083 | 377344681978 |
| Giải năm | 4848 | 1193 | 1898 |
| Giải tư | 45875863207373955889482725112885837 | 80272669007737636049576448283241636 | 78986171746688313349362519956548897 |
| Giải ba | 8590881491 | 0928295064 | 3356855148 |
| Giải nhì | 60390 | 91142 | 62889 |
| Giải nhất | 26372 | 97557 | 94606 |
| Giải ĐB | 171287 | 966205 | 800023 |
Bình Dương
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2,9 |
| 7 | 1 | 7,9 |
| 0,8 | 2 | 7² |
| 7,9 | 3 | |
| 8 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 9 | |
| 1,2²,5 | 7 | 1,3,8² |
| 7²,9 | 8 | 0,2,4,9 |
| 0,1,6,8 | 9 | 3,8 |
Trà Vinh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,5² | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 2 | 3²,4,7,8 | |
| 2²,6 | 3 | 8,9 |
| 2,4,9 | 4 | 4,6 |
| 7 | 5 | 0²,8 |
| 4 | 6 | 3,7 |
| 2,6 | 7 | 5 |
| 2,3,5 | 8 | 9 |
| 3,8 | 9 | 4 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2,7,8 |
| 8,9 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 6 |
| 0,5,8² | 6 | 0,8 |
| 3,4,8 | 7 | 9 |
| 3,6,9 | 8 | 4,6²,7,9 |
| 7,8 | 9 | 4,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 24/04/2026
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 06 |
| Giải bảy | 929 | 034 |
| Giải sáu | 330989538902 | 551483140607 |
| Giải năm | 9052 | 6592 |
| Giải tư | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| Giải ba | 3434222010 | 3800670564 |
| Giải nhì | 21023 | 12319 |
| Giải nhất | 00505 | 40973 |
| Giải ĐB | 286307 | 541793 |
Gia Lai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5,6,7,9 | 0 | 1,5 |
| 0 | 1 | |
| 3,7,9 | 2 | 0,4²,5,8 |
| 3 | 2,5 | |
| 2²,9 | 4 | |
| 0,2,3 | 5 | 0,6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 0,2,7 |
| 2 | 8 | |
| 9 | 0,2,4 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6²,7² | 0 | |
| 4²,9 | 1 | |
| 2 | 3,9 | |
| 2,3,4 | 3 | 3,7,9 |
| 9 | 4 | 1²,3,6 |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 4 | 6 | 0² |
| 3,5,9 | 7 | 0² |
| 8 | ||
| 2,3 | 9 | 1,4,7 |