Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Thứ hai - 16/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 16/03/2026
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 13 | 01 |
| Giải bảy | 321 | 150 | 426 |
| Giải sáu | 758687685316 | 946197667162 | 114241670095 |
| Giải năm | 0752 | 1489 | 2169 |
| Giải tư | 74865080822437072868086908738752028 | 85346645654892461305143680699504311 | 79607333203922640616986436086442851 |
| Giải ba | 5774595446 | 6792121293 | 8687732622 |
| Giải nhì | 12764 | 30732 | 38181 |
| Giải nhất | 23669 | 41635 | 04475 |
| Giải ĐB | 616205 | 525515 | 087069 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7,9 |
| 6 | 1 | 2 |
| 1,8 | 2 | 5,8 |
| 3 | 7 | |
| 5,6 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | 0,4,6 |
| 4,5,8²,9 | 6 | 1,4,8 |
| 0,3 | 7 | 8 |
| 2,6,7 | 8 | 2,6² |
| 0 | 9 | 6 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 1,3,5 | 1 | 1,2,6 |
| 1,4 | 2 | 3,6 |
| 2,5 | 3 | 1,9 |
| 6 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 0,1,3,6,9 |
| 1,2,5,6,8 | 6 | 4,6 |
| 7 | ||
| 9 | 8 | 6 |
| 3,5 | 9 | 8 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,7 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0,5,8 |
| 0,2,6² | 2 | 2,4 |
| 3 | 4 | |
| 2,3 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 7,9 |
| 4,7,9² | 6 | 1,2² |
| 5,7 | 7 | 0,6,7 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 9 | 6² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 16/03/2026
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 87 |
| Giải bảy | 702 | 529 |
| Giải sáu | 581329810000 | 062443116361 |
| Giải năm | 7805 | 7456 |
| Giải tư | 11886755237765291119979730004802012 | 14511372690407583665923113703649229 |
| Giải ba | 5175117665 | 1170523736 |
| Giải nhì | 20909 | 67165 |
| Giải nhất | 55383 | 54426 |
| Giải ĐB | 740058 | 331464 |
Phú Yên
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,5,9 | 0 | 0,7 |
| 2,3,9 | 1 | 5,8 |
| 3 | 2 | 0,1,5 |
| 3 | 1,2,7,8 | |
| 8 | 4 | |
| 1,2,8 | 5 | 0,6 |
| 5 | 6 | 8 |
| 0,3 | 7 | |
| 1,3,6 | 8 | 4,5 |
| 9 | 0,1 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1² | 1 | 1²,6 |
| 4,6,9² | 2 | |
| 6² | 3 | |
| 4 | 2,6 | |
| 6 | 5 | 0,6²,7 |
| 1,4,5²,9 | 6 | 2,3²,5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | |
| 9 | 2²,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 16/03/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 01770 |
| Giải nhất | 90396 |
| Giải nhì | 9362088013 |
| Giải ba | 313072919855857836184765916535 |
| Giải tư | 2842299105224344 |
| Giải năm | 808551011052566942808397 |
| Giải sáu | 103122461 |
| Giải bảy | 68843876 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,7 | 0 | 2,7,8 |
| 3,8 | 1 | 0,6,9 |
| 0,2² | 2 | 2²,4,5 |
| 5,8 | 3 | 0,1 |
| 2,4 | 4 | 4,8 |
| 2,7,9 | 5 | 3,8 |
| 1,8,9 | 6 | 7,9 |
| 0,6 | 7 | 0,5,9 |
| 0,4,5 | 8 | 1,3,6,9 |
| 1,6,7,8 | 9 | 5,6 |