Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
Chủ nhật - 15/03/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 15/03/2026
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 49 | 92 |
| Giải bảy | 821 | 979 | 107 |
| Giải sáu | 809209927886 | 610504783657 | 211501002662 |
| Giải năm | 0416 | 7292 | 1992 |
| Giải tư | 33849108522179774696996080877881404 | 98637130767160726658363151131241257 | 54906334375919895556814438618651646 |
| Giải ba | 8826299903 | 9565622250 | 9034011227 |
| Giải nhì | 23980 | 60553 | 66309 |
| Giải nhất | 64397 | 78674 | 86546 |
| Giải ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,8 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 2² |
| 1² | 2 | 5,6,9² |
| 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | |
| 2,7 | 6 | 1,8,9 |
| 8 | 7 | 6,9² |
| 0,6 | 8 | 0,7 |
| 2²,6,7² | 9 | 4 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,7 | 0 | 5 |
| 2,5 | 1 | |
| 2 | 1,9 | |
| 5,7 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 7 |
| 0,3,6,7²,8 | 5 | 0,1,3 |
| 6 | 5,7 | |
| 4,6,8,9 | 7 | 0,3,5² |
| 8 | 5,7 | |
| 2 | 9 | 4,7 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,6,7,9 | 0 | 0,4 |
| 5 | 1 | |
| 7 | 2 | 6,9² |
| 6,7 | 3 | 4 |
| 0,3,6² | 4 | |
| 6 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 0,3,4²,5,8 |
| 7 | 0,2,3 | |
| 6 | 8 | 9 |
| 2²,8 | 9 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 15/03/2026
| Chủ nhật | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 87 | 98 |
| Giải bảy | 661 | 377 | 153 |
| Giải sáu | 765579149077 | 664897224424 | 281574656770 |
| Giải năm | 2619 | 0781 | 8709 |
| Giải tư | 21455244984098362965197880269745642 | 14548083654345702801698998129099816 | 13530106457026537143105550743069530 |
| Giải ba | 2809467873 | 1750264111 | 1597282602 |
| Giải nhì | 24525 | 38628 | 42774 |
| Giải nhất | 94486 | 87359 | 02578 |
| Giải ĐB | 840103 | 866862 | 124833 |
Huế
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4,9 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 3,4 |
| 2 | 3 | 0,7,8 |
| 2 | 4 | 1,9 |
| 5² | 5 | 2,5²,6 |
| 1,5 | 6 | 8 |
| 3,7 | 7 | 7,9 |
| 3,6,8 | 8 | 8,9 |
| 4,7,8 | 9 | 1 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,2 | 0 | 9 |
| 1,6 | 1 | 0,1,8 |
| 2,4,8 | 2 | 0,2,6 |
| 3 | ||
| 8² | 4 | 2 |
| 7,9 | 5 | 6 |
| 2,5 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 5,7,8 |
| 1,7 | 8 | 2,4² |
| 0,9 | 9 | 5,9 |
Kon Tum
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,9 | 0 | 3²,7 |
| 5 | 1 | |
| 2 | 0,7 | |
| 0²,3 | 3 | 3,4,5 |
| 3,5 | 4 | 7 |
| 3,5 | 5 | 1,4,5,6² |
| 5² | 6 | |
| 0,2,4,8 | 7 | |
| 8 | 7,9 | |
| 8 | 9 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 15/03/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 56848 |
| Giải nhất | 73483 |
| Giải nhì | 9242303127 |
| Giải ba | 911447952868003347368680573286 |
| Giải tư | 8396467867000668 |
| Giải năm | 923147878494923888411247 |
| Giải sáu | 214587621 |
| Giải bảy | 52559291 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3,5 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2,3,4,9 |
| 1,3,7,8 | 2 | 5,9 |
| 1,6,8 | 3 | 0,2,8 |
| 1,4,7,8 | 4 | 1,4,9 |
| 2,5 | 5 | 0,5 |
| 8 | 6 | 3,8,9 |
| 8 | 7 | 2,4,8² |
| 3,6,7² | 8 | 2,3,4,6,7 |
| 1,2,4,6 | 9 |