Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Thứ ba - 26/05/2026 — 2 đài
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 26/05/2026. Các đài quay hôm nay: Quảng Nam, Đắk Lắk. Trực tiếp xổ số Miền Trung (XSMT) được cập nhật liên tục sau 17:15 hàng ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 26/05/2026
| Thứ ba | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 34 |
| Giải bảy | 123 | 185 |
| Giải sáu | 229166896814 | 076735388294 |
| Giải năm | 3979 | 9250 |
| Giải tư | 31191544062994181062592244981306064 | 85814655231227502936189686379960759 |
| Giải ba | 0704142937 | 2377607065 |
| Giải nhì | 74969 | 67245 |
| Giải nhất | 74959 | 26802 |
| Giải ĐB | 241360 | 637189 |
Quảng Nam
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 3,4 | 1 | 4²,9² |
| 3,4 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 1,2 |
| 1² | 4 | 1,2,6 |
| 9 | 5 | |
| 0,2,4,9 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 3,9 |
| 9 | 8 | |
| 1²,7 | 9 | 5,6,7,8 |
Đắk Lắk
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 |
| 4,6,8 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 1,3,9 |
| 0,9 | 5 | 4,6,7,8 |
| 5,7,8 | 6 | 3,7 |
| 5,6 | 7 | 6 |
| 5,9 | 8 | 3,6 |
| 4,9 | 9 | 5,8,9 |
Thống kê xổ số Miền Trung đến ngày 26/05/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
91( 5 Lần )Tăng 4
94( 5 Lần )Tăng 1
76( 5 Lần )Tăng 3
75( 5 Lần )Giảm 2
65( 4 Lần )Tăng 9
24( 4 Lần )Tăng 3
99( 3 Lần )-Không tăng
23( 3 Lần )-Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
91( 8 Lần )Tăng 3
94( 8 Lần )Tăng 3
75( 8 Lần )-Không tăng
89( 7 Lần )-Không tăng
22( 7 Lần )Giảm 4
76( 7 Lần )Tăng 6
Các cặp số ra liên tiếp:
91( 6 Ngày ) ( 8 lần )
75( 5 Ngày ) ( 5 lần )
94( 4 Ngày ) ( 5 lần )
13( 3 Ngày ) ( 6 lần )
24( 3 Ngày ) ( 6 lần )
76( 3 Ngày ) ( 5 lần )
64( 2 Ngày ) ( 6 lần )
23( 2 Ngày ) ( 5 lần )
38( 2 Ngày ) ( 5 lần )
89( 2 Ngày ) ( 5 lần )
36( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93( 13 ngày )
43( 9 ngày )
71( 8 ngày )
53( 8 ngày )
78( 7 ngày )
58( 6 ngày )
51( 6 ngày )
08( 6 ngày )
Bảng thống kê “Chục - Đơn vị” trong
ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |