Sổ Kết Quả XSMN — 60 Ngày Gần Nhất
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Nam trong 60 ngày gần nhất (60 kỳ quay). Đầy đủ bảng kết quả và bảng đầu đuôi cho mỗi ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 16/03/2026
| Thứ hai | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 01 | 13 |
| Giải bảy | 321 | 426 | 150 |
| Giải sáu | 758687685316 | 114241670095 | 946197667162 |
| Giải năm | 0752 | 2169 | 1489 |
| Giải tư | 74865080822437072868086908738752028 | 79607333203922640616986436086442851 | 85346645654892461305143680699504311 |
| Giải ba | 5774595446 | 8687732622 | 6792121293 |
| Giải nhì | 12764 | 38181 | 30732 |
| Giải nhất | 23669 | 04475 | 41635 |
| Giải ĐB | 616205 | 087069 | 525515 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7,9 |
| 6 | 1 | 2 |
| 1,8 | 2 | 5,8 |
| 3 | 7 | |
| 5,6 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | 0,4,6 |
| 4,5,8²,9 | 6 | 1,4,8 |
| 0,3 | 7 | 8 |
| 2,6,7 | 8 | 2,6² |
| 0 | 9 | 6 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,7 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0,5,8 |
| 0,2,6² | 2 | 2,4 |
| 3 | 4 | |
| 2,3 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 7,9 |
| 4,7,9² | 6 | 1,2² |
| 5,7 | 7 | 0,6,7 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 9 | 6² |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 1,3,5 | 1 | 1,2,6 |
| 1,4 | 2 | 3,6 |
| 2,5 | 3 | 1,9 |
| 6 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 0,1,3,6,9 |
| 1,2,5,6,8 | 6 | 4,6 |
| 7 | ||
| 9 | 8 | 6 |
| 3,5 | 9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 15/03/2026
| Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 21 | 92 |
| Giải bảy | 979 | 821 | 107 |
| Giải sáu | 610504783657 | 809209927886 | 211501002662 |
| Giải năm | 7292 | 0416 | 1992 |
| Giải tư | 98637130767160726658363151131241257 | 33849108522179774696996080877881404 | 54906334375919895556814438618651646 |
| Giải ba | 9565622250 | 8826299903 | 9034011227 |
| Giải nhì | 60553 | 23980 | 66309 |
| Giải nhất | 78674 | 64397 | 86546 |
| Giải ĐB | 861235 | 441767 | 327936 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,7 | 0 | 5 |
| 2,5 | 1 | |
| 2 | 1,9 | |
| 5,7 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 7 |
| 0,3,6,7²,8 | 5 | 0,1,3 |
| 6 | 5,7 | |
| 4,6,8,9 | 7 | 0,3,5² |
| 8 | 5,7 | |
| 2 | 9 | 4,7 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,4,8 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 2² |
| 1² | 2 | 5,6,9² |
| 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | |
| 2,7 | 6 | 1,8,9 |
| 8 | 7 | 6,9² |
| 0,6 | 8 | 0,7 |
| 2²,6,7² | 9 | 4 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,6,7,9 | 0 | 0,4 |
| 5 | 1 | |
| 7 | 2 | 6,9² |
| 6,7 | 3 | 4 |
| 0,3,6² | 4 | |
| 6 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 0,3,4²,5,8 |
| 7 | 0,2,3 | |
| 6 | 8 | 9 |
| 2²,8 | 9 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 14/03/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 06 | 19 | 91 |
| Giải bảy | 380 | 926 | 924 | 063 |
| Giải sáu | 375179795974 | 352387005840 | 679813469983 | 224828273934 |
| Giải năm | 5014 | 6870 | 7639 | 6867 |
| Giải tư | 89724954538048383748640754922883723 | 53476273347166768938130302564405762 | 63319158365027324697715915575797624 | 54097332008853721265719125462587852 |
| Giải ba | 4765946289 | 7815737232 | 1860717899 | 1458016092 |
| Giải nhì | 73245 | 83033 | 78274 | 59586 |
| Giải nhất | 39346 | 18027 | 73842 | 51024 |
| Giải ĐB | 647735 | 137568 | 878247 | 224652 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 4,7 | 1 | 5 |
| 3,4,8 | 2 | |
| 5 | 3 | 2,5,8 |
| 5,6,8 | 4 | 1,2,7 |
| 1,3,9 | 5 | 3,4,7 |
| 6 | 4 | |
| 4,5,9 | 7 | 1 |
| 0,3,9 | 8 | 2,4 |
| 9 | 5,7,8 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,6 | 0 | 0,3,4,7 |
| 1 | ||
| 3,6,7 | 2 | 3,6 |
| 0,2,3,4,8 | 3 | 2,3 |
| 0,4 | 4 | 3,4 |
| 7 | 5 | |
| 2,7,8 | 6 | 0,2,7 |
| 0,6 | 7 | 2,5,6 |
| 8 | 3,6 | |
| 9 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 9² | 1 | 9 |
| 4² | 2 | 4 |
| 6,9 | 3 | 7,8 |
| 2,6,7 | 4 | 2²,7 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 3,4 | |
| 3,4 | 7 | 0,4,5,9 |
| 3 | 8 | 9 |
| 1,7,8,9 | 9 | 1²,3,9 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,8 |
| 2 | 1 | 9 |
| 4,5,7 | 2 | 1,5²,9 |
| 4,7 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 2,3 |
| 2² | 5 | 2,6 |
| 3,5,7 | 6 | 8 |
| 7 | 2,3,6,9 | |
| 0,6 | 8 | 4 |
| 1,2,7 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 13/03/2026
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 43 | 30 | 48 |
| Giải bảy | 023 | 352 | 410 |
| Giải sáu | 572702894780 | 766531630879 | 349627325701 |
| Giải năm | 7949 | 3912 | 9874 |
| Giải tư | 29950787099219132236848089227318992 | 53333148958743783053019297559518088 | 72940962651629995038884126859273503 |
| Giải ba | 0312648990 | 4932191323 | 0410029891 |
| Giải nhì | 77026 | 46101 | 03543 |
| Giải nhất | 63514 | 55903 | 79595 |
| Giải ĐB | 335488 | 042019 | 484908 |
Bình Dương
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8,9 | 0 | 5,8,9 |
| 4 | 1 | 9 |
| 3,6²,7 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 2,4,7 |
| 3,9 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 2²,3 | |
| 3 | 7 | 2 |
| 0,8,9 | 8 | 0,8 |
| 0,1,2 | 9 | 0,4,8 |
Trà Vinh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3 | 0 | 3 |
| 2,9 | 1 | 0,2 |
| 1,3,9 | 2 | 1,5 |
| 0,3,7 | 3 | 0,2,3,5,6 |
| 4 | ||
| 2,3 | 5 | 6,9² |
| 3,5 | 6 | |
| 9 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 5² | 9 | 1,2,7 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,1,3,8 | 0 | 0,1,4 |
| 0,2 | 1 | 0,9 |
| 2 | 1,3,9 | |
| 2,8 | 3 | 0,4 |
| 0,3,8 | 4 | 7 |
| 5 | 6,9 | |
| 5 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 0,3,4 | |
| 1,2,5,6,9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 12/03/2026
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 05 | 27 |
| Giải bảy | 492 | 145 | 496 |
| Giải sáu | 786167009422 | 855300509695 | 630532743216 |
| Giải năm | 4884 | 0790 | 7547 |
| Giải tư | 17389897851792009389875856523654318 | 25364081071060417871341041795072022 | 42369247260183275432290642775680066 |
| Giải ba | 5960710134 | 6275462853 | 2880245236 |
| Giải nhì | 22145 | 36625 | 86386 |
| Giải nhất | 01084 | 80221 | 48635 |
| Giải ĐB | 278802 | 533196 | 984983 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,7 | 0 | 0,2 |
| 8 | 1 | 6 |
| 0,2 | 2 | 0,2,9 |
| 4,6 | 3 | |
| 4,5 | 4 | 3,4,8² |
| 5 | 4,8² | |
| 1 | 6 | 3 |
| 7 | 0 | |
| 4²,5²,9² | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 8² |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4²,5,7 | 0 | 5²,9 |
| 1 | 2,7 | |
| 1,2,5 | 2 | 2 |
| 3 | 5² | |
| 5 | 4 | 0²,5,6 |
| 0²,3²,4 | 5 | 0,2,4,9 |
| 4 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 0,5,6 | 9 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 6,7 | 2 | 0,3² |
| 2²,5,6 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 6,7 |
| 6 | 5 | 0,3 |
| 4,6,9 | 6 | 1,2,3,5,6,8,9 |
| 4 | 7 | 2,4 |
| 3,6 | 8 | |
| 6 | 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 11/03/2026
| Thứ tư | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 50 | 23 |
| Giải bảy | 476 | 623 | 372 |
| Giải sáu | 256603148916 | 790148181470 | 666938928335 |
| Giải năm | 6404 | 4632 | 0388 |
| Giải tư | 74087667095445155627496843228921525 | 02059954135111647545255250739709418 | 57469989442694703006258335499710664 |
| Giải ba | 7076839152 | 1875693139 | 7067455637 |
| Giải nhì | 38023 | 92405 | 19425 |
| Giải nhất | 48154 | 46529 | 64377 |
| Giải ĐB | 530015 | 940018 | 152825 |
Cần Thơ
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,9 | 0 | |
| 4,5,6 | 1 | 5 |
| 3,5,7 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 0,1,5,8 | |
| 1,2,4,6 | 5 | 1,2 |
| 6,8 | 6 | 1,5,6,7 |
| 6 | 7 | 2,8 |
| 4,7,9 | 8 | 6 |
| 9 | 0,8 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,5 | 0 | 5,7 |
| 3,6,8² | 1 | 0 |
| 3,5,9 | 2 | 3 |
| 2,9 | 3 | 1,2 |
| 5 | 4 | |
| 0,6,9 | 5 | 0,2,4 |
| 6 | 1,5 | |
| 0 | 7 | 9 |
| 8 | 1² | |
| 7 | 9 | 2,3,5 |
Đồng Nai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | ||
| 3,5² | 2 | 7,9 |
| 3,5,7 | 3 | 2,3 |
| 4,7 | 4 | 4,6,7 |
| 5 | 2²,3 | |
| 4,9² | 6 | 0 |
| 2,4,7 | 7 | 3,4,7,9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2,7 | 9 | 6² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 10/03/2026
| Thứ ba | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 93 | 11 |
| Giải bảy | 583 | 377 | 245 |
| Giải sáu | 579208163796 | 031973591747 | 367740523872 |
| Giải năm | 0418 | 2988 | 3508 |
| Giải tư | 01399375830561391328341012465948594 | 60355580973266917608732594337276404 | 13405469897432140162612226012029158 |
| Giải ba | 8729839119 | 5084075700 | 5627448305 |
| Giải nhì | 79028 | 95755 | 63864 |
| Giải nhất | 10959 | 50757 | 96907 |
| Giải ĐB | 927874 | 351891 | 189468 |
Bạc Liêu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3,6,8,9 | 1 | 0 |
| 8² | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 1,8² |
| 4 | 7,9 | |
| 9² | 5 | |
| 6 | 1,9 | |
| 4 | 7 | 3 |
| 3² | 8 | 1,2²,9 |
| 2,4,6,8,9 | 9 | 1,5²,9 |
Bến Tre
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4,8 | 0 | 0,4 |
| 9 | 1 | 9 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | |
| 0,7 | 4 | 0 |
| 5²,7,9² | 5 | 5² |
| 9 | 6 | |
| 2,7 | 7 | 4,5,7,9 |
| 8 | 8 | 0,8 |
| 1,3,7 | 9 | 1,5²,6 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5²,7,8 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1,2 |
| 0,1,2 | 2 | 2,5,6,7 |
| 3 | ||
| 5 | 4 | 6,7 |
| 2,8 | 5 | 0²,4 |
| 2,4,8 | 6 | |
| 2,4,7 | 7 | 0,7 |
| 9 | 8 | 0,5,6 |
| 9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 09/03/2026
| Thứ hai | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 58 | 93 |
| Giải bảy | 572 | 373 | 622 |
| Giải sáu | 821593978996 | 574606210819 | 942434438520 |
| Giải năm | 2033 | 6631 | 5381 |
| Giải tư | 24724016425718649569312942435109591 | 68708988377668355393708556257289214 | 46345166570178203977328942622988621 |
| Giải ba | 6697811727 | 2988111223 | 2044394251 |
| Giải nhì | 01435 | 10605 | 01200 |
| Giải nhất | 69167 | 57647 | 09424 |
| Giải ĐB | 348827 | 808467 | 686789 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 5 | 1 | 5,9 |
| 4,7² | 2 | 4,7 |
| 3,5 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 2,9 |
| 1 | 5 | 1,3 |
| 7,9 | 6 | 8,9 |
| 2,8 | 7 | 2²,6,9 |
| 6 | 8 | 7 |
| 0,1,4,6,7 | 9 | 6 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8 | 0 | |
| 4,9 | 1 | 2,3,8 |
| 1,3 | 2 | 7 |
| 1,7 | 3 | 2,7,8,9 |
| 6,7 | 4 | 1 |
| 5,8 | 5 | 0,5 |
| 7 | 6 | 4 |
| 2,3 | 7 | 3,4,6 |
| 1,3 | 8 | 0,5 |
| 3 | 9 | 1 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,2 |
| 1 | 2,5,8 | |
| 0,1,2,4²,9 | 2 | 2,8 |
| 3 | 4²,9 | |
| 3²,5 | 4 | 2²,9 |
| 1,7 | 5 | 4 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 5,7 |
| 1,2,9 | 8 | |
| 3,4 | 9 | 2,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 08/03/2026
| Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 98 | 46 |
| Giải bảy | 470 | 600 | 604 |
| Giải sáu | 081239715818 | 048195192039 | 370047823956 |
| Giải năm | 8991 | 2493 | 4748 |
| Giải tư | 00659905661960671673248187134497627 | 93091813053314256602446412385336571 | 54553654389601954562493492642962387 |
| Giải ba | 8200173163 | 3995972222 | 8200787011 |
| Giải nhì | 42815 | 18164 | 01085 |
| Giải nhất | 11109 | 99669 | 01142 |
| Giải ĐB | 322515 | 394704 | 717274 |
Kiên Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,6,9 | 0 | 7 |
| 2,5²,8² | 1 | 0,7,9 |
| 7 | 2 | 1 |
| 3 | 6,7 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 1² |
| 3,6 | 6 | 0,6 |
| 0,1,3 | 7 | 2 |
| 8 | 1²,9 | |
| 1,8 | 9 | 0,5 |
Tiền Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,4,5 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 4,7,8,9 |
| 2 | 2 | 0,2,4 |
| 9 | 3 | 5,9 |
| 1,2 | 4 | 0,6 |
| 3,9 | 5 | 0 |
| 4,9 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 8 | 9 |
| 1,3,8 | 9 | 1,3,5,6 |
Đà Lạt
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,4,7 | 0 | 0 |
| 1,9 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 4,6,8 |
| 8 | 3 | 5 |
| 2,6,8,9 | 4 | 0,7 |
| 3,6 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | 4,5 |
| 4 | 7 | 0,8 |
| 2,5,7 | 8 | 3,4 |
| 9 | 1,2,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 07/03/2026
| Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 83 | 49 | 27 |
| Giải bảy | 028 | 809 | 740 | 778 |
| Giải sáu | 722422315396 | 355596624704 | 055645813412 | 598999921182 |
| Giải năm | 0043 | 1074 | 3055 | 1502 |
| Giải tư | 44079035664248074918406302824998242 | 19355223405816479586156516558687923 | 12436790144301975395661114649518046 | 41791543284795226670050054974144489 |
| Giải ba | 9130823368 | 6354860833 | 3409176419 | 7739996726 |
| Giải nhì | 35472 | 48644 | 29202 | 18235 |
| Giải nhất | 66115 | 15412 | 46583 | 67663 |
| Giải ĐB | 639526 | 385752 | 843300 | 885734 |
Bình Phước
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3,8 |
| 5,8 | 1 | 3 |
| 4,6,8 | 2 | 4,7 |
| 0,1 | 3 | 4 |
| 2,3,5,9 | 4 | 2 |
| 5 | 1,4 | |
| 6,8 | 6 | 2,6,9 |
| 2,9 | 7 | |
| 0 | 8 | 0,1,2,6 |
| 6 | 9 | 4,7 |
Hậu Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,9 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 1,5,6 |
| 3 | 3 | 2,3,8 |
| 0,4,8 | 4 | 0,4,6,7 |
| 1,2,5² | 5 | 5² |
| 2,4 | 6 | 8² |
| 4 | 7 | |
| 3,6² | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Long An
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2 | 0 | 0,4 |
| 1,2,4,9² | 1 | 1,8,9 |
| 2 | 0,1 | |
| 6 | 3 | 8 |
| 0,6,9 | 4 | 1 |
| 5,6 | 5 | 5,9² |
| 6 | 3,4,5 | |
| 7 | ||
| 1,3 | 8 | |
| 1,5² | 9 | 1²,4 |
TP. HCM
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,5 | 0 | 7 |
| 1 | 4,9 | |
| 6,7,8 | 2 | 0,5,8,9 |
| 4,5 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 0,3 |
| 3 | 6 | 2 |
| 0,8 | 7 | 2 |
| 2,9² | 8 | 2,7 |
| 1,2,9 | 9 | 8²,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 06/03/2026
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 45 | 60 |
| Giải bảy | 962 | 027 | 419 |
| Giải sáu | 039482725797 | 406373683466 | 677836712952 |
| Giải năm | 5082 | 7683 | 5198 |
| Giải tư | 14965479455533576429722514427801812 | 68612743140123331025129864993639032 | 96239657817060505747256707777097136 |
| Giải ba | 7876096129 | 4722181308 | 1026032590 |
| Giải nhì | 27829 | 67338 | 10330 |
| Giải nhất | 34823 | 41796 | 27863 |
| Giải ĐB | 871999 | 696030 | 462757 |
Bình Dương
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 3,5 |
| 3,9² | 2 | 1,6,7,8 |
| 1,5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 3,4,6 |
| 0,2,5 | 6 | |
| 2,8 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 7 |
| 4,7,9 | 9 | 2²,9 |
Trà Vinh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 |
| 2,4 | 1 | 2 |
| 1,5,7 | 2 | 1,3 |
| 0,2,3,6,8 | 3 | 3,6,8 |
| 5 | 4 | 1 |
| 5 | 2,4 | |
| 3,6,8 | 6 | 3,6,8,9 |
| 7 | 2 | |
| 3,6 | 8 | 0,3,6 |
| 6 | 9 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 3,6²,7²,9 |
| 9 | 1 | 7,8 |
| 2 | 5 | |
| 0,6,9 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | |
| 2,7 | 5 | 0 |
| 0²,3 | 6 | 3 |
| 0²,1,8 | 7 | 4,5 |
| 1 | 8 | 7,9 |
| 0,8 | 9 | 1,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 05/03/2026
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 11 | 70 | 38 |
| Giải bảy | 085 | 980 | 788 |
| Giải sáu | 381528350604 | 563846424489 | 613156749954 |
| Giải năm | 4580 | 8751 | 6782 |
| Giải tư | 41560458779106423269614843792562433 | 20087366500475255207774733084897011 | 78330691389569842960066027509313887 |
| Giải ba | 2808044632 | 5043773555 | 5772575304 |
| Giải nhì | 10279 | 25390 | 83767 |
| Giải nhất | 70602 | 42041 | 90403 |
| Giải ĐB | 576705 | 728003 | 209734 |
An Giang
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,4,5 | 0 | 6,8² |
| 1,5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0,3 |
| 2,3,5 | 3 | 3 |
| 4 | 0,6,8 | |
| 5 | 0,1,2,3,8 | |
| 0,4,9 | 6 | |
| 7,9 | 7 | 7 |
| 0²,4,5 | 8 | |
| 9 | 6,7 |
Bình Thuận
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3,7 | 0 | 5,7,8,9 |
| 1 | 1 | 1,4,5 |
| 2 | 4,5 | |
| 7,8 | 3 | 0,7 |
| 1,2,8 | 4 | |
| 0,1,2,5 | 5 | 5 |
| 6 | ||
| 0,3 | 7 | 0,3,8 |
| 0,7,9 | 8 | 3,4 |
| 0 | 9 | 8 |
Tây Ninh
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,3,4 | 0 | 3,6 |
| 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0,8 |
| 0,1,4,8² | 3 | 0,9 |
| 4 | 0,3,5,7 | |
| 4 | 5 | 2 |
| 0,7 | 6 | |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 2,7,8 | 8 | 3²,8,9 |
| 3,8 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 04/03/2026
| Thứ tư | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 11 | 35 |
| Giải bảy | 483 | 277 | 324 |
| Giải sáu | 979341993440 | 247411919656 | 321601617007 |
| Giải năm | 8912 | 4939 | 0697 |
| Giải tư | 20374220040687156055998284051284682 | 47166356218779464284367710747090557 | 88133062491839855612594836577330558 |
| Giải ba | 8452367338 | 5412205947 | 3800722633 |
| Giải nhì | 93193 | 88226 | 70222 |
| Giải nhất | 38170 | 20113 | 32065 |
| Giải ĐB | 064235 | 797098 | 972486 |
Cần Thơ
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4,7 |
| 2² | 1 | 6,7 |
| 3,8 | 2 | 1²,8 |
| 5,8 | 3 | 2,8,9² |
| 0 | 4 | 0,7 |
| 5 | 5 | 3,5 |
| 1 | 6 | |
| 0,1,4 | 7 | |
| 2,3 | 8 | 2,3 |
| 3²,9 | 9 | 9 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1,3 | 1 | 1,2,7,9 |
| 1,2,6 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 7,8,9 |
| 6,7 | 5 | |
| 6 | 6 | 2,5,6 |
| 0,1,4,7 | 7 | 4,5,7 |
| 4 | 8 | 9 |
| 1,4,8 | 9 | 3 |
Đồng Nai
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 7² | 0 | |
| 2,6 | 1 | 6 |
| 2,4 | 2 | 1,2 |
| 3²,5 | 3 | 3²,7,8 |
| 9 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 3,6 |
| 1,5 | 6 | 1,8 |
| 3 | 7 | 0²,9 |
| 3,6 | 8 | 5,9 |
| 7,8 | 9 | 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 03/03/2026
| Thứ ba | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 67 | 50 |
| Giải bảy | 378 | 304 | 076 |
| Giải sáu | 905079323606 | 656318079909 | 867463354428 |
| Giải năm | 7361 | 6290 | 2474 |
| Giải tư | 36475881229374955205947737300467369 | 93707317310687476182639506001055336 | 49623584234447355467324691262312255 |
| Giải ba | 2910204474 | 7363269832 | 3550684400 |
| Giải nhì | 68147 | 91011 | 14425 |
| Giải nhất | 95475 | 63059 | 33041 |
| Giải ĐB | 263815 | 327452 | 339932 |
Bạc Liêu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2,4,5,6 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 6 |
| 2,8 | 2 | 0,2,3 |
| 2 | 3 | 7 |
| 7,9 | 4 | 0,7 |
| 0 | 5 | 0,1,7² |
| 1,9 | 6 | 0 |
| 3,4,5²,8 | 7 | 4 |
| 8 | 2,7 | |
| 9 | 4,6 |
Bến Tre
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,7²,9 | 0 | 1,5,9 |
| 0,1 | 1 | 1,3 |
| 2 | 3²,5,8 | |
| 1,2²,6 | 3 | 6 |
| 4 | 0,7 | |
| 0,2,9 | 5 | |
| 3,7 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | 0²,6 |
| 2 | 8 | |
| 0 | 9 | 0,5 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,6 | 0 | 0,5 |
| 1 | 4 | |
| 3²,5,8 | 2 | 3 |
| 2,5 | 3 | 2²,7 |
| 1 | 4 | 7² |
| 0,5 | 5 | 2,3,5 |
| 7,9 | 6 | 0,7 |
| 3,4²,6 | 7 | 6 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 02/03/2026
| Thứ hai | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 38 | 49 |
| Giải bảy | 083 | 945 | 093 |
| Giải sáu | 803758693628 | 310445142937 | 545264697717 |
| Giải năm | 7334 | 6087 | 9287 |
| Giải tư | 69809063223997454820048754647161439 | 40070414461129950445706581450746630 | 48178431992980720667415220602560175 |
| Giải ba | 6118933633 | 8095729388 | 6829044725 |
| Giải nhì | 77597 | 81681 | 87662 |
| Giải nhất | 28927 | 74571 | 14852 |
| Giải ĐB | 253447 | 733819 | 712198 |
Cà Mau
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 |
| 1 | 7 | |
| 0,2,7,8 | 2 | 2 |
| 3,4,7,9 | 3 | 3,8 |
| 7² | 4 | 3,7 |
| 5 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 1,4,5 | 7 | 2,3,4²,9 |
| 3,9 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 0,3,6,8 |
TP. HCM
