Sổ Kết Quả XSMB — 10 Ngày Gần Nhất
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc trong 10 ngày gần nhất (10 kỳ quay). Đầy đủ bảng kết quả và bảng đầu đuôi cho mỗi ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 16/03/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 01770 |
| Giải nhất | 90396 |
| Giải nhì | 9362088013 |
| Giải ba | 313072919855857836184765916535 |
| Giải tư | 2842299105224344 |
| Giải năm | 808551011052566942808397 |
| Giải sáu | 103122461 |
| Giải bảy | 68843876 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,3,7 | 0 | 2,7,8 |
| 3,8 | 1 | 0,6,9 |
| 0,2² | 2 | 2²,4,5 |
| 5,8 | 3 | 0,1 |
| 2,4 | 4 | 4,8 |
| 2,7,9 | 5 | 3,8 |
| 1,8,9 | 6 | 7,9 |
| 0,6 | 7 | 0,5,9 |
| 0,4,5 | 8 | 1,3,6,9 |
| 1,6,7,8 | 9 | 5,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 15/03/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 56848 |
| Giải nhất | 73483 |
| Giải nhì | 9242303127 |
| Giải ba | 911447952868003347368680573286 |
| Giải tư | 8396467867000668 |
| Giải năm | 923147878494923888411247 |
| Giải sáu | 214587621 |
| Giải bảy | 52559291 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3,5 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2,3,4,9 |
| 1,3,7,8 | 2 | 5,9 |
| 1,6,8 | 3 | 0,2,8 |
| 1,4,7,8 | 4 | 1,4,9 |
| 2,5 | 5 | 0,5 |
| 8 | 6 | 3,8,9 |
| 8 | 7 | 2,4,8² |
| 3,6,7² | 8 | 2,3,4,6,7 |
| 1,2,4,6 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 14/03/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 86759 |
| Giải nhất | 14807 |
| Giải nhì | 2988705412 |
| Giải ba | 122370757520703490643848996740 |
| Giải tư | 5533157750215626 |
| Giải năm | 113082565000566852158087 |
| Giải sáu | 742489430 |
| Giải bảy | 88901065 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,3,7 | 0 | 0,1,3²,4,9 |
| 0,2,5 | 1 | 2 |
| 1,6 | 2 | 1,4 |
| 0²,3,7 | 3 | 0,3 |
| 0,2 | 4 | 6 |
| 6,9 | 5 | 1,6,7 |
| 4,5,8 | 6 | 2,5 |
| 5,7 | 7 | 0,3,7,8² |
| 7²,8,9² | 8 | 6,8 |
| 0 | 9 | 5,8² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 13/03/2026
| Thứ sáu | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 5773206509 |
| Giải ba | 048375111725464894938464683696 |
| Giải tư | 5204020673417510 |
| Giải năm | 720784381291124593666330 |
| Giải sáu | 270656927 |
| Giải bảy | 90086459 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 4,6,7,8,9 | 0 | 1,3²,7,9 |
| 0,7 | 1 | 4,9 |
| 4,7 | 2 | 3 |
| 0²,2,7,8 | 3 | 9 |
| 1,5,6 | 4 | 0,2,6² |
| 6,9 | 5 | 4 |
| 4²,6 | 6 | 0,4,5,6,9 |
| 0 | 7 | 0,1,2,3 |
| 8 | 0,3 | |
| 0,1,3,6 | 9 | 0,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 12/03/2026
| Thứ năm | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 30368 |
| Giải nhất | 29356 |
| Giải nhì | 4616475498 |
| Giải ba | 337890770575150955648455153231 |
| Giải tư | 5708487001180979 |
| Giải năm | 619615695628263686479269 |
| Giải sáu | 680383179 |
| Giải bảy | 97710943 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5,8,9 | 0 | 5,7,8 |
| 8 | 1 | 3,5,7 |
| 8 | 2 | |
| 1,6 | 3 | 4,8 |
| 3,7 | 4 | 6² |
| 0,1,6 | 5 | 0 |
| 4²,8,9² | 6 | 3,5,9 |
| 0,1,9² | 7 | 4,9 |
| 0,3,9 | 8 | 0,1,2,6,9 |
| 6,7,8 | 9 | 0,6²,7²,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 11/03/2026
| Thứ tư | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 22342 |
| Giải nhất | 94158 |
| Giải nhì | 1515054728 |
| Giải ba | 549565179930902867433355590409 |
| Giải tư | 4484066004799450 |
| Giải năm | 676213996702699113101484 |
| Giải sáu | 477990927 |
| Giải bảy | 37957851 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 2²,9 | 0 | 1,5²,6,9 |
| 0 | 1 | 5,9 |
| 7,8 | 2 | 0²,4,6 |
| 7 | 3 | 4 |
| 2,3 | 4 | 8² |
| 0²,1,5,6,8 | 5 | 5,9 |
| 0,2 | 6 | 5 |
| 7,8,9 | 7 | 2,3,7 |
| 4² | 8 | 2,5,7 |
| 0,1,5,9² | 9 | 0,7,9² |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 10/03/2026
| Thứ ba | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 9448798098 |
| Giải ba | 356064253865963220019180458627 |
| Giải tư | 2392461815526353 |
| Giải năm | 035217166704618480800236 |
| Giải sáu | 614041733 |
| Giải bảy | 53356520 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4²,6 | 0 | 2,4,8² |
| 4,6,8 | 1 | 0,4 |
| 0,7 | 2 | 5²,9 |
| 3,5,6,8 | 3 | 3,5²,6 |
| 0,1 | 4 | 0²,1,8 |
| 2²,3² | 5 | 3,6 |
| 3,5 | 6 | 0,1,3 |
| 7 | 2,8 | |
| 0²,4,7 | 8 | 1,3,9 |
| 2,8 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 09/03/2026
| Thứ hai | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 81336 |
| Giải nhất | 22075 |
| Giải nhì | 8352488647 |
| Giải ba | 528358080590583512896358850162 |
| Giải tư | 0519379890527138 |
| Giải năm | 176283918947352788293753 |
| Giải sáu | 787365384 |
| Giải bảy | 74272442 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 9 | 1 | 9 |
| 4²,7²,9 | 2 | 4,5,6² |
| 5,6,8 | 3 | 5,8 |
| 2,7² | 4 | 2²,7,8 |
| 2,3 | 5 | 0,3,6,7 |
| 2²,5 | 6 | 3 |
| 4,5 | 7 | 2²,4²,8 |
| 3,4,7,8,9 | 8 | 3,8,9 |
| 1,8 | 9 | 1,2,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 08/03/2026
| Chủ nhật | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 51951 |
| Giải nhất | 40173 |
| Giải nhì | 7285179896 |
| Giải ba | 142697724355128301236771538232 |
| Giải tư | 3646466337782128 |
| Giải năm | 663162120620276866038099 |
| Giải sáu | 491495597 |
| Giải bảy | 43216483 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 2,5 | 1 | 2,3,5²,9 |
| 0,1,3,8² | 2 | 1,3 |
| 1,2 | 3 | 0,2,4²,6,7,8 |
| 3²,6 | 4 | 6 |
| 1² | 5 | 1,9 |
| 3,4,8,9 | 6 | 4,9 |
| 3,8 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 2²,6,7 |
| 1,5,6,7,9 | 9 | 6,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 07/03/2026
| Thứ bảy | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 38249 |
| Giải nhất | 53250 |
| Giải nhì | 0124488779 |
| Giải ba | 373669578855078783815457185851 |
| Giải tư | 2832086557586646 |
| Giải năm | 658510923994211187451194 |
| Giải sáu | 854610140 |
| Giải bảy | 14718501 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,4,5 |
| 0,1,4 | 1 | 0,1,5,7²,8 |
| 2 | 3,9 | |
| 2 | 3 | |
| 0,4,5,6,9 | 4 | 1,4,5,9² |
| 0,1,4,8 | 5 | 4,6,8² |
| 5,6 | 6 | 4,6 |
| 1²,8,9 | 7 | |
| 1,5²,8 | 8 | 5,7,8 |
| 2,4² | 9 | 4,7 |
Xem thêm
Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc — Tra cứu nhanh
Trang Sổ Kết Quả XSMB tổng hợp tất cả kết quả xổ số Miền Bắc trong 10 ngày gần nhất, sắp xếp theo thứ tự ngày mới nhất trước. Mỗi ngày hiển thị đầy đủ bảng kết quả (từ Giải tám đến Giải Đặc Biệt) cùng bảng phân tích đầu đuôi cho tất cả các đài quay.
Sử dụng các tab 10 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày để thay đổi khoảng thời gian tra cứu. Dữ liệu được cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay.