| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 Ngày Quốc tế Người cao tuổi | T7 | 6/9 | Đinh Hợi | Xích Khẩu | Chấp | Nữ |
| 02/10 | CN | 7/9 | Mậu Tý | Tiểu Cát | Phá | Hư |
| 03/10 | T2 | 8/9 | Kỷ Sửu | Không Vong | Nguy | Nguy |
| 04/10 | T3 | 9/9 | Canh Dần | Đại An | Thành | Thất |
| 05/10 | T4 | 10/9 | Tân Mão | Lưu Niên | Thu | Bích |
| 06/10 | T5 | 11/9 | Nhâm Thìn | Tốc Hỷ | Khai | Khuê |
| 07/10 | T6 | 12/9 | Quý Tỵ | Xích Khẩu | Bế | Lâu |
| 08/10 | T7 | 13/9 | Giáp Ngọ | Tiểu Cát | Kiến | Vị |
| 09/10 | CN | 14/9 | Ất Mùi | Không Vong | Trừ | Mão |
| 10/10 Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới | T2 | 15/9 | Bình Thân | Đại An | Mãn | Tất |
| 11/10 | T3 | 16/9 | Đinh Dậu | Lưu Niên | Bình | Chủy |
| 12/10 | T4 | 17/9 | Mậu Tuất | Tốc Hỷ | Định | Sâm |
| 13/10 Ngày Doanh nhân Việt Nam | T5 | 18/9 | Kỷ Hợi | Xích Khẩu | Chấp | Tỉnh |
| 14/10 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam | T6 | 19/9 | Canh Tý | Tiểu Cát | Phá | Quỷ |
| 15/10 | T7 | 20/9 | Tân Sửu | Không Vong | Nguy | Liễu |
| 16/10 | CN | 21/9 | Nhâm Dần | Đại An | Thành | Tinh |
| 17/10 | T2 | 22/9 | Quý Mão | Lưu Niên | Thu | Trương |
| 18/10 | T3 | 23/9 | Giáp Thìn | Tốc Hỷ | Khai | Dực |
| 19/10 | T4 | 24/9 | Ất Tỵ | Xích Khẩu | Bế | Chẩn |
| 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam | T5 | 25/9 | Bình Ngọ | Tiểu Cát | Kiến | Giác |
| 21/10 | T6 | 26/9 | Đinh Mùi | Không Vong | Trừ | Cang |
| 22/10 | T7 | 27/9 | Mậu Thân | Đại An | Mãn | Đê |
| 23/10 | CN | 28/9 | Kỷ Dậu | Lưu Niên | Bình | Phòng |
| 24/10 Ngày Liên Hợp Quốc | T2 | 29/9 | Canh Tuất | Tốc Hỷ | Định | Tâm |
| 25/10 | T3 | 1/10 | Tân Hợi | Không Vong | Định | Mỹ |
| 26/10 | T4 | 2/10 | Nhâm Tý | Đại An | Chấp | Cơ |
| 27/10 | T5 | 3/10 | Quý Sửu | Lưu Niên | Phá | Đẩu |
| 28/10 | T6 | 4/10 | Giáp Dần | Tốc Hỷ | Nguy | Ngưu |
| 29/10 | T7 | 5/10 | Ất Mão | Xích Khẩu | Thành | Nữ |
| 30/10 | CN | 6/10 | Bình Thìn | Tiểu Cát | Thu | Hư |
| 31/10 Ngày lễ Halloween | T2 | 7/10 | Đinh Tỵ | Không Vong | Khai | Nguy |
Các ngày tốt trong Tháng 10 năm 2022
04/10 (Đại An, Canh Dần) • 06/10 (Tốc Hỷ, Nhâm Thìn) • 10/10 (Đại An, Bình Thân) • 12/10 (Tốc Hỷ, Mậu Tuất) • 16/10 (Đại An, Nhâm Dần) • 18/10 (Tốc Hỷ, Giáp Thìn) • 22/10 (Đại An, Mậu Thân) • 24/10 (Tốc Hỷ, Canh Tuất) • 26/10 (Đại An, Nhâm Tý) • 28/10 (Tốc Hỷ, Giáp Dần)
Các ngày nên tránh trong Tháng 10 năm 2022
01/10 (Xích Khẩu, Đinh Hợi) • 03/10 (Không Vong, Kỷ Sửu) • 07/10 (Xích Khẩu, Quý Tỵ) • 09/10 (Không Vong, Ất Mùi) • 13/10 (Xích Khẩu, Kỷ Hợi) • 15/10 (Không Vong, Tân Sửu) • 19/10 (Xích Khẩu, Ất Tỵ) • 21/10 (Không Vong, Đinh Mùi) • 25/10 (Không Vong, Tân Hợi) • 29/10 (Xích Khẩu, Ất Mão) • 31/10 (Không Vong, Đinh Tỵ)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-10-2022
Ngày Âm Lịch:6-9-2022
Ngày trong tuần:Thứ Bảy
NgàyĐinh Hợi tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần
Ngày Xích Khẩu: Dễ bị miệng lưỡi, tranh cãi, kiện tụng. Nên thận trọng lời nói.
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1 - 3), Thìn (7 - 9), Ngọ (11 - 13), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Sửu (1h - 3h); Thìn (7h - 9h); Ngọ (11h - 13h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Dần (3h - 5h); Mão (5h - 7h); Tỵ (9h - 11h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Đinh Hợi thuộc hành Kim, Nạp Âm: Thoa Xuyến Kim |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Đinh không nên cạo đầu, chủ nhân bất lợi. (Đinh bất thế đầu, chủ nhân bất trường) Giờ Hợi không nên cưới hỏi, phòng việc không tốt. (Hợi bất giá thú sự bất trường) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Xích Khẩu Xấu Dễ bị miệng lưỡi, tranh cãi, kiện tụng. Nên thận trọng lời nói. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Chấp Bình Ý nghĩa: Nắm giữ, bảo thủ Nên làm: Chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch Kiêng cữ: Đi xa, mở cửa hiệu |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Nữ (Bá (Dơi)) Xấu Nên làm: Tế lễ, an táng Kiêng cữ: Cưới hỏi, khai trương, động thổ |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Chính Nam Tài Thần: Tây Nam Tránh xuất hành hướng Nam để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 19406198 |