| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T6 | 15/11 | Nhâm Thân | Tốc Hỷ | Kiến | Quỷ |
| 02/01 | T7 | 16/11 | Quý Dậu | Xích Khẩu | Trừ | Liễu |
| 03/01 | CN | 17/11 | Giáp Tuất | Tiểu Cát | Mãn | Tinh |
| 04/01 | T2 | 18/11 | Ất Hợi | Không Vong | Bình | Trương |
| 05/01 | T3 | 19/11 | Bình Tý | Đại An | Định | Dực |
| 06/01 | T4 | 20/11 | Đinh Sửu | Lưu Niên | Chấp | Chẩn |
| 07/01 | T5 | 21/11 | Mậu Dần | Tốc Hỷ | Phá | Giác |
| 08/01 | T6 | 22/11 | Kỷ Mão | Xích Khẩu | Nguy | Cang |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T7 | 23/11 | Canh Thìn | Tiểu Cát | Thành | Đê |
| 10/01 | CN | 24/11 | Tân Tỵ | Không Vong | Thu | Phòng |
| 11/01 | T2 | 25/11 | Nhâm Ngọ | Đại An | Khai | Tâm |
| 12/01 | T3 | 26/11 | Quý Mùi | Lưu Niên | Bế | Mỹ |
| 13/01 | T4 | 27/11 | Giáp Thân | Tốc Hỷ | Kiến | Cơ |
| 14/01 | T5 | 28/11 | Ất Dậu | Xích Khẩu | Trừ | Đẩu |
| 15/01 | T6 | 29/11 | Bình Tuất | Tiểu Cát | Mãn | Ngưu |
| 16/01 | T7 | 30/11 | Đinh Hợi | Không Vong | Bình | Nữ |
| 17/01 | CN | 1/12 | Mậu Tý | Lưu Niên | Bình | Hư |
| 18/01 | T2 | 2/12 | Kỷ Sửu | Tốc Hỷ | Định | Nguy |
| 19/01 | T3 | 3/12 | Canh Dần | Xích Khẩu | Chấp | Thất |
| 20/01 | T4 | 4/12 | Tân Mão | Tiểu Cát | Phá | Bích |
| 21/01 | T5 | 5/12 | Nhâm Thìn | Không Vong | Nguy | Khuê |
| 22/01 | T6 | 6/12 | Quý Tỵ | Đại An | Thành | Lâu |
| 23/01 | T7 | 7/12 | Giáp Ngọ | Lưu Niên | Thu | Vị |
| 24/01 | CN | 8/12 | Ất Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Mão |
| 25/01 | T2 | 9/12 | Bình Thân | Xích Khẩu | Bế | Tất |
| 26/01 | T3 | 10/12 | Đinh Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Chủy |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T4 | 11/12 | Mậu Tuất | Không Vong | Trừ | Sâm |
| 28/01 | T5 | 12/12 | Kỷ Hợi | Đại An | Mãn | Tỉnh |
| 29/01 | T6 | 13/12 | Canh Tý | Lưu Niên | Bình | Quỷ |
| 30/01 | T7 | 14/12 | Tân Sửu | Tốc Hỷ | Định | Liễu |
| 31/01 | CN | 15/12 | Nhâm Dần | Xích Khẩu | Chấp | Tinh |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2094
01/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Thân) • 05/01 (Đại An, Bình Tý) • 07/01 (Tốc Hỷ, Mậu Dần) • 11/01 (Đại An, Nhâm Ngọ) • 13/01 (Tốc Hỷ, Giáp Thân) • 18/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Sửu) • 22/01 (Đại An, Quý Tỵ) • 24/01 (Tốc Hỷ, Ất Mùi) • 28/01 (Đại An, Kỷ Hợi) • 30/01 (Tốc Hỷ, Tân Sửu)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2094
02/01 (Xích Khẩu, Quý Dậu) • 04/01 (Không Vong, Ất Hợi) • 08/01 (Xích Khẩu, Kỷ Mão) • 10/01 (Không Vong, Tân Tỵ) • 14/01 (Xích Khẩu, Ất Dậu) • 16/01 (Không Vong, Đinh Hợi) • 19/01 (Xích Khẩu, Canh Dần) • 21/01 (Không Vong, Nhâm Thìn) • 25/01 (Xích Khẩu, Bình Thân) • 27/01 (Không Vong, Mậu Tuất) • 31/01 (Xích Khẩu, Nhâm Dần)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2094
Ngày Âm Lịch:15-11-2093
Ngày trong tuần:Thứ Sáu
NgàyNhâm Thân tháng Giáp Tý năm Quý Sửu
Ngày Tốc Hỷ: Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn.
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 - 5), Mão (5 - 7), Tỵ (9 - 11), Ngọ (11 - 13), Thân (15 - 17), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Dần (3h - 5h); Mão (5h - 7h); Tỵ (9h - 11h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Thìn (7h - 9h); Mùi (13h - 15h); Dậu (17h - 19h); Tuất (19h - 21h) |
| Ngũ Hành | Ngày Nhâm Thân thuộc hành Thổ, Nạp Âm: Đại Dịch Thổ |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Nhâm không nên tháo nước, đề phòng hỏa hoạn. (Nhâm bất uống thủy nan cảnh đề phòng) Giờ Thân không nên nằm bóng, sau bị khó khăn. (Thân bất an sàng hậu hoạn quy khố) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tốc Hỷ Tốt Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Kiến Tốt Ý nghĩa: Tạo dựng, kiến thiết Nên làm: Xuất hành, giao dịch, cưới hỏi Kiêng cữ: Động thổ, mở cửa hiệu |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Quỷ (Dương (Dê)) Xấu Nên làm: Phá dỡ, an táng Kiêng cữ: Mọi việc tốt lành |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Chính Nam Tài Thần: Chính Tây Tránh xuất hành hướng Chính Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 15365778 |