| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T3 | 7/12 | Quý Hợi | Lưu Niên | Mãn | Mỹ |
| 02/01 | T4 | 8/12 | Giáp Tý | Tốc Hỷ | Bình | Cơ |
| 03/01 | T5 | 9/12 | Ất Sửu | Xích Khẩu | Định | Đẩu |
| 04/01 | T6 | 10/12 | Bình Dần | Tiểu Cát | Chấp | Ngưu |
| 05/01 | T7 | 11/12 | Đinh Mão | Không Vong | Phá | Nữ |
| 06/01 | CN | 12/12 | Mậu Thìn | Đại An | Nguy | Hư |
| 07/01 | T2 | 13/12 | Kỷ Tỵ | Lưu Niên | Thành | Nguy |
| 08/01 | T3 | 14/12 | Canh Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Thất |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T4 | 15/12 | Tân Mùi | Xích Khẩu | Khai | Bích |
| 10/01 | T5 | 16/12 | Nhâm Thân | Tiểu Cát | Bế | Khuê |
| 11/01 | T6 | 17/12 | Quý Dậu | Không Vong | Kiến | Lâu |
| 12/01 | T7 | 18/12 | Giáp Tuất | Đại An | Trừ | Vị |
| 13/01 | CN | 19/12 | Ất Hợi | Lưu Niên | Mãn | Mão |
| 14/01 | T2 | 20/12 | Bình Tý | Tốc Hỷ | Bình | Tất |
| 15/01 | T3 | 21/12 | Đinh Sửu | Xích Khẩu | Định | Chủy |
| 16/01 | T4 | 22/12 | Mậu Dần | Tiểu Cát | Chấp | Sâm |
| 17/01 | T5 | 23/12 | Kỷ Mão | Không Vong | Phá | Tỉnh |
| 18/01 | T6 | 24/12 | Canh Thìn | Đại An | Nguy | Quỷ |
| 19/01 | T7 | 25/12 | Tân Tỵ | Lưu Niên | Thành | Liễu |
| 20/01 | CN | 26/12 | Nhâm Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Tinh |
| 21/01 | T2 | 27/12 | Quý Mùi | Xích Khẩu | Khai | Trương |
| 22/01 | T3 | 28/12 | Giáp Thân | Tiểu Cát | Bế | Dực |
| 23/01 | T4 | 29/12 | Ất Dậu | Không Vong | Kiến | Chẩn |
| 24/01 | T5 | 1/1 | Bình Tuất | Tốc Hỷ | Kiến | Giác |
| 25/01 | T6 | 2/1 | Đinh Hợi | Xích Khẩu | Trừ | Cang |
| 26/01 | T7 | 3/1 | Mậu Tý | Tiểu Cát | Mãn | Đê |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | CN | 4/1 | Kỷ Sửu | Không Vong | Bình | Phòng |
| 28/01 | T2 | 5/1 | Canh Dần | Đại An | Định | Tâm |
| 29/01 | T3 | 6/1 | Tân Mão | Lưu Niên | Chấp | Mỹ |
| 30/01 | T4 | 7/1 | Nhâm Thìn | Tốc Hỷ | Phá | Cơ |
| 31/01 | T5 | 8/1 | Quý Tỵ | Xích Khẩu | Nguy | Đẩu |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2058
02/01 (Tốc Hỷ, Giáp Tý) • 06/01 (Đại An, Mậu Thìn) • 08/01 (Tốc Hỷ, Canh Ngọ) • 12/01 (Đại An, Giáp Tuất) • 14/01 (Tốc Hỷ, Bình Tý) • 18/01 (Đại An, Canh Thìn) • 20/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Ngọ) • 24/01 (Tốc Hỷ, Bình Tuất) • 28/01 (Đại An, Canh Dần) • 30/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Thìn)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2058
03/01 (Xích Khẩu, Ất Sửu) • 05/01 (Không Vong, Đinh Mão) • 09/01 (Xích Khẩu, Tân Mùi) • 11/01 (Không Vong, Quý Dậu) • 15/01 (Xích Khẩu, Đinh Sửu) • 17/01 (Không Vong, Kỷ Mão) • 21/01 (Xích Khẩu, Quý Mùi) • 23/01 (Không Vong, Ất Dậu) • 25/01 (Xích Khẩu, Đinh Hợi) • 27/01 (Không Vong, Kỷ Sửu) • 31/01 (Xích Khẩu, Quý Tỵ)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2058
Ngày Âm Lịch:7-12-2057
Ngày trong tuần:Thứ Ba
NgàyQuý Hợi tháng Quý Sửu năm Đinh Sửu
Ngày Lưu Niên: Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp.
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1 - 3), Thìn (7 - 9), Ngọ (11 - 13), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Sửu (1h - 3h); Thìn (7h - 9h); Ngọ (11h - 13h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Dần (3h - 5h); Mão (5h - 7h); Tỵ (9h - 11h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Quý Hợi thuộc hành Thủy, Nạp Âm: Đại Hải Thủy |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Quý không nên tự trang, ra ngoài bất lợi. (Quý bất từ mi kiến lật xuất hành) Giờ Hợi không nên cưới hỏi, phòng việc không tốt. (Hợi bất giá thú sự bất trường) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Lưu Niên Bình Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Mãn Tốt Ý nghĩa: Đầy đủ, viên mãn Nên làm: Tế lễ, cưới hỏi, xuất hành, khai trương Kiêng cữ: Động thổ nhỏ |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Mỹ (Hỏa (Lửa)) Xấu Nên làm: An táng, phá dỡ Kiêng cữ: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Nam Tài Thần: Đông Nam Tránh xuất hành hướng Tây để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 30517293 |