| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T4 | 4/12 | Kỷ Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Chẩn |
| 02/01 | T5 | 5/12 | Canh Tuất | Không Vong | Trừ | Giác |
| 03/01 | T6 | 6/12 | Tân Hợi | Đại An | Mãn | Cang |
| 04/01 | T7 | 7/12 | Nhâm Tý | Lưu Niên | Bình | Đê |
| 05/01 | CN | 8/12 | Quý Sửu | Tốc Hỷ | Định | Phòng |
| 06/01 | T2 | 9/12 | Giáp Dần | Xích Khẩu | Chấp | Tâm |
| 07/01 | T3 | 10/12 | Ất Mão | Tiểu Cát | Phá | Mỹ |
| 08/01 | T4 | 11/12 | Bình Thìn | Không Vong | Nguy | Cơ |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T5 | 12/12 | Đinh Tỵ | Đại An | Thành | Đẩu |
| 10/01 | T6 | 13/12 | Mậu Ngọ | Lưu Niên | Thu | Ngưu |
| 11/01 | T7 | 14/12 | Kỷ Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Nữ |
| 12/01 | CN | 15/12 | Canh Thân | Xích Khẩu | Bế | Hư |
| 13/01 | T2 | 16/12 | Tân Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Nguy |
| 14/01 | T3 | 17/12 | Nhâm Tuất | Không Vong | Trừ | Thất |
| 15/01 | T4 | 18/12 | Quý Hợi | Đại An | Mãn | Bích |
| 16/01 | T5 | 19/12 | Giáp Tý | Lưu Niên | Bình | Khuê |
| 17/01 | T6 | 20/12 | Ất Sửu | Tốc Hỷ | Định | Lâu |
| 18/01 | T7 | 21/12 | Bình Dần | Xích Khẩu | Chấp | Vị |
| 19/01 | CN | 22/12 | Đinh Mão | Tiểu Cát | Phá | Mão |
| 20/01 | T2 | 23/12 | Mậu Thìn | Không Vong | Nguy | Tất |
| 21/01 | T3 | 24/12 | Kỷ Tỵ | Đại An | Thành | Chủy |
| 22/01 | T4 | 25/12 | Canh Ngọ | Lưu Niên | Thu | Sâm |
| 23/01 | T5 | 26/12 | Tân Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Tỉnh |
| 24/01 | T6 | 27/12 | Nhâm Thân | Xích Khẩu | Bế | Quỷ |
| 25/01 | T7 | 28/12 | Quý Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Liễu |
| 26/01 | CN | 29/12 | Giáp Tuất | Không Vong | Trừ | Tinh |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T2 | 1/1 | Ất Hợi | Tốc Hỷ | Trừ | Trương |
| 28/01 | T3 | 2/1 | Bình Tý | Xích Khẩu | Mãn | Dực |
| 29/01 | T4 | 3/1 | Đinh Sửu | Tiểu Cát | Bình | Chẩn |
| 30/01 | T5 | 4/1 | Mậu Dần | Không Vong | Định | Giác |
| 31/01 | T6 | 5/1 | Kỷ Mão | Đại An | Chấp | Cang |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1941
03/01 (Đại An, Tân Hợi) • 05/01 (Tốc Hỷ, Quý Sửu) • 09/01 (Đại An, Đinh Tỵ) • 11/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Mùi) • 15/01 (Đại An, Quý Hợi) • 17/01 (Tốc Hỷ, Ất Sửu) • 21/01 (Đại An, Kỷ Tỵ) • 23/01 (Tốc Hỷ, Tân Mùi) • 27/01 (Tốc Hỷ, Ất Hợi) • 31/01 (Đại An, Kỷ Mão)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1941
02/01 (Không Vong, Canh Tuất) • 06/01 (Xích Khẩu, Giáp Dần) • 08/01 (Không Vong, Bình Thìn) • 12/01 (Xích Khẩu, Canh Thân) • 14/01 (Không Vong, Nhâm Tuất) • 18/01 (Xích Khẩu, Bình Dần) • 20/01 (Không Vong, Mậu Thìn) • 24/01 (Xích Khẩu, Nhâm Thân) • 26/01 (Không Vong, Giáp Tuất) • 28/01 (Xích Khẩu, Bình Tý) • 30/01 (Không Vong, Mậu Dần)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1941
Ngày Âm Lịch:4-12-1940
Ngày trong tuần:Thứ Tư
NgàyKỷ Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh Thìn
Ngày Tiểu Cát: Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn.
Giờ Hoàng Đạo: Mão (5 - 7), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Kỷ Dậu thuộc hành Kim, Nạp Âm: Kiếm Phong Kim |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Kỷ không nên phá đổ quyền, dễ bị nhục nhã. (Kỷ bất phá quyền phu khoa nhục) Giờ Dậu không nên tiếp khách, tự chịu thiệt. (Dậu bất hội khách tự tọa tài ương) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tiểu Cát Bình Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Kiến Tốt Ý nghĩa: Tạo dựng, kiến thiết Nên làm: Xuất hành, giao dịch, cưới hỏi Kiêng cữ: Động thổ, mở cửa hiệu |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Chẩn (Giun (Giun)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, động thổ, khai trương, xuất hành Kiêng cữ: Kiện tụng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Bắc Tài Thần: Chính Nam Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 01224380 |