Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung
Giải Tám (Đầu) và 2 số cuối Giải Đặc Biệt (Đuôi) qua các kỳ quay
Trang 162/208 (6221 ngày)
| Ngày | Đài 1 | Đài 2 | Đài 3 |
|---|---|---|---|
| Thứ ba20/11/2012 | Quảng Nam 46-95 | Đắk Lắk 40-34 | |
| Thứ hai19/11/2012 | Huế 70-94 | Phú Yên 64-77 | |
| Chủ nhật18/11/2012 | Khánh Hòa 36-59 | Kon Tum 22-24 | |
| Thứ bảy17/11/2012 | Quảng Ngãi 80-68 | Đà Nẵng 21-00 | Đắk Nông 43-91 |
| Thứ sáu16/11/2012 | Gia Lai 43-38 | Ninh Thuận 31-98 | |
| Thứ năm15/11/2012 | Bình Định 45-11 | Quảng Bình 86-51 | Quảng Trị 23-77 |
| Thứ tư14/11/2012 | Khánh Hòa 49-86 | Đà Nẵng 00-01 | |
| Thứ ba13/11/2012 | Quảng Nam 34-93 | Đắk Lắk 55-14 | |
| Thứ hai12/11/2012 | Huế 90-63 | Phú Yên 84-29 | |
| Chủ nhật11/11/2012 | Khánh Hòa 44-87 | Kon Tum 27-37 | |
| Thứ bảy10/11/2012 | Quảng Ngãi 44-94 | Đà Nẵng 30-70 | Đắk Nông 17-08 |
| Thứ sáu09/11/2012 | Gia Lai 97-41 | Ninh Thuận 63-51 | |
| Thứ năm08/11/2012 | Bình Định 19-63 | Quảng Bình 34-45 | Quảng Trị 81-84 |
| Thứ tư07/11/2012 | Khánh Hòa 94-01 | Đà Nẵng 52-08 | |
| Thứ ba06/11/2012 | Quảng Nam 55-18 | Đắk Lắk 38-58 | |
| Thứ hai05/11/2012 | Huế 20-97 | Phú Yên 61-44 | |
| Chủ nhật04/11/2012 | Khánh Hòa 82-87 | Kon Tum 64-35 | |
| Thứ bảy03/11/2012 | Quảng Ngãi 25-58 | Đà Nẵng 59-75 | Đắk Nông 48-65 |
| Thứ sáu02/11/2012 | Gia Lai 92-57 | Ninh Thuận 88-31 | |
| Thứ năm01/11/2012 | Bình Định 43-44 | Quảng Bình 49-93 | Quảng Trị 94-25 |
| Thứ tư31/10/2012 | Khánh Hòa 00-33 | Đà Nẵng 67-37 | |
| Thứ ba30/10/2012 | Quảng Nam 90-78 | Đắk Lắk 82-76 | |
| Thứ hai29/10/2012 | Huế 86-73 | Phú Yên 72-13 | |
| Chủ nhật28/10/2012 | Khánh Hòa 03-50 | Kon Tum 90-78 | |
| Thứ bảy27/10/2012 | Quảng Ngãi 59-28 | Đà Nẵng 06-08 | Đắk Nông 49-60 |
| Thứ sáu26/10/2012 | Gia Lai 69-10 | Ninh Thuận 31-71 | |
| Thứ năm25/10/2012 | Bình Định 24-47 | Quảng Bình 20-71 | Quảng Trị 24-50 |
| Thứ tư24/10/2012 | Khánh Hòa 86-44 | Đà Nẵng 93-66 | |
| Thứ ba23/10/2012 | Quảng Nam 13-16 | Đắk Lắk 07-68 | |
| Thứ hai22/10/2012 | Huế 07-28 | Phú Yên 15-71 |
