Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Tám (Đầu) và 2 số cuối Giải Đặc Biệt (Đuôi) qua các kỳ quay
Trang 161/220 (6588 ngày)
| Ngày | Giải Bảy | Đặc Biệt |
|---|---|---|
| Thứ tư07/11/2012 | 07445995 | 05 |
| Thứ ba06/11/2012 | 24775468 | 88 |
| Thứ hai05/11/2012 | 68601184 | 82 |
| Chủ nhật04/11/2012 | 74381731 | 90 |
| Thứ bảy03/11/2012 | 74591204 | 68 |
| Thứ sáu02/11/2012 | 00142709 | 96 |
| Thứ năm01/11/2012 | 69908951 | 16 |
| Thứ tư31/10/2012 | 20525322 | 61 |
| Thứ ba30/10/2012 | 41036063 | 10 |
| Thứ hai29/10/2012 | 55502336 | 25 |
| Chủ nhật28/10/2012 | 10198994 | 81 |
| Thứ bảy27/10/2012 | 49470058 | 37 |
| Thứ sáu26/10/2012 | 42508831 | 27 |
| Thứ năm25/10/2012 | 74785911 | 49 |
| Thứ tư24/10/2012 | 65008639 | 26 |
| Thứ ba23/10/2012 | 39010857 | 72 |
| Thứ hai22/10/2012 | 19505427 | 72 |
| Chủ nhật21/10/2012 | 03002426 | 93 |
| Thứ bảy20/10/2012 | 51702988 | 29 |
| Thứ sáu19/10/2012 | 94504868 | 39 |
| Thứ năm18/10/2012 | 54131888 | 93 |
| Thứ tư17/10/2012 | 95915280 | 44 |
| Thứ ba16/10/2012 | 78996110 | 11 |
| Thứ hai15/10/2012 | 44392395 | 44 |
| Chủ nhật14/10/2012 | 16558858 | 06 |
| Thứ bảy13/10/2012 | 04446247 | 72 |
| Thứ sáu12/10/2012 | 85972025 | 38 |
| Thứ năm11/10/2012 | 88734774 | 57 |
| Thứ tư10/10/2012 | 98043802 | 64 |
| Thứ ba09/10/2012 | 23929973 | 28 |
