| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | CN | 27/11 | Ất Mão | Tốc Hỷ | Nguy | Mão |
| 02/01 | T2 | 28/11 | Bình Thìn | Xích Khẩu | Thành | Tất |
| 03/01 | T3 | 29/11 | Đinh Tỵ | Tiểu Cát | Thu | Chủy |
| 04/01 | T4 | 30/11 | Mậu Ngọ | Không Vong | Khai | Sâm |
| 05/01 | T5 | 1/12 | Kỷ Mùi | Lưu Niên | Khai | Tỉnh |
| 06/01 | T6 | 2/12 | Canh Thân | Tốc Hỷ | Bế | Quỷ |
| 07/01 | T7 | 3/12 | Tân Dậu | Xích Khẩu | Kiến | Liễu |
| 08/01 | CN | 4/12 | Nhâm Tuất | Tiểu Cát | Trừ | Tinh |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T2 | 5/12 | Quý Hợi | Không Vong | Mãn | Trương |
| 10/01 | T3 | 6/12 | Giáp Tý | Đại An | Bình | Dực |
| 11/01 | T4 | 7/12 | Ất Sửu | Lưu Niên | Định | Chẩn |
| 12/01 | T5 | 8/12 | Bình Dần | Tốc Hỷ | Chấp | Giác |
| 13/01 | T6 | 9/12 | Đinh Mão | Xích Khẩu | Phá | Cang |
| 14/01 | T7 | 10/12 | Mậu Thìn | Tiểu Cát | Nguy | Đê |
| 15/01 | CN | 11/12 | Kỷ Tỵ | Không Vong | Thành | Phòng |
| 16/01 | T2 | 12/12 | Canh Ngọ | Đại An | Thu | Tâm |
| 17/01 | T3 | 13/12 | Tân Mùi | Lưu Niên | Khai | Mỹ |
| 18/01 | T4 | 14/12 | Nhâm Thân | Tốc Hỷ | Bế | Cơ |
| 19/01 | T5 | 15/12 | Quý Dậu | Xích Khẩu | Kiến | Đẩu |
| 20/01 | T6 | 16/12 | Giáp Tuất | Tiểu Cát | Trừ | Ngưu |
| 21/01 | T7 | 17/12 | Ất Hợi | Không Vong | Mãn | Nữ |
| 22/01 | CN | 18/12 | Bình Tý | Đại An | Bình | Hư |
| 23/01 | T2 | 19/12 | Đinh Sửu | Lưu Niên | Định | Nguy |
| 24/01 | T3 | 20/12 | Mậu Dần | Tốc Hỷ | Chấp | Thất |
| 25/01 | T4 | 21/12 | Kỷ Mão | Xích Khẩu | Phá | Bích |
| 26/01 | T5 | 22/12 | Canh Thìn | Tiểu Cát | Nguy | Khuê |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T6 | 23/12 | Tân Tỵ | Không Vong | Thành | Lâu |
| 28/01 | T7 | 24/12 | Nhâm Ngọ | Đại An | Thu | Vị |
| 29/01 | CN | 25/12 | Quý Mùi | Lưu Niên | Khai | Mão |
| 30/01 | T2 | 26/12 | Giáp Thân | Tốc Hỷ | Bế | Tất |
| 31/01 | T3 | 27/12 | Ất Dậu | Xích Khẩu | Kiến | Chủy |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2068
01/01 (Tốc Hỷ, Ất Mão) • 06/01 (Tốc Hỷ, Canh Thân) • 10/01 (Đại An, Giáp Tý) • 12/01 (Tốc Hỷ, Bình Dần) • 16/01 (Đại An, Canh Ngọ) • 18/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Thân) • 22/01 (Đại An, Bình Tý) • 24/01 (Tốc Hỷ, Mậu Dần) • 28/01 (Đại An, Nhâm Ngọ) • 30/01 (Tốc Hỷ, Giáp Thân)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2068
02/01 (Xích Khẩu, Bình Thìn) • 04/01 (Không Vong, Mậu Ngọ) • 07/01 (Xích Khẩu, Tân Dậu) • 09/01 (Không Vong, Quý Hợi) • 13/01 (Xích Khẩu, Đinh Mão) • 15/01 (Không Vong, Kỷ Tỵ) • 19/01 (Xích Khẩu, Quý Dậu) • 21/01 (Không Vong, Ất Hợi) • 25/01 (Xích Khẩu, Kỷ Mão) • 27/01 (Không Vong, Tân Tỵ) • 31/01 (Xích Khẩu, Ất Dậu)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2068
Ngày Âm Lịch:27-11-2067
Ngày trong tuần:Chủ Nhật
NgàyẤt Mão tháng Nhâm Tý năm Đinh Hợi
Ngày Tốc Hỷ: Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn.
Giờ Hoàng Đạo: Mão (5 - 7), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Ất Mão thuộc hành Thổ, Nạp Âm: Thành Đầu Thổ |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Ất không nên đào giếng, nước ngầm không yên. (Ất bất tác chủng, thần bất an) Giờ Mão không nên khoan giếng, dễ sinh âm khí. (Mão bất xuyên tỉnh thủy âm sinh trùng) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tốc Hỷ Tốt Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Nguy Xấu Ý nghĩa: Nguy hiểm, bất an Nên làm: An bình, nghỉ ngơi, cầu an Kiêng cữ: Xuất hành, động thổ, cưới hỏi |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Mão (Kê (Gà)) Xấu Nên làm: Tế lễ Kiêng cữ: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, xuất hành |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Tây Bắc Tài Thần: Đông Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 06274869 |