| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T3 | 13/11 | Giáp Ngọ | Đại An | Khai | Thất |
| 02/01 | T4 | 14/11 | Ất Mùi | Lưu Niên | Bế | Bích |
| 03/01 | T5 | 15/11 | Bình Thân | Tốc Hỷ | Kiến | Khuê |
| 04/01 | T6 | 16/11 | Đinh Dậu | Xích Khẩu | Trừ | Lâu |
| 05/01 | T7 | 17/11 | Mậu Tuất | Tiểu Cát | Mãn | Vị |
| 06/01 | CN | 18/11 | Kỷ Hợi | Không Vong | Bình | Mão |
| 07/01 | T2 | 19/11 | Canh Tý | Đại An | Định | Tất |
| 08/01 | T3 | 20/11 | Tân Sửu | Lưu Niên | Chấp | Chủy |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T4 | 21/11 | Nhâm Dần | Tốc Hỷ | Phá | Sâm |
| 10/01 | T5 | 22/11 | Quý Mão | Xích Khẩu | Nguy | Tỉnh |
| 11/01 | T6 | 23/11 | Giáp Thìn | Tiểu Cát | Thành | Quỷ |
| 12/01 | T7 | 24/11 | Ất Tỵ | Không Vong | Thu | Liễu |
| 13/01 | CN | 25/11 | Bình Ngọ | Đại An | Khai | Tinh |
| 14/01 | T2 | 26/11 | Đinh Mùi | Lưu Niên | Bế | Trương |
| 15/01 | T3 | 27/11 | Mậu Thân | Tốc Hỷ | Kiến | Dực |
| 16/01 | T4 | 28/11 | Kỷ Dậu | Xích Khẩu | Trừ | Chẩn |
| 17/01 | T5 | 29/11 | Canh Tuất | Tiểu Cát | Mãn | Giác |
| 18/01 | T6 | 1/12 | Tân Hợi | Lưu Niên | Mãn | Cang |
| 19/01 | T7 | 2/12 | Nhâm Tý | Tốc Hỷ | Bình | Đê |
| 20/01 | CN | 3/12 | Quý Sửu | Xích Khẩu | Định | Phòng |
| 21/01 | T2 | 4/12 | Giáp Dần | Tiểu Cát | Chấp | Tâm |
| 22/01 | T3 | 5/12 | Ất Mão | Không Vong | Phá | Mỹ |
| 23/01 | T4 | 6/12 | Bình Thìn | Đại An | Nguy | Cơ |
| 24/01 | T5 | 7/12 | Đinh Tỵ | Lưu Niên | Thành | Đẩu |
| 25/01 | T6 | 8/12 | Mậu Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Ngưu |
| 26/01 | T7 | 9/12 | Kỷ Mùi | Xích Khẩu | Khai | Nữ |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | CN | 10/12 | Canh Thân | Tiểu Cát | Bế | Hư |
| 28/01 | T2 | 11/12 | Tân Dậu | Không Vong | Kiến | Nguy |
| 29/01 | T3 | 12/12 | Nhâm Tuất | Đại An | Trừ | Thất |
| 30/01 | T4 | 13/12 | Quý Hợi | Lưu Niên | Mãn | Bích |
| 31/01 | T5 | 14/12 | Giáp Tý | Tốc Hỷ | Bình | Khuê |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2064
01/01 (Đại An, Giáp Ngọ) • 03/01 (Tốc Hỷ, Bình Thân) • 07/01 (Đại An, Canh Tý) • 09/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Dần) • 13/01 (Đại An, Bình Ngọ) • 15/01 (Tốc Hỷ, Mậu Thân) • 19/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Tý) • 23/01 (Đại An, Bình Thìn) • 25/01 (Tốc Hỷ, Mậu Ngọ) • 29/01 (Đại An, Nhâm Tuất) • 31/01 (Tốc Hỷ, Giáp Tý)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2064
04/01 (Xích Khẩu, Đinh Dậu) • 06/01 (Không Vong, Kỷ Hợi) • 10/01 (Xích Khẩu, Quý Mão) • 12/01 (Không Vong, Ất Tỵ) • 16/01 (Xích Khẩu, Kỷ Dậu) • 20/01 (Xích Khẩu, Quý Sửu) • 22/01 (Không Vong, Ất Mão) • 26/01 (Xích Khẩu, Kỷ Mùi) • 28/01 (Không Vong, Tân Dậu)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2064
Ngày Âm Lịch:13-11-2063
Ngày trong tuần:Thứ Ba
NgàyGiáp Ngọ tháng Giáp Tý năm Quý Mùi
Ngày Đại An: Trăm sự bình an, mọi việc đều tốt lành. Thích hợp khởi sự công việc lớn.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Mão (5 - 7), Ngọ (11 - 13), Thân (15 - 17), Dậu (17 - 19)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Mão (5h - 7h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Giờ Hắc Đạo | Dần (3h - 5h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Ngũ Hành | Ngày Giáp Ngọ thuộc hành Thổ, Nạp Âm: Lộ Bàng Thổ |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Giáp không nên mở kho, của cải thất thoát. (Giáp bất khai thương, tài vật bất lai) Giờ Ngọ không nên lợp nhà, phòng sát khí. (Ngọ bất cái cựu tương sát nhi thái) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Đại An Tốt Trăm sự bình an, mọi việc đều tốt lành. Thích hợp khởi sự công việc lớn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Khai Tốt Ý nghĩa: Mở ra, khởi đầu Nên làm: Khai trương, xây nhà, cưới hỏi, nhập học Kiêng cữ: An táng |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Thất (Truy (Lợn)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, động thổ, khai trương, nhập trạch Kiêng cữ: An táng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Bắc Tài Thần: Đông Nam Tránh xuất hành hướng Tây để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 19407798 |