| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T3 | 6/12 | Ất Sửu | Đại An | Định | Chủy |
| 02/01 | T4 | 7/12 | Bình Dần | Lưu Niên | Chấp | Sâm |
| 03/01 | T5 | 8/12 | Đinh Mão | Tốc Hỷ | Phá | Tỉnh |
| 04/01 | T6 | 9/12 | Mậu Thìn | Xích Khẩu | Nguy | Quỷ |
| 05/01 | T7 | 10/12 | Kỷ Tỵ | Tiểu Cát | Thành | Liễu |
| 06/01 | CN | 11/12 | Canh Ngọ | Không Vong | Thu | Tinh |
| 07/01 | T2 | 12/12 | Tân Mùi | Đại An | Khai | Trương |
| 08/01 | T3 | 13/12 | Nhâm Thân | Lưu Niên | Bế | Dực |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T4 | 14/12 | Quý Dậu | Tốc Hỷ | Kiến | Chẩn |
| 10/01 | T5 | 15/12 | Giáp Tuất | Xích Khẩu | Trừ | Giác |
| 11/01 | T6 | 16/12 | Ất Hợi | Tiểu Cát | Mãn | Cang |
| 12/01 | T7 | 17/12 | Bình Tý | Không Vong | Bình | Đê |
| 13/01 | CN | 18/12 | Đinh Sửu | Đại An | Định | Phòng |
| 14/01 | T2 | 19/12 | Mậu Dần | Lưu Niên | Chấp | Tâm |
| 15/01 | T3 | 20/12 | Kỷ Mão | Tốc Hỷ | Phá | Mỹ |
| 16/01 | T4 | 21/12 | Canh Thìn | Xích Khẩu | Nguy | Cơ |
| 17/01 | T5 | 22/12 | Tân Tỵ | Tiểu Cát | Thành | Đẩu |
| 18/01 | T6 | 23/12 | Nhâm Ngọ | Không Vong | Thu | Ngưu |
| 19/01 | T7 | 24/12 | Quý Mùi | Đại An | Khai | Nữ |
| 20/01 | CN | 25/12 | Giáp Thân | Lưu Niên | Bế | Hư |
| 21/01 | T2 | 26/12 | Ất Dậu | Tốc Hỷ | Kiến | Nguy |
| 22/01 | T3 | 27/12 | Bình Tuất | Xích Khẩu | Trừ | Thất |
| 23/01 | T4 | 28/12 | Đinh Hợi | Tiểu Cát | Mãn | Bích |
| 24/01 | T5 | 29/12 | Mậu Tý | Không Vong | Bình | Khuê |
| 25/01 | T6 | 30/12 | Kỷ Sửu | Đại An | Định | Lâu |
| 26/01 | T7 | 1/1 | Canh Dần | Tốc Hỷ | Định | Vị |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | CN | 2/1 | Tân Mão | Xích Khẩu | Chấp | Mão |
| 28/01 | T2 | 3/1 | Nhâm Thìn | Tiểu Cát | Phá | Tất |
| 29/01 | T3 | 4/1 | Quý Tỵ | Không Vong | Nguy | Chủy |
| 30/01 | T4 | 5/1 | Giáp Ngọ | Đại An | Thành | Sâm |
| 31/01 | T5 | 6/1 | Ất Mùi | Lưu Niên | Thu | Tỉnh |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2047
01/01 (Đại An, Ất Sửu) • 03/01 (Tốc Hỷ, Đinh Mão) • 07/01 (Đại An, Tân Mùi) • 09/01 (Tốc Hỷ, Quý Dậu) • 13/01 (Đại An, Đinh Sửu) • 15/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Mão) • 19/01 (Đại An, Quý Mùi) • 21/01 (Tốc Hỷ, Ất Dậu) • 25/01 (Đại An, Kỷ Sửu) • 26/01 (Tốc Hỷ, Canh Dần) • 30/01 (Đại An, Giáp Ngọ)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2047
04/01 (Xích Khẩu, Mậu Thìn) • 06/01 (Không Vong, Canh Ngọ) • 10/01 (Xích Khẩu, Giáp Tuất) • 12/01 (Không Vong, Bình Tý) • 16/01 (Xích Khẩu, Canh Thìn) • 18/01 (Không Vong, Nhâm Ngọ) • 22/01 (Xích Khẩu, Bình Tuất) • 24/01 (Không Vong, Mậu Tý) • 27/01 (Xích Khẩu, Tân Mão) • 29/01 (Không Vong, Quý Tỵ)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2047
Ngày Âm Lịch:6-12-2046
Ngày trong tuần:Thứ Ba
NgàyẤt Sửu tháng Tân Sửu năm Bính Dần
Ngày Đại An: Trăm sự bình an, mọi việc đều tốt lành. Thích hợp khởi sự công việc lớn.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Dần (3 - 5), Mùi (13 - 15), Thân (15 - 17), Dậu (17 - 19)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Mùi (13h - 15h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Giờ Hắc Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Ngọ (11h - 13h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Ngũ Hành | Ngày Ất Sửu thuộc hành Thủy, Nạp Âm: Giản Hạ Thủy |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Ất không nên đào giếng, nước ngầm không yên. (Ất bất tác chủng, thần bất an) Giờ Sửu không nên khoác áo quan, phòng bất hợp. (Sửu bất quán tương bất hạp không) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Đại An Tốt Trăm sự bình an, mọi việc đều tốt lành. Thích hợp khởi sự công việc lớn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Định Tốt Ý nghĩa: An định, ổn định Nên làm: Cưới hỏi, xây dựng, ký hợp đồng Kiêng cữ: Kiện tụng, đô thị |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Chủy (Hầu (Khỉ)) Xấu Nên làm: An táng Kiêng cữ: Cưới hỏi, khai trương, động thổ |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Tây Bắc Tài Thần: Đông Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 07446586 |