| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T7 | 5/12 | Ất Dậu | Không Vong | Kiến | Liễu |
| 02/01 | CN | 6/12 | Bình Tuất | Đại An | Trừ | Tinh |
| 03/01 | T2 | 7/12 | Đinh Hợi | Lưu Niên | Mãn | Trương |
| 04/01 | T3 | 8/12 | Mậu Tý | Tốc Hỷ | Bình | Dực |
| 05/01 | T4 | 9/12 | Kỷ Sửu | Xích Khẩu | Định | Chẩn |
| 06/01 | T5 | 10/12 | Canh Dần | Tiểu Cát | Chấp | Giác |
| 07/01 | T6 | 11/12 | Tân Mão | Không Vong | Phá | Cang |
| 08/01 | T7 | 12/12 | Nhâm Thìn | Đại An | Nguy | Đê |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | CN | 13/12 | Quý Tỵ | Lưu Niên | Thành | Phòng |
| 10/01 | T2 | 14/12 | Giáp Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Tâm |
| 11/01 | T3 | 15/12 | Ất Mùi | Xích Khẩu | Khai | Mỹ |
| 12/01 | T4 | 16/12 | Bình Thân | Tiểu Cát | Bế | Cơ |
| 13/01 | T5 | 17/12 | Đinh Dậu | Không Vong | Kiến | Đẩu |
| 14/01 | T6 | 18/12 | Mậu Tuất | Đại An | Trừ | Ngưu |
| 15/01 | T7 | 19/12 | Kỷ Hợi | Lưu Niên | Mãn | Nữ |
| 16/01 | CN | 20/12 | Canh Tý | Tốc Hỷ | Bình | Hư |
| 17/01 | T2 | 21/12 | Tân Sửu | Xích Khẩu | Định | Nguy |
| 18/01 | T3 | 22/12 | Nhâm Dần | Tiểu Cát | Chấp | Thất |
| 19/01 | T4 | 23/12 | Quý Mão | Không Vong | Phá | Bích |
| 20/01 | T5 | 24/12 | Giáp Thìn | Đại An | Nguy | Khuê |
| 21/01 | T6 | 25/12 | Ất Tỵ | Lưu Niên | Thành | Lâu |
| 22/01 | T7 | 26/12 | Bình Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Vị |
| 23/01 | CN | 27/12 | Đinh Mùi | Xích Khẩu | Khai | Mão |
| 24/01 | T2 | 28/12 | Mậu Thân | Tiểu Cát | Bế | Tất |
| 25/01 | T3 | 29/12 | Kỷ Dậu | Không Vong | Kiến | Chủy |
| 26/01 | T4 | 1/1 | Canh Tuất | Tốc Hỷ | Kiến | Sâm |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T5 | 2/1 | Tân Hợi | Xích Khẩu | Trừ | Tỉnh |
| 28/01 | T6 | 3/1 | Nhâm Tý | Tiểu Cát | Mãn | Quỷ |
| 29/01 | T7 | 4/1 | Quý Sửu | Không Vong | Bình | Liễu |
| 30/01 | CN | 5/1 | Giáp Dần | Đại An | Định | Tinh |
| 31/01 | T2 | 6/1 | Ất Mão | Lưu Niên | Chấp | Trương |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2028
02/01 (Đại An, Bình Tuất) • 04/01 (Tốc Hỷ, Mậu Tý) • 08/01 (Đại An, Nhâm Thìn) • 10/01 (Tốc Hỷ, Giáp Ngọ) • 14/01 (Đại An, Mậu Tuất) • 16/01 (Tốc Hỷ, Canh Tý) • 20/01 (Đại An, Giáp Thìn) • 22/01 (Tốc Hỷ, Bình Ngọ) • 26/01 (Tốc Hỷ, Canh Tuất) • 30/01 (Đại An, Giáp Dần)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2028
01/01 (Không Vong, Ất Dậu) • 05/01 (Xích Khẩu, Kỷ Sửu) • 07/01 (Không Vong, Tân Mão) • 11/01 (Xích Khẩu, Ất Mùi) • 13/01 (Không Vong, Đinh Dậu) • 17/01 (Xích Khẩu, Tân Sửu) • 19/01 (Không Vong, Quý Mão) • 23/01 (Xích Khẩu, Đinh Mùi) • 25/01 (Không Vong, Kỷ Dậu) • 27/01 (Xích Khẩu, Tân Hợi) • 29/01 (Không Vong, Quý Sửu)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2028
Ngày Âm Lịch:5-12-2027
Ngày trong tuần:Thứ Bảy
NgàyẤt Dậu tháng Quý Sửu năm Đinh Mùi
Ngày Không Vong: Mọi việc là không, hay bị thất bại. Không nên khởi sự việc mới.
Giờ Hoàng Đạo: Mão (5 - 7), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Ất Dậu thuộc hành Thủy, Nạp Âm: Tuyền Trung Thủy |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Ất không nên đào giếng, nước ngầm không yên. (Ất bất tác chủng, thần bất an) Giờ Dậu không nên tiếp khách, tự chịu thiệt. (Dậu bất hội khách tự tọa tài ương) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Không Vong Xấu Mọi việc là không, hay bị thất bại. Không nên khởi sự việc mới. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Kiến Tốt Ý nghĩa: Tạo dựng, kiến thiết Nên làm: Xuất hành, giao dịch, cưới hỏi Kiêng cữ: Động thổ, mở cửa hiệu |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Liễu (Chương (Nai)) Xấu Nên làm: An táng Kiêng cữ: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, xuất hành |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Tây Bắc Tài Thần: Đông Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 13345592 |