| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T4 | 2/12 | Canh Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Sâm |
| 02/01 | T5 | 3/12 | Tân Mùi | Xích Khẩu | Khai | Tỉnh |
| 03/01 | T6 | 4/12 | Nhâm Thân | Tiểu Cát | Bế | Quỷ |
| 04/01 | T7 | 5/12 | Quý Dậu | Không Vong | Kiến | Liễu |
| 05/01 | CN | 6/12 | Giáp Tuất | Đại An | Trừ | Tinh |
| 06/01 | T2 | 7/12 | Ất Hợi | Lưu Niên | Mãn | Trương |
| 07/01 | T3 | 8/12 | Bình Tý | Tốc Hỷ | Bình | Dực |
| 08/01 | T4 | 9/12 | Đinh Sửu | Xích Khẩu | Định | Chẩn |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T5 | 10/12 | Mậu Dần | Tiểu Cát | Chấp | Giác |
| 10/01 | T6 | 11/12 | Kỷ Mão | Không Vong | Phá | Cang |
| 11/01 | T7 | 12/12 | Canh Thìn | Đại An | Nguy | Đê |
| 12/01 | CN | 13/12 | Tân Tỵ | Lưu Niên | Thành | Phòng |
| 13/01 | T2 | 14/12 | Nhâm Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Tâm |
| 14/01 | T3 | 15/12 | Quý Mùi | Xích Khẩu | Khai | Mỹ |
| 15/01 | T4 | 16/12 | Giáp Thân | Tiểu Cát | Bế | Cơ |
| 16/01 | T5 | 17/12 | Ất Dậu | Không Vong | Kiến | Đẩu |
| 17/01 | T6 | 18/12 | Bình Tuất | Đại An | Trừ | Ngưu |
| 18/01 | T7 | 19/12 | Đinh Hợi | Lưu Niên | Mãn | Nữ |
| 19/01 | CN | 20/12 | Mậu Tý | Tốc Hỷ | Bình | Hư |
| 20/01 | T2 | 21/12 | Kỷ Sửu | Xích Khẩu | Định | Nguy |
| 21/01 | T3 | 22/12 | Canh Dần | Tiểu Cát | Chấp | Thất |
| 22/01 | T4 | 23/12 | Tân Mão | Không Vong | Phá | Bích |
| 23/01 | T5 | 24/12 | Nhâm Thìn | Đại An | Nguy | Khuê |
| 24/01 | T6 | 25/12 | Quý Tỵ | Lưu Niên | Thành | Lâu |
| 25/01 | T7 | 26/12 | Giáp Ngọ | Tốc Hỷ | Thu | Vị |
| 26/01 | CN | 27/12 | Ất Mùi | Xích Khẩu | Khai | Mão |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T2 | 28/12 | Bình Thân | Tiểu Cát | Bế | Tất |
| 28/01 | T3 | 29/12 | Đinh Dậu | Không Vong | Kiến | Chủy |
| 29/01 | T4 | 1/1 | Mậu Tuất | Tốc Hỷ | Kiến | Sâm |
| 30/01 | T5 | 2/1 | Kỷ Hợi | Xích Khẩu | Trừ | Tỉnh |
| 31/01 | T6 | 3/1 | Canh Tý | Tiểu Cát | Mãn | Quỷ |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2025
01/01 (Tốc Hỷ, Canh Ngọ) • 05/01 (Đại An, Giáp Tuất) • 07/01 (Tốc Hỷ, Bình Tý) • 11/01 (Đại An, Canh Thìn) • 13/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Ngọ) • 17/01 (Đại An, Bình Tuất) • 19/01 (Tốc Hỷ, Mậu Tý) • 23/01 (Đại An, Nhâm Thìn) • 25/01 (Tốc Hỷ, Giáp Ngọ) • 29/01 (Tốc Hỷ, Mậu Tuất)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2025
02/01 (Xích Khẩu, Tân Mùi) • 04/01 (Không Vong, Quý Dậu) • 08/01 (Xích Khẩu, Đinh Sửu) • 10/01 (Không Vong, Kỷ Mão) • 14/01 (Xích Khẩu, Quý Mùi) • 16/01 (Không Vong, Ất Dậu) • 20/01 (Xích Khẩu, Kỷ Sửu) • 22/01 (Không Vong, Tân Mão) • 26/01 (Xích Khẩu, Ất Mùi) • 28/01 (Không Vong, Đinh Dậu) • 30/01 (Xích Khẩu, Kỷ Hợi)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2025
Ngày Âm Lịch:2-12-2024
Ngày trong tuần:Thứ Tư
NgàyCanh Ngọ tháng Đinh Sửu năm Giáp Thìn
Ngày Tốc Hỷ: Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Mão (5 - 7), Ngọ (11 - 13), Thân (15 - 17), Dậu (17 - 19)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Mão (5h - 7h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Giờ Hắc Đạo | Dần (3h - 5h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Ngũ Hành | Ngày Canh Ngọ thuộc hành Mộc, Nạp Âm: Dương Liễu Mộc |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Canh không nên dệt vải, sinh cô đơn. (Canh bất kinh lạc, cô đơn khắp khứ) Giờ Ngọ không nên lợp nhà, phòng sát khí. (Ngọ bất cái cựu tương sát nhi thái) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tốc Hỷ Tốt Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Thu Bình Ý nghĩa: Gom lại, kết thúc Nên làm: Thu hoạch, trả nợ, kết thúc việc Kiêng cữ: Xuất hành, khai trương |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Sâm (Vinh (Vượn)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, động thổ, khai trương, xuất hành Kiêng cữ: Kiện tụng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Tây Bắc Tài Thần: Đông Tránh xuất hành hướng Đông để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 09305172 |