| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T2 | 20/11 | Giáp Tý | Lưu Niên | Định | Tất |
| 02/01 | T3 | 21/11 | Ất Sửu | Tốc Hỷ | Chấp | Chủy |
| 03/01 | T4 | 22/11 | Bình Dần | Xích Khẩu | Phá | Sâm |
| 04/01 | T5 | 23/11 | Đinh Mão | Tiểu Cát | Nguy | Tỉnh |
| 05/01 | T6 | 24/11 | Mậu Thìn | Không Vong | Thành | Quỷ |
| 06/01 | T7 | 25/11 | Kỷ Tỵ | Đại An | Thu | Liễu |
| 07/01 | CN | 26/11 | Canh Ngọ | Lưu Niên | Khai | Tinh |
| 08/01 | T2 | 27/11 | Tân Mùi | Tốc Hỷ | Bế | Trương |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T3 | 28/11 | Nhâm Thân | Xích Khẩu | Kiến | Dực |
| 10/01 | T4 | 29/11 | Quý Dậu | Tiểu Cát | Trừ | Chẩn |
| 11/01 | T5 | 1/12 | Giáp Tuất | Lưu Niên | Trừ | Giác |
| 12/01 | T6 | 2/12 | Ất Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Cang |
| 13/01 | T7 | 3/12 | Bình Tý | Xích Khẩu | Bình | Đê |
| 14/01 | CN | 4/12 | Đinh Sửu | Tiểu Cát | Định | Phòng |
| 15/01 | T2 | 5/12 | Mậu Dần | Không Vong | Chấp | Tâm |
| 16/01 | T3 | 6/12 | Kỷ Mão | Đại An | Phá | Mỹ |
| 17/01 | T4 | 7/12 | Canh Thìn | Lưu Niên | Nguy | Cơ |
| 18/01 | T5 | 8/12 | Tân Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Đẩu |
| 19/01 | T6 | 9/12 | Nhâm Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Ngưu |
| 20/01 | T7 | 10/12 | Quý Mùi | Tiểu Cát | Khai | Nữ |
| 21/01 | CN | 11/12 | Giáp Thân | Không Vong | Bế | Hư |
| 22/01 | T2 | 12/12 | Ất Dậu | Đại An | Kiến | Nguy |
| 23/01 | T3 | 13/12 | Bình Tuất | Lưu Niên | Trừ | Thất |
| 24/01 | T4 | 14/12 | Đinh Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Bích |
| 25/01 | T5 | 15/12 | Mậu Tý | Xích Khẩu | Bình | Khuê |
| 26/01 | T6 | 16/12 | Kỷ Sửu | Tiểu Cát | Định | Lâu |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T7 | 17/12 | Canh Dần | Không Vong | Chấp | Vị |
| 28/01 | CN | 18/12 | Tân Mão | Đại An | Phá | Mão |
| 29/01 | T2 | 19/12 | Nhâm Thìn | Lưu Niên | Nguy | Tất |
| 30/01 | T3 | 20/12 | Quý Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Chủy |
| 31/01 | T4 | 21/12 | Giáp Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Sâm |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2024
02/01 (Tốc Hỷ, Ất Sửu) • 06/01 (Đại An, Kỷ Tỵ) • 08/01 (Tốc Hỷ, Tân Mùi) • 12/01 (Tốc Hỷ, Ất Hợi) • 16/01 (Đại An, Kỷ Mão) • 18/01 (Tốc Hỷ, Tân Tỵ) • 22/01 (Đại An, Ất Dậu) • 24/01 (Tốc Hỷ, Đinh Hợi) • 28/01 (Đại An, Tân Mão) • 30/01 (Tốc Hỷ, Quý Tỵ)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2024
03/01 (Xích Khẩu, Bình Dần) • 05/01 (Không Vong, Mậu Thìn) • 09/01 (Xích Khẩu, Nhâm Thân) • 13/01 (Xích Khẩu, Bình Tý) • 15/01 (Không Vong, Mậu Dần) • 19/01 (Xích Khẩu, Nhâm Ngọ) • 21/01 (Không Vong, Giáp Thân) • 25/01 (Xích Khẩu, Mậu Tý) • 27/01 (Không Vong, Canh Dần) • 31/01 (Xích Khẩu, Giáp Ngọ)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2024
Ngày Âm Lịch:20-11-2023
Ngày trong tuần:Thứ Hai
NgàyGiáp Tý tháng Giáp Tý năm Quý Mão
Ngày Lưu Niên: Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Mão (5 - 7), Ngọ (11 - 13), Thân (15 - 17), Dậu (17 - 19)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Mão (5h - 7h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Giờ Hắc Đạo | Dần (3h - 5h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Ngũ Hành | Ngày Giáp Tý thuộc hành Kim, Nạp Âm: Hải Trung Kim |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Giáp không nên mở kho, của cải thất thoát. (Giáp bất khai thương, tài vật bất lai) Giờ Tý không nên bói toán, dễ sinh tranh cãi. (Tý bất vấn quái tử hạt đương tranh) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Lưu Niên Bình Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Định Tốt Ý nghĩa: An định, ổn định Nên làm: Cưới hỏi, xây dựng, ký hợp đồng Kiêng cữ: Kiện tụng, đô thị |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Tất (Ô (Quạ)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, động thổ, khai trương Kiêng cữ: An táng, kiện tụng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Bắc Tài Thần: Đông Nam Tránh xuất hành hướng Tây để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 12335491 |