| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T7 | 29/11 | Giáp Dần | Tiểu Cát | Phá | Vị |
| 02/01 | CN | 30/11 | Ất Mão | Không Vong | Nguy | Mão |
| 03/01 | T2 | 1/12 | Bình Thìn | Lưu Niên | Nguy | Tất |
| 04/01 | T3 | 2/12 | Đinh Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Chủy |
| 05/01 | T4 | 3/12 | Mậu Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Sâm |
| 06/01 | T5 | 4/12 | Kỷ Mùi | Tiểu Cát | Khai | Tỉnh |
| 07/01 | T6 | 5/12 | Canh Thân | Không Vong | Bế | Quỷ |
| 08/01 | T7 | 6/12 | Tân Dậu | Đại An | Kiến | Liễu |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | CN | 7/12 | Nhâm Tuất | Lưu Niên | Trừ | Tinh |
| 10/01 | T2 | 8/12 | Quý Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Trương |
| 11/01 | T3 | 9/12 | Giáp Tý | Xích Khẩu | Bình | Dực |
| 12/01 | T4 | 10/12 | Ất Sửu | Tiểu Cát | Định | Chẩn |
| 13/01 | T5 | 11/12 | Bình Dần | Không Vong | Chấp | Giác |
| 14/01 | T6 | 12/12 | Đinh Mão | Đại An | Phá | Cang |
| 15/01 | T7 | 13/12 | Mậu Thìn | Lưu Niên | Nguy | Đê |
| 16/01 | CN | 14/12 | Kỷ Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Phòng |
| 17/01 | T2 | 15/12 | Canh Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Tâm |
| 18/01 | T3 | 16/12 | Tân Mùi | Tiểu Cát | Khai | Mỹ |
| 19/01 | T4 | 17/12 | Nhâm Thân | Không Vong | Bế | Cơ |
| 20/01 | T5 | 18/12 | Quý Dậu | Đại An | Kiến | Đẩu |
| 21/01 | T6 | 19/12 | Giáp Tuất | Lưu Niên | Trừ | Ngưu |
| 22/01 | T7 | 20/12 | Ất Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Nữ |
| 23/01 | CN | 21/12 | Bình Tý | Xích Khẩu | Bình | Hư |
| 24/01 | T2 | 22/12 | Đinh Sửu | Tiểu Cát | Định | Nguy |
| 25/01 | T3 | 23/12 | Mậu Dần | Không Vong | Chấp | Thất |
| 26/01 | T4 | 24/12 | Kỷ Mão | Đại An | Phá | Bích |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T5 | 25/12 | Canh Thìn | Lưu Niên | Nguy | Khuê |
| 28/01 | T6 | 26/12 | Tân Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Lâu |
| 29/01 | T7 | 27/12 | Nhâm Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Vị |
| 30/01 | CN | 28/12 | Quý Mùi | Tiểu Cát | Khai | Mão |
| 31/01 | T2 | 29/12 | Giáp Thân | Không Vong | Bế | Tất |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2022
04/01 (Tốc Hỷ, Đinh Tỵ) • 08/01 (Đại An, Tân Dậu) • 10/01 (Tốc Hỷ, Quý Hợi) • 14/01 (Đại An, Đinh Mão) • 16/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Tỵ) • 20/01 (Đại An, Quý Dậu) • 22/01 (Tốc Hỷ, Ất Hợi) • 26/01 (Đại An, Kỷ Mão) • 28/01 (Tốc Hỷ, Tân Tỵ)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2022
02/01 (Không Vong, Ất Mão) • 05/01 (Xích Khẩu, Mậu Ngọ) • 07/01 (Không Vong, Canh Thân) • 11/01 (Xích Khẩu, Giáp Tý) • 13/01 (Không Vong, Bình Dần) • 17/01 (Xích Khẩu, Canh Ngọ) • 19/01 (Không Vong, Nhâm Thân) • 23/01 (Xích Khẩu, Bình Tý) • 25/01 (Không Vong, Mậu Dần) • 29/01 (Xích Khẩu, Nhâm Ngọ) • 31/01 (Không Vong, Giáp Thân)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2022
Ngày Âm Lịch:29-11-2021
Ngày trong tuần:Thứ Bảy
NgàyGiáp Dần tháng Canh Tý năm Tân Sửu
Ngày Tiểu Cát: Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn.
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 - 5), Mão (5 - 7), Tỵ (9 - 11), Ngọ (11 - 13), Thân (15 - 17), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Dần (3h - 5h); Mão (5h - 7h); Tỵ (9h - 11h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Thìn (7h - 9h); Mùi (13h - 15h); Dậu (17h - 19h); Tuất (19h - 21h) |
| Ngũ Hành | Ngày Giáp Dần thuộc hành Hỏa, Nạp Âm: Lư Trung Hỏa |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Giáp không nên mở kho, của cải thất thoát. (Giáp bất khai thương, tài vật bất lai) Giờ Dần không nên cúng tế, thần không chứng. (Dần bất tế tự thần bất lai hướng) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tiểu Cát Bình Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Phá Xấu Ý nghĩa: Phá hoại, đổ vỡ Nên làm: Phá dỡ, trị bệnh, tắm đức Kiêng cữ: Mọi việc tốt lành khác |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Vị (Trĩ (Gà)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, xuất hành Kiêng cữ: Kiện tụng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Bắc Tài Thần: Đông Nam Tránh xuất hành hướng Tây để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 16537495 |