| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T2 | 7/12 | Giáp Tý | Lưu Niên | Bình | Tất |
| 02/01 | T3 | 8/12 | Ất Sửu | Tốc Hỷ | Định | Chủy |
| 03/01 | T4 | 9/12 | Bình Dần | Xích Khẩu | Chấp | Sâm |
| 04/01 | T5 | 10/12 | Đinh Mão | Tiểu Cát | Phá | Tỉnh |
| 05/01 | T6 | 11/12 | Mậu Thìn | Không Vong | Nguy | Quỷ |
| 06/01 | T7 | 12/12 | Kỷ Tỵ | Đại An | Thành | Liễu |
| 07/01 | CN | 13/12 | Canh Ngọ | Lưu Niên | Thu | Tinh |
| 08/01 | T2 | 14/12 | Tân Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Trương |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T3 | 15/12 | Nhâm Thân | Xích Khẩu | Bế | Dực |
| 10/01 | T4 | 16/12 | Quý Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Chẩn |
| 11/01 | T5 | 17/12 | Giáp Tuất | Không Vong | Trừ | Giác |
| 12/01 | T6 | 18/12 | Ất Hợi | Đại An | Mãn | Cang |
| 13/01 | T7 | 19/12 | Bình Tý | Lưu Niên | Bình | Đê |
| 14/01 | CN | 20/12 | Đinh Sửu | Tốc Hỷ | Định | Phòng |
| 15/01 | T2 | 21/12 | Mậu Dần | Xích Khẩu | Chấp | Tâm |
| 16/01 | T3 | 22/12 | Kỷ Mão | Tiểu Cát | Phá | Mỹ |
| 17/01 | T4 | 23/12 | Canh Thìn | Không Vong | Nguy | Cơ |
| 18/01 | T5 | 24/12 | Tân Tỵ | Đại An | Thành | Đẩu |
| 19/01 | T6 | 25/12 | Nhâm Ngọ | Lưu Niên | Thu | Ngưu |
| 20/01 | T7 | 26/12 | Quý Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Nữ |
| 21/01 | CN | 27/12 | Giáp Thân | Xích Khẩu | Bế | Hư |
| 22/01 | T2 | 28/12 | Ất Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Nguy |
| 23/01 | T3 | 29/12 | Bình Tuất | Không Vong | Trừ | Thất |
| 24/01 | T4 | 1/1 | Đinh Hợi | Tốc Hỷ | Trừ | Bích |
| 25/01 | T5 | 2/1 | Mậu Tý | Xích Khẩu | Mãn | Khuê |
| 26/01 | T6 | 3/1 | Kỷ Sửu | Tiểu Cát | Bình | Lâu |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T7 | 4/1 | Canh Dần | Không Vong | Định | Vị |
| 28/01 | CN | 5/1 | Tân Mão | Đại An | Chấp | Mão |
| 29/01 | T2 | 6/1 | Nhâm Thìn | Lưu Niên | Phá | Tất |
| 30/01 | T3 | 7/1 | Quý Tỵ | Tốc Hỷ | Nguy | Chủy |
| 31/01 | T4 | 8/1 | Giáp Ngọ | Xích Khẩu | Thành | Sâm |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2001
02/01 (Tốc Hỷ, Ất Sửu) • 06/01 (Đại An, Kỷ Tỵ) • 08/01 (Tốc Hỷ, Tân Mùi) • 12/01 (Đại An, Ất Hợi) • 14/01 (Tốc Hỷ, Đinh Sửu) • 18/01 (Đại An, Tân Tỵ) • 20/01 (Tốc Hỷ, Quý Mùi) • 24/01 (Tốc Hỷ, Đinh Hợi) • 28/01 (Đại An, Tân Mão) • 30/01 (Tốc Hỷ, Quý Tỵ)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2001
03/01 (Xích Khẩu, Bình Dần) • 05/01 (Không Vong, Mậu Thìn) • 09/01 (Xích Khẩu, Nhâm Thân) • 11/01 (Không Vong, Giáp Tuất) • 15/01 (Xích Khẩu, Mậu Dần) • 17/01 (Không Vong, Canh Thìn) • 21/01 (Xích Khẩu, Giáp Thân) • 23/01 (Không Vong, Bình Tuất) • 25/01 (Xích Khẩu, Mậu Tý) • 27/01 (Không Vong, Canh Dần) • 31/01 (Xích Khẩu, Giáp Ngọ)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2001
Ngày Âm Lịch:7-12-2000
Ngày trong tuần:Thứ Hai
NgàyGiáp Tý tháng Kỷ Sửu năm Canh Thìn
Ngày Lưu Niên: Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Mão (5 - 7), Ngọ (11 - 13), Thân (15 - 17), Dậu (17 - 19)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Mão (5h - 7h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Giờ Hắc Đạo | Dần (3h - 5h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Ngũ Hành | Ngày Giáp Tý thuộc hành Kim, Nạp Âm: Hải Trung Kim |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Giáp không nên mở kho, của cải thất thoát. (Giáp bất khai thương, tài vật bất lai) Giờ Tý không nên bói toán, dễ sinh tranh cãi. (Tý bất vấn quái tử hạt đương tranh) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Lưu Niên Bình Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Bình Bình Ý nghĩa: Bình ổn, cân bằng Nên làm: Sửa chữa, chăn nuôi, trồng trọt Kiêng cữ: Động thổ, xuất hành xa |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Tất (Ô (Quạ)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, động thổ, khai trương Kiêng cữ: An táng, kiện tụng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Bắc Tài Thần: Đông Nam Tránh xuất hành hướng Tây để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 12335491 |