| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | CN | 1/12 | Nhâm Thìn | Lưu Niên | Nguy | Hư |
| 02/01 | T2 | 2/12 | Quý Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Nguy |
| 03/01 | T3 | 3/12 | Giáp Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Thất |
| 04/01 | T4 | 4/12 | Ất Mùi | Tiểu Cát | Khai | Bích |
| 05/01 | T5 | 5/12 | Bình Thân | Không Vong | Bế | Khuê |
| 06/01 | T6 | 6/12 | Đinh Dậu | Đại An | Kiến | Lâu |
| 07/01 | T7 | 7/12 | Mậu Tuất | Lưu Niên | Trừ | Vị |
| 08/01 | CN | 8/12 | Kỷ Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Mão |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T2 | 9/12 | Canh Tý | Xích Khẩu | Bình | Tất |
| 10/01 | T3 | 10/12 | Tân Sửu | Tiểu Cát | Định | Chủy |
| 11/01 | T4 | 11/12 | Nhâm Dần | Không Vong | Chấp | Sâm |
| 12/01 | T5 | 12/12 | Quý Mão | Đại An | Phá | Tỉnh |
| 13/01 | T6 | 13/12 | Giáp Thìn | Lưu Niên | Nguy | Quỷ |
| 14/01 | T7 | 14/12 | Ất Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Liễu |
| 15/01 | CN | 15/12 | Bình Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Tinh |
| 16/01 | T2 | 16/12 | Đinh Mùi | Tiểu Cát | Khai | Trương |
| 17/01 | T3 | 17/12 | Mậu Thân | Không Vong | Bế | Dực |
| 18/01 | T4 | 18/12 | Kỷ Dậu | Đại An | Kiến | Chẩn |
| 19/01 | T5 | 19/12 | Canh Tuất | Lưu Niên | Trừ | Giác |
| 20/01 | T6 | 20/12 | Tân Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Cang |
| 21/01 | T7 | 21/12 | Nhâm Tý | Xích Khẩu | Bình | Đê |
| 22/01 | CN | 22/12 | Quý Sửu | Tiểu Cát | Định | Phòng |
| 23/01 | T2 | 23/12 | Giáp Dần | Không Vong | Chấp | Tâm |
| 24/01 | T3 | 24/12 | Ất Mão | Đại An | Phá | Mỹ |
| 25/01 | T4 | 25/12 | Bình Thìn | Lưu Niên | Nguy | Cơ |
| 26/01 | T5 | 26/12 | Đinh Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Đẩu |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T6 | 27/12 | Mậu Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Ngưu |
| 28/01 | T7 | 28/12 | Kỷ Mùi | Tiểu Cát | Khai | Nữ |
| 29/01 | CN | 29/12 | Canh Thân | Không Vong | Bế | Hư |
| 30/01 | T2 | 30/12 | Tân Dậu | Đại An | Kiến | Nguy |
| 31/01 | T3 | 1/1 | Nhâm Tuất | Tốc Hỷ | Kiến | Thất |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1995
02/01 (Tốc Hỷ, Quý Tỵ) • 06/01 (Đại An, Đinh Dậu) • 08/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Hợi) • 12/01 (Đại An, Quý Mão) • 14/01 (Tốc Hỷ, Ất Tỵ) • 18/01 (Đại An, Kỷ Dậu) • 20/01 (Tốc Hỷ, Tân Hợi) • 24/01 (Đại An, Ất Mão) • 26/01 (Tốc Hỷ, Đinh Tỵ) • 30/01 (Đại An, Tân Dậu) • 31/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Tuất)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1995
03/01 (Xích Khẩu, Giáp Ngọ) • 05/01 (Không Vong, Bình Thân) • 09/01 (Xích Khẩu, Canh Tý) • 11/01 (Không Vong, Nhâm Dần) • 15/01 (Xích Khẩu, Bình Ngọ) • 17/01 (Không Vong, Mậu Thân) • 21/01 (Xích Khẩu, Nhâm Tý) • 23/01 (Không Vong, Giáp Dần) • 27/01 (Xích Khẩu, Mậu Ngọ) • 29/01 (Không Vong, Canh Thân)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1995
Ngày Âm Lịch:1-12-1994
Ngày trong tuần:Chủ Nhật
NgàyNhâm Thìn tháng Đinh Sửu năm Giáp Tuất
Ngày Lưu Niên: Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Dần (3 - 5), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Dậu (17 - 19), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Dần (3h - 5h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Dậu (17h - 19h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Sửu (1h - 3h); Mão (5h - 7h); Ngọ (11h - 13h); Mùi (13h - 15h); Thân (15h - 17h); Tuất (19h - 21h) |
| Ngũ Hành | Ngày Nhâm Thìn thuộc hành Hỏa, Nạp Âm: Phúc Đăng Hỏa |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Nhâm không nên tháo nước, đề phòng hỏa hoạn. (Nhâm bất uống thủy nan cảnh đề phòng) Giờ Thìn không nên khóc lóc, phòng trùng tang. (Thìn bất khốc khấp tật chủ trùng tang) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Lưu Niên Bình Chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc lâu nhưng kết quả tốt đẹp. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Nguy Xấu Ý nghĩa: Nguy hiểm, bất an Nên làm: An bình, nghỉ ngơi, cầu an Kiêng cữ: Xuất hành, động thổ, cưới hỏi |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Hư (Thử (Chuột)) Xấu Nên làm: An táng, phá dỡ Kiêng cữ: Mọi việc tốt lành |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Chính Nam Tài Thần: Chính Tây Tránh xuất hành hướng Chính Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 12335491 |