| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T6 | 12/11 | Ất Mão | Không Vong | Nguy | Cang |
| 02/01 | T7 | 13/11 | Bình Thìn | Đại An | Thành | Đê |
| 03/01 | CN | 14/11 | Đinh Tỵ | Lưu Niên | Thu | Phòng |
| 04/01 | T2 | 15/11 | Mậu Ngọ | Tốc Hỷ | Khai | Tâm |
| 05/01 | T3 | 16/11 | Kỷ Mùi | Xích Khẩu | Bế | Mỹ |
| 06/01 | T4 | 17/11 | Canh Thân | Tiểu Cát | Kiến | Cơ |
| 07/01 | T5 | 18/11 | Tân Dậu | Không Vong | Trừ | Đẩu |
| 08/01 | T6 | 19/11 | Nhâm Tuất | Đại An | Mãn | Ngưu |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T7 | 20/11 | Quý Hợi | Lưu Niên | Bình | Nữ |
| 10/01 | CN | 21/11 | Giáp Tý | Tốc Hỷ | Định | Hư |
| 11/01 | T2 | 22/11 | Ất Sửu | Xích Khẩu | Chấp | Nguy |
| 12/01 | T3 | 23/11 | Bình Dần | Tiểu Cát | Phá | Thất |
| 13/01 | T4 | 24/11 | Đinh Mão | Không Vong | Nguy | Bích |
| 14/01 | T5 | 25/11 | Mậu Thìn | Đại An | Thành | Khuê |
| 15/01 | T6 | 26/11 | Kỷ Tỵ | Lưu Niên | Thu | Lâu |
| 16/01 | T7 | 27/11 | Canh Ngọ | Tốc Hỷ | Khai | Vị |
| 17/01 | CN | 28/11 | Tân Mùi | Xích Khẩu | Bế | Mão |
| 18/01 | T2 | 29/11 | Nhâm Thân | Tiểu Cát | Kiến | Tất |
| 19/01 | T3 | 1/12 | Quý Dậu | Lưu Niên | Kiến | Chủy |
| 20/01 | T4 | 2/12 | Giáp Tuất | Tốc Hỷ | Trừ | Sâm |
| 21/01 | T5 | 3/12 | Ất Hợi | Xích Khẩu | Mãn | Tỉnh |
| 22/01 | T6 | 4/12 | Bình Tý | Tiểu Cát | Bình | Quỷ |
| 23/01 | T7 | 5/12 | Đinh Sửu | Không Vong | Định | Liễu |
| 24/01 | CN | 6/12 | Mậu Dần | Đại An | Chấp | Tinh |
| 25/01 | T2 | 7/12 | Kỷ Mão | Lưu Niên | Phá | Trương |
| 26/01 | T3 | 8/12 | Canh Thìn | Tốc Hỷ | Nguy | Dực |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T4 | 9/12 | Tân Tỵ | Xích Khẩu | Thành | Chẩn |
| 28/01 | T5 | 10/12 | Nhâm Ngọ | Tiểu Cát | Thu | Giác |
| 29/01 | T6 | 11/12 | Quý Mùi | Không Vong | Khai | Cang |
| 30/01 | T7 | 12/12 | Giáp Thân | Đại An | Bế | Đê |
| 31/01 | CN | 13/12 | Ất Dậu | Lưu Niên | Kiến | Phòng |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1988
02/01 (Đại An, Bình Thìn) • 04/01 (Tốc Hỷ, Mậu Ngọ) • 08/01 (Đại An, Nhâm Tuất) • 10/01 (Tốc Hỷ, Giáp Tý) • 14/01 (Đại An, Mậu Thìn) • 16/01 (Tốc Hỷ, Canh Ngọ) • 20/01 (Tốc Hỷ, Giáp Tuất) • 24/01 (Đại An, Mậu Dần) • 26/01 (Tốc Hỷ, Canh Thìn) • 30/01 (Đại An, Giáp Thân)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1988
01/01 (Không Vong, Ất Mão) • 05/01 (Xích Khẩu, Kỷ Mùi) • 07/01 (Không Vong, Tân Dậu) • 11/01 (Xích Khẩu, Ất Sửu) • 13/01 (Không Vong, Đinh Mão) • 17/01 (Xích Khẩu, Tân Mùi) • 21/01 (Xích Khẩu, Ất Hợi) • 23/01 (Không Vong, Đinh Sửu) • 27/01 (Xích Khẩu, Tân Tỵ) • 29/01 (Không Vong, Quý Mùi)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1988
Ngày Âm Lịch:12-11-1987
Ngày trong tuần:Thứ Sáu
NgàyẤt Mão tháng Nhâm Tý năm Đinh Mão
Ngày Không Vong: Mọi việc là không, hay bị thất bại. Không nên khởi sự việc mới.
Giờ Hoàng Đạo: Mão (5 - 7), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Ất Mão thuộc hành Thổ, Nạp Âm: Thành Đầu Thổ |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Ất không nên đào giếng, nước ngầm không yên. (Ất bất tác chủng, thần bất an) Giờ Mão không nên khoan giếng, dễ sinh âm khí. (Mão bất xuyên tỉnh thủy âm sinh trùng) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Không Vong Xấu Mọi việc là không, hay bị thất bại. Không nên khởi sự việc mới. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Nguy Xấu Ý nghĩa: Nguy hiểm, bất an Nên làm: An bình, nghỉ ngơi, cầu an Kiêng cữ: Xuất hành, động thổ, cưới hỏi |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Cang (Rồng) Xấu Nên làm: Cầu phúc, tế lễ Kiêng cữ: Động thổ, cưới hỏi, xuất hành, khai trương |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Tây Bắc Tài Thần: Đông Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 06274869 |