| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T5 | 24/11 | Tân Tỵ | Không Vong | Thu | Đẩu |
| 02/01 | T6 | 25/11 | Nhâm Ngọ | Đại An | Khai | Ngưu |
| 03/01 | T7 | 26/11 | Quý Mùi | Lưu Niên | Bế | Nữ |
| 04/01 | CN | 27/11 | Giáp Thân | Tốc Hỷ | Kiến | Hư |
| 05/01 | T2 | 28/11 | Ất Dậu | Xích Khẩu | Trừ | Nguy |
| 06/01 | T3 | 29/11 | Bình Tuất | Tiểu Cát | Mãn | Thất |
| 07/01 | T4 | 30/11 | Đinh Hợi | Không Vong | Bình | Bích |
| 08/01 | T5 | 1/12 | Mậu Tý | Lưu Niên | Bình | Khuê |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T6 | 2/12 | Kỷ Sửu | Tốc Hỷ | Định | Lâu |
| 10/01 | T7 | 3/12 | Canh Dần | Xích Khẩu | Chấp | Vị |
| 11/01 | CN | 4/12 | Tân Mão | Tiểu Cát | Phá | Mão |
| 12/01 | T2 | 5/12 | Nhâm Thìn | Không Vong | Nguy | Tất |
| 13/01 | T3 | 6/12 | Quý Tỵ | Đại An | Thành | Chủy |
| 14/01 | T4 | 7/12 | Giáp Ngọ | Lưu Niên | Thu | Sâm |
| 15/01 | T5 | 8/12 | Ất Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Tỉnh |
| 16/01 | T6 | 9/12 | Bình Thân | Xích Khẩu | Bế | Quỷ |
| 17/01 | T7 | 10/12 | Đinh Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Liễu |
| 18/01 | CN | 11/12 | Mậu Tuất | Không Vong | Trừ | Tinh |
| 19/01 | T2 | 12/12 | Kỷ Hợi | Đại An | Mãn | Trương |
| 20/01 | T3 | 13/12 | Canh Tý | Lưu Niên | Bình | Dực |
| 21/01 | T4 | 14/12 | Tân Sửu | Tốc Hỷ | Định | Chẩn |
| 22/01 | T5 | 15/12 | Nhâm Dần | Xích Khẩu | Chấp | Giác |
| 23/01 | T6 | 16/12 | Quý Mão | Tiểu Cát | Phá | Cang |
| 24/01 | T7 | 17/12 | Giáp Thìn | Không Vong | Nguy | Đê |
| 25/01 | CN | 18/12 | Ất Tỵ | Đại An | Thành | Phòng |
| 26/01 | T2 | 19/12 | Bình Ngọ | Lưu Niên | Thu | Tâm |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T3 | 20/12 | Đinh Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Mỹ |
| 28/01 | T4 | 21/12 | Mậu Thân | Xích Khẩu | Bế | Cơ |
| 29/01 | T5 | 22/12 | Kỷ Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Đẩu |
| 30/01 | T6 | 23/12 | Canh Tuất | Không Vong | Trừ | Ngưu |
| 31/01 | T7 | 24/12 | Tân Hợi | Đại An | Mãn | Nữ |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1970
02/01 (Đại An, Nhâm Ngọ) • 04/01 (Tốc Hỷ, Giáp Thân) • 09/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Sửu) • 13/01 (Đại An, Quý Tỵ) • 15/01 (Tốc Hỷ, Ất Mùi) • 19/01 (Đại An, Kỷ Hợi) • 21/01 (Tốc Hỷ, Tân Sửu) • 25/01 (Đại An, Ất Tỵ) • 27/01 (Tốc Hỷ, Đinh Mùi) • 31/01 (Đại An, Tân Hợi)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1970
01/01 (Không Vong, Tân Tỵ) • 05/01 (Xích Khẩu, Ất Dậu) • 07/01 (Không Vong, Đinh Hợi) • 10/01 (Xích Khẩu, Canh Dần) • 12/01 (Không Vong, Nhâm Thìn) • 16/01 (Xích Khẩu, Bình Thân) • 18/01 (Không Vong, Mậu Tuất) • 22/01 (Xích Khẩu, Nhâm Dần) • 24/01 (Không Vong, Giáp Thìn) • 28/01 (Xích Khẩu, Mậu Thân) • 30/01 (Không Vong, Canh Tuất)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1970
Ngày Âm Lịch:24-11-1969
Ngày trong tuần:Thứ Năm
NgàyTân Tỵ tháng Bính Tý năm Kỷ Dậu
Ngày Không Vong: Mọi việc là không, hay bị thất bại. Không nên khởi sự việc mới.
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1 - 3), Thìn (7 - 9), Ngọ (11 - 13), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Sửu (1h - 3h); Thìn (7h - 9h); Ngọ (11h - 13h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Dần (3h - 5h); Mão (5h - 7h); Tỵ (9h - 11h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Tân Tỵ thuộc hành Thủy, Nạp Âm: Trường Lưu Thủy |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Tân không nên pha nước chấm, chủ bị thất thế. (Tân bất hợp tương, chủ nhân bất vị) Giờ Tỵ không nên đi xa, của cải thất thoát. (Tỵ bất viễn hành tài vật bất hoàn) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Không Vong Xấu Mọi việc là không, hay bị thất bại. Không nên khởi sự việc mới. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Thu Bình Ý nghĩa: Gom lại, kết thúc Nên làm: Thu hoạch, trả nợ, kết thúc việc Kiêng cữ: Xuất hành, khai trương |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Đẩu (Ngưu (Bò)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch, xuất hành Kiêng cữ: Kiện tụng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Chính Nam Tài Thần: Tây Nam Tránh xuất hành hướng Nam để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 00214263 |