| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T5 | 21/11 | Ất Dậu | Tốc Hỷ | Trừ | Đẩu |
| 02/01 | T6 | 22/11 | Bình Tuất | Xích Khẩu | Mãn | Ngưu |
| 03/01 | T7 | 23/11 | Đinh Hợi | Tiểu Cát | Bình | Nữ |
| 04/01 | CN | 24/11 | Mậu Tý | Không Vong | Định | Hư |
| 05/01 | T2 | 25/11 | Kỷ Sửu | Đại An | Chấp | Nguy |
| 06/01 | T3 | 26/11 | Canh Dần | Lưu Niên | Phá | Thất |
| 07/01 | T4 | 27/11 | Tân Mão | Tốc Hỷ | Nguy | Bích |
| 08/01 | T5 | 28/11 | Nhâm Thìn | Xích Khẩu | Thành | Khuê |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T6 | 29/11 | Quý Tỵ | Tiểu Cát | Thu | Lâu |
| 10/01 | T7 | 30/11 | Giáp Ngọ | Không Vong | Khai | Vị |
| 11/01 | CN | 1/12 | Ất Mùi | Lưu Niên | Khai | Mão |
| 12/01 | T2 | 2/12 | Bình Thân | Tốc Hỷ | Bế | Tất |
| 13/01 | T3 | 3/12 | Đinh Dậu | Xích Khẩu | Kiến | Chủy |
| 14/01 | T4 | 4/12 | Mậu Tuất | Tiểu Cát | Trừ | Sâm |
| 15/01 | T5 | 5/12 | Kỷ Hợi | Không Vong | Mãn | Tỉnh |
| 16/01 | T6 | 6/12 | Canh Tý | Đại An | Bình | Quỷ |
| 17/01 | T7 | 7/12 | Tân Sửu | Lưu Niên | Định | Liễu |
| 18/01 | CN | 8/12 | Nhâm Dần | Tốc Hỷ | Chấp | Tinh |
| 19/01 | T2 | 9/12 | Quý Mão | Xích Khẩu | Phá | Trương |
| 20/01 | T3 | 10/12 | Giáp Thìn | Tiểu Cát | Nguy | Dực |
| 21/01 | T4 | 11/12 | Ất Tỵ | Không Vong | Thành | Chẩn |
| 22/01 | T5 | 12/12 | Bình Ngọ | Đại An | Thu | Giác |
| 23/01 | T6 | 13/12 | Đinh Mùi | Lưu Niên | Khai | Cang |
| 24/01 | T7 | 14/12 | Mậu Thân | Tốc Hỷ | Bế | Đê |
| 25/01 | CN | 15/12 | Kỷ Dậu | Xích Khẩu | Kiến | Phòng |
| 26/01 | T2 | 16/12 | Canh Tuất | Tiểu Cát | Trừ | Tâm |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T3 | 17/12 | Tân Hợi | Không Vong | Mãn | Mỹ |
| 28/01 | T4 | 18/12 | Nhâm Tý | Đại An | Bình | Cơ |
| 29/01 | T5 | 19/12 | Quý Sửu | Lưu Niên | Định | Đẩu |
| 30/01 | T6 | 20/12 | Giáp Dần | Tốc Hỷ | Chấp | Ngưu |
| 31/01 | T7 | 21/12 | Ất Mão | Xích Khẩu | Phá | Nữ |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1948
01/01 (Tốc Hỷ, Ất Dậu) • 05/01 (Đại An, Kỷ Sửu) • 07/01 (Tốc Hỷ, Tân Mão) • 12/01 (Tốc Hỷ, Bình Thân) • 16/01 (Đại An, Canh Tý) • 18/01 (Tốc Hỷ, Nhâm Dần) • 22/01 (Đại An, Bình Ngọ) • 24/01 (Tốc Hỷ, Mậu Thân) • 28/01 (Đại An, Nhâm Tý) • 30/01 (Tốc Hỷ, Giáp Dần)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1948
02/01 (Xích Khẩu, Bình Tuất) • 04/01 (Không Vong, Mậu Tý) • 08/01 (Xích Khẩu, Nhâm Thìn) • 10/01 (Không Vong, Giáp Ngọ) • 13/01 (Xích Khẩu, Đinh Dậu) • 15/01 (Không Vong, Kỷ Hợi) • 19/01 (Xích Khẩu, Quý Mão) • 21/01 (Không Vong, Ất Tỵ) • 25/01 (Xích Khẩu, Kỷ Dậu) • 27/01 (Không Vong, Tân Hợi) • 31/01 (Xích Khẩu, Ất Mão)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1948
Ngày Âm Lịch:21-11-1947
Ngày trong tuần:Thứ Năm
NgàyẤt Dậu tháng Nhâm Tý năm Đinh Hợi
Ngày Tốc Hỷ: Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn.
Giờ Hoàng Đạo: Mão (5 - 7), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Ất Dậu thuộc hành Thủy, Nạp Âm: Tuyền Trung Thủy |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Ất không nên đào giếng, nước ngầm không yên. (Ất bất tác chủng, thần bất an) Giờ Dậu không nên tiếp khách, tự chịu thiệt. (Dậu bất hội khách tự tọa tài ương) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tốc Hỷ Tốt Vui mừng nhanh chóng. Buổi sáng tốt, buổi chiều kém hơn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Trừ Tốt Ý nghĩa: Loại bỏ, đập phá Nên làm: Chữa bệnh, tắm đức, phá dỡ Kiêng cữ: Xuất hành, cưới hỏi |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Đẩu (Ngưu (Bò)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch, xuất hành Kiêng cữ: Kiện tụng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Tây Bắc Tài Thần: Đông Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 13345592 |