| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T4 | 10/12 | Canh Thìn | Tiểu Cát | Nguy | Cơ |
| 02/01 | T5 | 11/12 | Tân Tỵ | Không Vong | Thành | Đẩu |
| 03/01 | T6 | 12/12 | Nhâm Ngọ | Đại An | Thu | Ngưu |
| 04/01 | T7 | 13/12 | Quý Mùi | Lưu Niên | Khai | Nữ |
| 05/01 | CN | 14/12 | Giáp Thân | Tốc Hỷ | Bế | Hư |
| 06/01 | T2 | 15/12 | Ất Dậu | Xích Khẩu | Kiến | Nguy |
| 07/01 | T3 | 16/12 | Bình Tuất | Tiểu Cát | Trừ | Thất |
| 08/01 | T4 | 17/12 | Đinh Hợi | Không Vong | Mãn | Bích |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T5 | 18/12 | Mậu Tý | Đại An | Bình | Khuê |
| 10/01 | T6 | 19/12 | Kỷ Sửu | Lưu Niên | Định | Lâu |
| 11/01 | T7 | 20/12 | Canh Dần | Tốc Hỷ | Chấp | Vị |
| 12/01 | CN | 21/12 | Tân Mão | Xích Khẩu | Phá | Mão |
| 13/01 | T2 | 22/12 | Nhâm Thìn | Tiểu Cát | Nguy | Tất |
| 14/01 | T3 | 23/12 | Quý Tỵ | Không Vong | Thành | Chủy |
| 15/01 | T4 | 24/12 | Giáp Ngọ | Đại An | Thu | Sâm |
| 16/01 | T5 | 25/12 | Ất Mùi | Lưu Niên | Khai | Tỉnh |
| 17/01 | T6 | 26/12 | Bình Thân | Tốc Hỷ | Bế | Quỷ |
| 18/01 | T7 | 27/12 | Đinh Dậu | Xích Khẩu | Kiến | Liễu |
| 19/01 | CN | 28/12 | Mậu Tuất | Tiểu Cát | Trừ | Tinh |
| 20/01 | T2 | 29/12 | Kỷ Hợi | Không Vong | Mãn | Trương |
| 21/01 | T3 | 30/12 | Canh Tý | Đại An | Bình | Dực |
| 22/01 | T4 | 1/1 | Tân Sửu | Tốc Hỷ | Bình | Chẩn |
| 23/01 | T5 | 2/1 | Nhâm Dần | Xích Khẩu | Định | Giác |
| 24/01 | T6 | 3/1 | Quý Mão | Tiểu Cát | Chấp | Cang |
| 25/01 | T7 | 4/1 | Giáp Thìn | Không Vong | Phá | Đê |
| 26/01 | CN | 5/1 | Ất Tỵ | Đại An | Nguy | Phòng |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T2 | 6/1 | Bình Ngọ | Lưu Niên | Thành | Tâm |
| 28/01 | T3 | 7/1 | Đinh Mùi | Tốc Hỷ | Thu | Mỹ |
| 29/01 | T4 | 8/1 | Mậu Thân | Xích Khẩu | Khai | Cơ |
| 30/01 | T5 | 9/1 | Kỷ Dậu | Tiểu Cát | Bế | Đẩu |
| 31/01 | T6 | 10/1 | Canh Tuất | Không Vong | Kiến | Ngưu |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1947
03/01 (Đại An, Nhâm Ngọ) • 05/01 (Tốc Hỷ, Giáp Thân) • 09/01 (Đại An, Mậu Tý) • 11/01 (Tốc Hỷ, Canh Dần) • 15/01 (Đại An, Giáp Ngọ) • 17/01 (Tốc Hỷ, Bình Thân) • 21/01 (Đại An, Canh Tý) • 22/01 (Tốc Hỷ, Tân Sửu) • 26/01 (Đại An, Ất Tỵ) • 28/01 (Tốc Hỷ, Đinh Mùi)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1947
02/01 (Không Vong, Tân Tỵ) • 06/01 (Xích Khẩu, Ất Dậu) • 08/01 (Không Vong, Đinh Hợi) • 12/01 (Xích Khẩu, Tân Mão) • 14/01 (Không Vong, Quý Tỵ) • 18/01 (Xích Khẩu, Đinh Dậu) • 20/01 (Không Vong, Kỷ Hợi) • 23/01 (Xích Khẩu, Nhâm Dần) • 25/01 (Không Vong, Giáp Thìn) • 29/01 (Xích Khẩu, Mậu Thân) • 31/01 (Không Vong, Canh Tuất)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1947
Ngày Âm Lịch:10-12-1946
Ngày trong tuần:Thứ Tư
NgàyCanh Thìn tháng Tân Sửu năm Bính Tuất
Ngày Tiểu Cát: Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Dần (3 - 5), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Dậu (17 - 19), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Dần (3h - 5h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Dậu (17h - 19h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Sửu (1h - 3h); Mão (5h - 7h); Ngọ (11h - 13h); Mùi (13h - 15h); Thân (15h - 17h); Tuất (19h - 21h) |
| Ngũ Hành | Ngày Canh Thìn thuộc hành Kim, Nạp Âm: Bạch Lạp Kim |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Canh không nên dệt vải, sinh cô đơn. (Canh bất kinh lạc, cô đơn khắp khứ) Giờ Thìn không nên khóc lóc, phòng trùng tang. (Thìn bất khốc khấp tật chủ trùng tang) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tiểu Cát Bình Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Nguy Xấu Ý nghĩa: Nguy hiểm, bất an Nên làm: An bình, nghỉ ngơi, cầu an Kiêng cữ: Xuất hành, động thổ, cưới hỏi |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Cơ (Lộ (Nai)) Xấu Nên làm: An táng Kiêng cữ: Mọi việc tốt lành |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Tây Bắc Tài Thần: Đông Tránh xuất hành hướng Đông để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 10476889 |