Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) - Chủ nhật
972 kỳ quay Chủ nhật — Trang 486/486
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) Chủ nhật ngày 16/12/2007. Các đài quay hôm nay: Miền Bắc, Thái Bình. Trực tiếp xổ số Miền Bắc (XSMB) được cập nhật liên tục sau 18:15 hàng ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 16/12/2007
| Chủ nhật | Miền Bắc | Thái Bình |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 36432 | 36432 |
| Giải nhất | 05331 | 05331 |
| Giải nhì | 7219596052 | 7219596052 |
| Giải ba | 586457457039950594621246560692 | 586457457039950594621246560692 |
| Giải tư | 6094682296093340 | 6094682296093340 |
| Giải năm | 459409893402133305645621 | 459409893402133305645621 |
| Giải sáu | 029079320 | 029079320 |
| Giải bảy | 43003896 | 43003896 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,9 | 0 | 0,2,4,5,7 |
| 1 | 2,3 | |
| 0,1,2,9 | 2 | 0,2,3,5,6,9 |
| 1,2,3,8 | 3 | 3,4 |
| 0,3,5 | 4 | 6,9² |
| 0,2 | 5 | 4,6,9 |
| 2,4,5 | 6 | 9 |
| 0,9 | 7 | |
| 9 | 8 | 3 |
| 2,4²,5,6 | 9 | 0,2,7,8 |
Thái Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 0,2,9 | 0 | 0,2,4,5,7 |
| 1 | 2,3 | |
| 0,1,2,9 | 2 | 0,2,3,5,6,9 |
| 1,2,3,8 | 3 | 3,4 |
| 0,3,5 | 4 | 6,9² |
| 0,2 | 5 | 4,6,9 |
| 2,4,5 | 6 | 9 |
| 0,9 | 7 | |
| 9 | 8 | 3 |
| 2,4²,5,6 | 9 | 0,2,7,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 09/12/2007
| Chủ nhật | Miền Bắc | Thái Bình |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 30766 | 30766 |
| Giải nhất | 21109 | 21109 |
| Giải nhì | 3604127267 | 3604127267 |
| Giải ba | 674408315477811925011066975731 | 674408315477811925011066975731 |
| Giải tư | 9962743075273706 | 9962743075273706 |
| Giải năm | 599169988428494243046089 | 599169988428494243046089 |
| Giải sáu | 298311567 | 298311567 |
| Giải bảy | 96382233 | 96382233 |
Miền Bắc
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4,6,9 | 0 | 3,4 |
| 1² | 1 | 0,1²,3,4,9 |
| 2,7,8 | 2 | 2,4,6 |
| 0,1,3,8 | 3 | 3 |
| 0,1,2 | 4 | 0,5 |
| 4 | 5 | |
| 2,6,7²,9 | 6 | 0,6,9 |
| 7 | 2,6² | |
| 9 | 8 | 2,3,9² |
| 1,6,8² | 9 | 0,6,8 |
Thái Bình
| Đầu | Số | Đuôi |
|---|---|---|
| 1,4,6,9 | 0 | 3,4 |
| 1² | 1 | 0,1²,3,4,9 |
| 2,7,8 | 2 | 2,4,6 |
| 0,1,3,8 | 3 | 3 |
| 0,1,2 | 4 | 0,5 |
| 4 | 5 | |
| 2,6,7²,9 | 6 | 0,6,9 |
| 7 | 2,6² | |
| 9 | 8 | 2,3,9² |
| 1,6,8² | 9 | 0,6,8 |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 16/12/2007
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
97( 3 Lần )-Không tăng
17( 3 Lần )Giảm 1
50( 3 Lần )-Không tăng
26( 3 Lần )-Không tăng
20( 3 Lần )Tăng 4
34( 3 Lần )Tăng 6
95( 3 Lần )Tăng 7
82( 2 Lần )-Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
21( 7 Lần )Tăng 1
97( 7 Lần )Tăng 7
17( 6 Lần )Giảm 2
50( 6 Lần )-Không tăng
34( 5 Lần )-Không tăng
42( 5 Lần )Tăng 6
Các cặp số ra liên tiếp:
50( 6 Ngày ) ( 6 lần )
82( 2 Ngày ) ( 4 lần )
92( 2 Ngày ) ( 4 lần )
00( 2 Ngày ) ( 4 lần )
20( 2 Ngày ) ( 3 lần )
26( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40( 2 Ngày ) ( 3 lần )
72( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
0( 60 ngày )
01( 18 ngày )
07( 17 ngày )
44( 17 ngày )
71( 13 ngày )
28( 13 ngày )
85( 13 ngày )
37( 12 ngày )
Bảng thống kê “Chục - Đơn vị” trong
ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |