| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | CN | 10/12 | Kỷ Mùi | Tiểu Cát | Khai | Mão |
| 02/01 | T2 | 11/12 | Canh Thân | Không Vong | Bế | Tất |
| 03/01 | T3 | 12/12 | Tân Dậu | Đại An | Kiến | Chủy |
| 04/01 | T4 | 13/12 | Nhâm Tuất | Lưu Niên | Trừ | Sâm |
| 05/01 | T5 | 14/12 | Quý Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Tỉnh |
| 06/01 | T6 | 15/12 | Giáp Tý | Xích Khẩu | Bình | Quỷ |
| 07/01 | T7 | 16/12 | Ất Sửu | Tiểu Cát | Định | Liễu |
| 08/01 | CN | 17/12 | Bình Dần | Không Vong | Chấp | Tinh |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T2 | 18/12 | Đinh Mão | Đại An | Phá | Trương |
| 10/01 | T3 | 19/12 | Mậu Thìn | Lưu Niên | Nguy | Dực |
| 11/01 | T4 | 20/12 | Kỷ Tỵ | Tốc Hỷ | Thành | Chẩn |
| 12/01 | T5 | 21/12 | Canh Ngọ | Xích Khẩu | Thu | Giác |
| 13/01 | T6 | 22/12 | Tân Mùi | Tiểu Cát | Khai | Cang |
| 14/01 | T7 | 23/12 | Nhâm Thân | Không Vong | Bế | Đê |
| 15/01 | CN | 24/12 | Quý Dậu | Đại An | Kiến | Phòng |
| 16/01 | T2 | 25/12 | Giáp Tuất | Lưu Niên | Trừ | Tâm |
| 17/01 | T3 | 26/12 | Ất Hợi | Tốc Hỷ | Mãn | Mỹ |
| 18/01 | T4 | 27/12 | Bình Tý | Xích Khẩu | Bình | Cơ |
| 19/01 | T5 | 28/12 | Đinh Sửu | Tiểu Cát | Định | Đẩu |
| 20/01 | T6 | 29/12 | Mậu Dần | Không Vong | Chấp | Ngưu |
| 21/01 | T7 | 30/12 | Kỷ Mão | Đại An | Phá | Nữ |
| 22/01 | CN | 1/1 | Canh Thìn | Tốc Hỷ | Phá | Hư |
| 23/01 | T2 | 2/1 | Tân Tỵ | Xích Khẩu | Nguy | Nguy |
| 24/01 | T3 | 3/1 | Nhâm Ngọ | Tiểu Cát | Thành | Thất |
| 25/01 | T4 | 4/1 | Quý Mùi | Không Vong | Thu | Bích |
| 26/01 | T5 | 5/1 | Giáp Thân | Đại An | Khai | Khuê |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | T6 | 6/1 | Ất Dậu | Lưu Niên | Bế | Lâu |
| 28/01 | T7 | 7/1 | Bình Tuất | Tốc Hỷ | Kiến | Vị |
| 29/01 | CN | 8/1 | Đinh Hợi | Xích Khẩu | Trừ | Mão |
| 30/01 | T2 | 9/1 | Mậu Tý | Tiểu Cát | Mãn | Tất |
| 31/01 | T3 | 10/1 | Kỷ Sửu | Không Vong | Bình | Chủy |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 2023
03/01 (Đại An, Tân Dậu) • 05/01 (Tốc Hỷ, Quý Hợi) • 09/01 (Đại An, Đinh Mão) • 11/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Tỵ) • 15/01 (Đại An, Quý Dậu) • 17/01 (Tốc Hỷ, Ất Hợi) • 21/01 (Đại An, Kỷ Mão) • 22/01 (Tốc Hỷ, Canh Thìn) • 26/01 (Đại An, Giáp Thân) • 28/01 (Tốc Hỷ, Bình Tuất)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 2023
02/01 (Không Vong, Canh Thân) • 06/01 (Xích Khẩu, Giáp Tý) • 08/01 (Không Vong, Bình Dần) • 12/01 (Xích Khẩu, Canh Ngọ) • 14/01 (Không Vong, Nhâm Thân) • 18/01 (Xích Khẩu, Bình Tý) • 20/01 (Không Vong, Mậu Dần) • 23/01 (Xích Khẩu, Tân Tỵ) • 25/01 (Không Vong, Quý Mùi) • 29/01 (Xích Khẩu, Đinh Hợi) • 31/01 (Không Vong, Kỷ Sửu)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-2023
Ngày Âm Lịch:10-12-2022
Ngày trong tuần:Chủ Nhật
NgàyKỷ Mùi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
Ngày Tiểu Cát: Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn.
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Dần (3 - 5), Mùi (13 - 15), Thân (15 - 17), Dậu (17 - 19)
| Giờ Hoàng Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Mùi (13h - 15h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Giờ Hắc Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Ngọ (11h - 13h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Ngũ Hành | Ngày Kỷ Mùi thuộc hành Thổ, Nạp Âm: Lộ Bàng Thổ |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Kỷ không nên phá đổ quyền, dễ bị nhục nhã. (Kỷ bất phá quyền phu khoa nhục) Giờ Mùi không nên uống thuốc, phòng độc khí. (Mùi bất phục dược độc khí nhập trường) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Tiểu Cát Bình Tốt nhỏ. Thích hợp làm những việc nhỏ, không nên khởi sự việc lớn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Khai Tốt Ý nghĩa: Mở ra, khởi đầu Nên làm: Khai trương, xây nhà, cưới hỏi, nhập học Kiêng cữ: An táng |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Mão (Kê (Gà)) Xấu Nên làm: Tế lễ Kiêng cữ: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, xuất hành |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Bắc Tài Thần: Chính Nam Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 18396081 |