| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T3 | 9/12 | Nhâm Dần | Xích Khẩu | Chấp | Thất |
| 02/01 | T4 | 10/12 | Quý Mão | Tiểu Cát | Phá | Bích |
| 03/01 | T5 | 11/12 | Giáp Thìn | Không Vong | Nguy | Khuê |
| 04/01 | T6 | 12/12 | Ất Tỵ | Đại An | Thành | Lâu |
| 05/01 | T7 | 13/12 | Bình Ngọ | Lưu Niên | Thu | Vị |
| 06/01 | CN | 14/12 | Đinh Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Mão |
| 07/01 | T2 | 15/12 | Mậu Thân | Xích Khẩu | Bế | Tất |
| 08/01 | T3 | 16/12 | Kỷ Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Chủy |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T4 | 17/12 | Canh Tuất | Không Vong | Trừ | Sâm |
| 10/01 | T5 | 18/12 | Tân Hợi | Đại An | Mãn | Tỉnh |
| 11/01 | T6 | 19/12 | Nhâm Tý | Lưu Niên | Bình | Quỷ |
| 12/01 | T7 | 20/12 | Quý Sửu | Tốc Hỷ | Định | Liễu |
| 13/01 | CN | 21/12 | Giáp Dần | Xích Khẩu | Chấp | Tinh |
| 14/01 | T2 | 22/12 | Ất Mão | Tiểu Cát | Phá | Trương |
| 15/01 | T3 | 23/12 | Bình Thìn | Không Vong | Nguy | Dực |
| 16/01 | T4 | 24/12 | Đinh Tỵ | Đại An | Thành | Chẩn |
| 17/01 | T5 | 25/12 | Mậu Ngọ | Lưu Niên | Thu | Giác |
| 18/01 | T6 | 26/12 | Kỷ Mùi | Tốc Hỷ | Khai | Cang |
| 19/01 | T7 | 27/12 | Canh Thân | Xích Khẩu | Bế | Đê |
| 20/01 | CN | 28/12 | Tân Dậu | Tiểu Cát | Kiến | Phòng |
| 21/01 | T2 | 29/12 | Nhâm Tuất | Không Vong | Trừ | Tâm |
| 22/01 | T3 | 30/12 | Quý Hợi | Đại An | Mãn | Mỹ |
| 23/01 | T4 | 1/1 | Giáp Tý | Tốc Hỷ | Mãn | Cơ |
| 24/01 | T5 | 2/1 | Ất Sửu | Xích Khẩu | Bình | Đẩu |
| 25/01 | T6 | 3/1 | Bình Dần | Tiểu Cát | Định | Ngưu |
| 26/01 | T7 | 4/1 | Đinh Mão | Không Vong | Chấp | Nữ |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | CN | 5/1 | Mậu Thìn | Đại An | Phá | Hư |
| 28/01 | T2 | 6/1 | Kỷ Tỵ | Lưu Niên | Nguy | Nguy |
| 29/01 | T3 | 7/1 | Canh Ngọ | Tốc Hỷ | Thành | Thất |
| 30/01 | T4 | 8/1 | Tân Mùi | Xích Khẩu | Thu | Bích |
| 31/01 | T5 | 9/1 | Nhâm Thân | Tiểu Cát | Khai | Khuê |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1974
04/01 (Đại An, Ất Tỵ) • 06/01 (Tốc Hỷ, Đinh Mùi) • 10/01 (Đại An, Tân Hợi) • 12/01 (Tốc Hỷ, Quý Sửu) • 16/01 (Đại An, Đinh Tỵ) • 18/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Mùi) • 22/01 (Đại An, Quý Hợi) • 23/01 (Tốc Hỷ, Giáp Tý) • 27/01 (Đại An, Mậu Thìn) • 29/01 (Tốc Hỷ, Canh Ngọ)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1974
01/01 (Xích Khẩu, Nhâm Dần) • 03/01 (Không Vong, Giáp Thìn) • 07/01 (Xích Khẩu, Mậu Thân) • 09/01 (Không Vong, Canh Tuất) • 13/01 (Xích Khẩu, Giáp Dần) • 15/01 (Không Vong, Bình Thìn) • 19/01 (Xích Khẩu, Canh Thân) • 21/01 (Không Vong, Nhâm Tuất) • 24/01 (Xích Khẩu, Ất Sửu) • 26/01 (Không Vong, Đinh Mão) • 30/01 (Xích Khẩu, Tân Mùi)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1974
Ngày Âm Lịch:9-12-1973
Ngày trong tuần:Thứ Ba
NgàyNhâm Dần tháng Ất Sửu năm Quý Sửu
Ngày Xích Khẩu: Dễ bị miệng lưỡi, tranh cãi, kiện tụng. Nên thận trọng lời nói.
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 - 5), Mão (5 - 7), Tỵ (9 - 11), Ngọ (11 - 13), Thân (15 - 17), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Dần (3h - 5h); Mão (5h - 7h); Tỵ (9h - 11h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Thìn (7h - 9h); Mùi (13h - 15h); Dậu (17h - 19h); Tuất (19h - 21h) |
| Ngũ Hành | Ngày Nhâm Dần thuộc hành Kim, Nạp Âm: Kim Bạch Kim |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Nhâm không nên tháo nước, đề phòng hỏa hoạn. (Nhâm bất uống thủy nan cảnh đề phòng) Giờ Dần không nên cúng tế, thần không chứng. (Dần bất tế tự thần bất lai hướng) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Xích Khẩu Xấu Dễ bị miệng lưỡi, tranh cãi, kiện tụng. Nên thận trọng lời nói. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Chấp Bình Ý nghĩa: Nắm giữ, bảo thủ Nên làm: Chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch Kiêng cữ: Đi xa, mở cửa hiệu |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Thất (Truy (Lợn)) Tốt Nên làm: Cưới hỏi, động thổ, khai trương, nhập trạch Kiêng cữ: An táng |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Chính Nam Tài Thần: Chính Tây Tránh xuất hành hướng Chính Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 29507192 |