| Ngày | Thứ | Âm lịch | Can Chi | Lục Diệu | 12 Trực | 28 Sao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Tết Dương lịch | T3 | 25/11 | Kỷ Mão | Đại An | Nguy | Mỹ |
| 02/01 | T4 | 26/11 | Canh Thìn | Lưu Niên | Thành | Cơ |
| 03/01 | T5 | 27/11 | Tân Tỵ | Tốc Hỷ | Thu | Đẩu |
| 04/01 | T6 | 28/11 | Nhâm Ngọ | Xích Khẩu | Khai | Ngưu |
| 05/01 | T7 | 29/11 | Quý Mùi | Tiểu Cát | Bế | Nữ |
| 06/01 | CN | 1/12 | Giáp Thân | Lưu Niên | Bế | Hư |
| 07/01 | T2 | 2/12 | Ất Dậu | Tốc Hỷ | Kiến | Nguy |
| 08/01 | T3 | 3/12 | Bình Tuất | Xích Khẩu | Trừ | Thất |
| 09/01 Ngày Học sinh, Sinh viên Việt Nam | T4 | 4/12 | Đinh Hợi | Tiểu Cát | Mãn | Bích |
| 10/01 | T5 | 5/12 | Mậu Tý | Không Vong | Bình | Khuê |
| 11/01 | T6 | 6/12 | Kỷ Sửu | Đại An | Định | Lâu |
| 12/01 | T7 | 7/12 | Canh Dần | Lưu Niên | Chấp | Vị |
| 13/01 | CN | 8/12 | Tân Mão | Tốc Hỷ | Phá | Mão |
| 14/01 | T2 | 9/12 | Nhâm Thìn | Xích Khẩu | Nguy | Tất |
| 15/01 | T3 | 10/12 | Quý Tỵ | Tiểu Cát | Thành | Chủy |
| 16/01 | T4 | 11/12 | Giáp Ngọ | Không Vong | Thu | Sâm |
| 17/01 | T5 | 12/12 | Ất Mùi | Đại An | Khai | Tỉnh |
| 18/01 | T6 | 13/12 | Bình Thân | Lưu Niên | Bế | Quỷ |
| 19/01 | T7 | 14/12 | Đinh Dậu | Tốc Hỷ | Kiến | Liễu |
| 20/01 | CN | 15/12 | Mậu Tuất | Xích Khẩu | Trừ | Tinh |
| 21/01 | T2 | 16/12 | Kỷ Hợi | Tiểu Cát | Mãn | Trương |
| 22/01 | T3 | 17/12 | Canh Tý | Không Vong | Bình | Dực |
| 23/01 | T4 | 18/12 | Tân Sửu | Đại An | Định | Chẩn |
| 24/01 | T5 | 19/12 | Nhâm Dần | Lưu Niên | Chấp | Giác |
| 25/01 | T6 | 20/12 | Quý Mão | Tốc Hỷ | Phá | Cang |
| 26/01 | T7 | 21/12 | Giáp Thìn | Xích Khẩu | Nguy | Đê |
| 27/01 Ngày Thầy thuốc Việt Nam | CN | 22/12 | Ất Tỵ | Tiểu Cát | Thành | Phòng |
| 28/01 | T2 | 23/12 | Bình Ngọ | Không Vong | Thu | Tâm |
| 29/01 | T3 | 24/12 | Đinh Mùi | Đại An | Khai | Mỹ |
| 30/01 | T4 | 25/12 | Mậu Thân | Lưu Niên | Bế | Cơ |
| 31/01 | T5 | 26/12 | Kỷ Dậu | Tốc Hỷ | Kiến | Đẩu |
Các ngày tốt trong Tháng 1 năm 1924
01/01 (Đại An, Kỷ Mão) • 03/01 (Tốc Hỷ, Tân Tỵ) • 07/01 (Tốc Hỷ, Ất Dậu) • 11/01 (Đại An, Kỷ Sửu) • 13/01 (Tốc Hỷ, Tân Mão) • 17/01 (Đại An, Ất Mùi) • 19/01 (Tốc Hỷ, Đinh Dậu) • 23/01 (Đại An, Tân Sửu) • 25/01 (Tốc Hỷ, Quý Mão) • 29/01 (Đại An, Đinh Mùi) • 31/01 (Tốc Hỷ, Kỷ Dậu)
Các ngày nên tránh trong Tháng 1 năm 1924
04/01 (Xích Khẩu, Nhâm Ngọ) • 08/01 (Xích Khẩu, Bình Tuất) • 10/01 (Không Vong, Mậu Tý) • 14/01 (Xích Khẩu, Nhâm Thìn) • 16/01 (Không Vong, Giáp Ngọ) • 20/01 (Xích Khẩu, Mậu Tuất) • 22/01 (Không Vong, Canh Tý) • 26/01 (Xích Khẩu, Giáp Thìn) • 28/01 (Không Vong, Bình Ngọ)
Lịch Vạn Niên
Ngày Dương Lịch:1-1-1924
Ngày Âm Lịch:25-11-1923
Ngày trong tuần:Thứ Ba
NgàyKỷ Mão tháng Giáp Tý năm Quý Hợi
Ngày Đại An: Trăm sự bình an, mọi việc đều tốt lành. Thích hợp khởi sự công việc lớn.
Giờ Hoàng Đạo: Mão (5 - 7), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21), Hợi (21 - 23)
| Giờ Hoàng Đạo | Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Mùi (13h - 15h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h) |
| Giờ Hắc Đạo | Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Ngọ (11h - 13h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h) |
| Ngũ Hành | Ngày Kỷ Mão thuộc hành Hỏa, Nạp Âm: Lư Trung Hỏa |
| Bành Tổ Bách Kỵ Nhật | Ngày Kỷ không nên phá đổ quyền, dễ bị nhục nhã. (Kỷ bất phá quyền phu khoa nhục) Giờ Mão không nên khoan giếng, dễ sinh âm khí. (Mão bất xuyên tỉnh thủy âm sinh trùng) |
| Khổng Minh Lục Diệu | Ngày Đại An Tốt Trăm sự bình an, mọi việc đều tốt lành. Thích hợp khởi sự công việc lớn. |
| Thập Nhị Kiến Trừ | Trực Nguy Xấu Ý nghĩa: Nguy hiểm, bất an Nên làm: An bình, nghỉ ngơi, cầu an Kiêng cữ: Xuất hành, động thổ, cưới hỏi |
| Nhị Thập Bát Tú | Sao Mỹ (Hỏa (Lửa)) Xấu Nên làm: An táng, phá dỡ Kiêng cữ: Cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch |
| Hướng Xuất Hành | Hỷ Thần: Đông Bắc Tài Thần: Chính Nam Tránh xuất hành hướng Bắc để tránh gặp Hắc Thần. |
| Số May Mắn | 15365794 |